2020年5月分のデータはこちら。

- 新型コロナウイルス(COVID-19)、世界の死者数・感染者数まとめ
- 新型コロナウイルス、日本国内での死者数・感染者数まとめ
- 新型コロナウイルス、各国の死者数・感染者数まとめ
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年4月30日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年4月29日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年4月28日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年4月27日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年4月26日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年4月25日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年4月24日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年4月23日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年4月22日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年4月21日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年4月20日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年4月19日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年4月18日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年4月17日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年4月16日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年4月15日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年4月14日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年4月13日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年4月12日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年4月11日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年4月10日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年4月9日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年4月8日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年4月7日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年4月6日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年4月5日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年4月4日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年4月3日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年4月2日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年4月1日)
- 東京都、1日で7人死亡はテレビ朝日の嘘?
- 2020年4月7日、緊急事態宣言(7都府県が対象)
- 2020年4月17日、緊急事態宣言(全都道府県が対象)
- 新型コロナウイルス死者数まとめ(2020年1月~3月編)
新型コロナウイルス(COVID-19)、世界の死者数・感染者数まとめ
新型コロナウイルス、世界の死者数・感染者数(2020年4月)
新型コロナウイルス、日本国内での死者数・感染者数まとめ
新型コロナウイルス、日本国内での死者数・感染者数(2020年4月)
新型コロナウイルス、各国の死者数・感染者数まとめ
新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年4月30日)
国・地域 | 感染者 | 死亡者 | 死亡率 | |
---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | 1,038,451 | 60,876 | 5.86% |
2 | イタリア | 203,591 | 27,682 | 13.60% |
3 | イギリス | 165,221 | 26,097 | 15.80% |
4 | スペイン | 236,899 | 24,275 | 10.25% |
5 | フランス | 129,859 | 24,087 | 18.55% |
6 | ベルギー | 47,859 | 7,501 | 15.67% |
7 | ドイツ | 161,539 | 6,467 | 4.00% |
8 | イラン | 93,657 | 5,957 | 6.36% |
9 | ブラジル | 78,162 | 5,466 | 6.99% |
10 | オランダ | 38,802 | 4,711 | 12.14% |
11 | 中国 | 82,862 | 4,633 | 5.59% |
12 | トルコ | 117,589 | 3,081 | 2.62% |
13 | カナダ | 50,373 | 2,904 | 5.76% |
14 | スウェーデン | 20,302 | 2,462 | 12.13% |
15 | メキシコ | 17,799 | 1,434 | 8.06% |
16 | スイス | 29,325 | 1,407 | 4.80% |
17 | アイルランド | 20,253 | 1,159 | 5.72% |
18 | インド | 31,787 | 1,008 | 3.17% |
19 | ポルトガル | 24,505 | 973 | 3.97% |
20 | ロシア | 99,243 | 972 | 0.98% |
21 | ペルー | 33,931 | 943 | 2.78% |
22 | エクアドル | 24,258 | 871 | 3.59% |
23 | インドネシア | 9,771 | 773 | 7.91% |
24 | ルーマニア | 11,978 | 650 | 5.43% |
25 | ポーランド | 12,640 | 596 | 4.72% |
26 | オーストリア | 15,352 | 580 | 3.78% |
27 | フィリピン | 8,212 | 558 | 6.79% |
28 | アルジェリア | 3,848 | 437 | 11.36% |
29 | デンマーク | 9,206 | 434 | 4.71% |
30 | 日本 | 14,281 | 432 | 3.02% |
クルーズ船 | 712 | 13 | 1.83% | |
31 | エジプト | 5,268 | 359 | 6.81% |
32 | パキスタン | 15,525 | 327 | 2.11% |
33 | ハンガリー | 2,727 | 300 | 11.00% |
34 | ドミニカ共和国 | 6,652 | 286 | 4.30% |
35 | コロンビア | 6,207 | 253 | 4.08% |
36 | ウクライナ | 9,866 | 250 | 2.53% |
37 | 韓国 | 10,765 | 247 | 2.29% |
38 | チェコ | 7,579 | 227 | 3.00% |
39 | イスラエル | 15,834 | 212 | 1.34% |
40 | チリ | 14,885 | 207 | 1.39% |
41 | フィンランド | 4,906 | 199 | 4.06% |
42 | アルゼンチン | 4,285 | 197 | 4.60% |
43 | ノルウェー | 7,710 | 195 | 2.53% |
44 | セルビア | 6,630 | 168 | 2.53% |
45 | パナマ | 6,200 | 167 | 2.69% |
46 | モロッコ | 4,321 | 165 | 3.82% |
47 | サウジアラビア | 21,402 | 157 | 0.73% |
48 | バングラデシュ | 7,103 | 155 | 2.18% |
49 | ギリシア | 2,576 | 136 | 5.28% |
50 | モルドバ | 3,771 | 109 | 2.89% |
51 | マレーシア | 5,945 | 100 | 1.68% |
52 | 南アフリカ | 5,350 | 93 | 1.74% |
53 | イラク | 2,003 | 90 | 4.49% |
54 | アラブ首長国連邦 | 11,929 | 89 | 0.75% |
55 | ルクセンブルク | 3,769 | 89 | 2.36% |
56 | 豪州 | 6,738 | 88 | 1.31% |
57 | スロベニア | 1,418 | 86 | 6.06% |
58 | ベラルーシ | 13,181 | 79 | 0.60% |
59 | 北マケドニア | 1,442 | 71 | 4.92% |
60 | ホンジュラス | 738 | 64 | 8.67% |
61 | クロアチア | 2,062 | 63 | 3.06% |
62 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1,677 | 62 | 3.70% |
63 | アフガニスタン | 1,939 | 60 | 3.09% |
64 | カメルーン | 1,832 | 58 | 3.17% |
65 | キューバ | 1,467 | 58 | 3.95% |
66 | ブルガリア | 1,447 | 58 | 4.01% |
67 | タイ | 2,947 | 54 | 1.83% |
68 | ボリビア | 1,053 | 53 | 5.03% |
69 | エストニア | 1,666 | 50 | 3.00% |
70 | リトアニア | 1,375 | 44 | 3.20% |
71 | ブルキナファソ | 641 | 42 | 6.55% |
72 | アンドラ | 743 | 41 | 5.52% |
73 | サンマリノ | 563 | 41 | 7.28% |
74 | ナイジェリア | 1,728 | 40 | 2.31% |
75 | チュニジア | 980 | 40 | 4.08% |
76 | ニジェール | 713 | 31 | 4.35% |
77 | アルメニア | 1,932 | 30 | 1.55% |
78 | アルバニア | 766 | 30 | 3.92% |
79 | コンゴ民主共和国 | 491 | 30 | 6.11% |
80 | ソマリア | 582 | 28 | 4.81% |
81 | カザフスタン | 3,138 | 25 | 0.80% |
82 | スーダン | 375 | 25 | 6.67% |
83 | レバノン | 721 | 24 | 3.33% |
84 | マリ | 482 | 24 | 4.98% |
85 | クウェート | 3,740 | 23 | 0.61% |
86 | アゼルバイジャン | 1,766 | 22 | 1.25% |
87 | コソボ | 510 | 22 | 4.31% |
88 | スロバキア | 1,391 | 20 | 1.44% |
89 | キプロス | 843 | 20 | 2.37% |
90 | マン島(英王室属領) | 308 | 20 | 6.49% |
91 | ニュージーランド | 1,476 | 19 | 1.29% |
92 | ジャージー(英領) | 283 | 19 | 6.71% |
93 | ガーナ | 1,671 | 16 | 0.96% |
94 | リベリア | 141 | 16 | 11.35% |
95 | ウルグアイ | 630 | 15 | 2.38% |
96 | グアテマラ | 557 | 15 | 2.69% |
97 | シンガポール | 15,641 | 14 | 0.09% |
98 | コートジボワール | 1,238 | 14 | 1.13% |
99 | ケニア | 384 | 14 | 3.65% |
100 | ラトビア | 849 | 13 | 1.53% |
101 | ガーンジー(英領) | 247 | 13 | 5.26% |
102 | バハマ | 80 | 11 | 13.75% |
103 | カタール | 12,564 | 10 | 0.08% |
104 | オマーン | 2,274 | 10 | 0.44% |
105 | アイスランド | 1,797 | 10 | 0.56% |
106 | タンザニア | 480 | 10 | 2.08% |
107 | モーリシャス | 334 | 10 | 2.99% |
108 | ベネズエラ | 331 | 10 | 3.02% |
109 | セネガル | 882 | 9 | 1.02% |
110 | パラグアイ | 239 | 9 | 3.77% |
111 | バーレーン | 2,921 | 8 | 0.27% |
112 | ウズベキスタン | 2,002 | 8 | 0.40% |
113 | キルギス | 729 | 8 | 1.10% |
114 | ヨルダン | 451 | 8 | 1.77% |
115 | エルサルバドル | 377 | 8 | 2.12% |
116 | コンゴ共和国 | 207 | 8 | 3.86% |
117 | トリニダード・トバゴ | 116 | 8 | 6.90% |
118 | ガイアナ | 74 | 8 | 10.81% |
119 | ギニア | 1,351 | 7 | 0.52% |
120 | スリランカ | 649 | 7 | 1.08% |
121 | ジャマイカ | 396 | 7 | 1.77% |
122 | モンテネグロ | 322 | 7 | 2.17% |
123 | コスタリカ | 713 | 6 | 0.84% |
124 | ジョージア | 517 | 6 | 1.16% |
125 | 台湾 | 429 | 6 | 1.40% |
126 | バミューダ(英領) | 110 | 6 | 5.45% |
127 | トーゴ | 109 | 6 | 5.50% |
128 | バルバドス | 80 | 6 | 7.50% |
129 | ハイチ | 76 | 6 | 7.89% |
130 | ミャンマー | 150 | 5 | 3.33% |
131 | シエラレオネ | 104 | 5 | 4.81% |
132 | 香港 | 1,038 | 4 | 0.39% |
133 | マルタ | 463 | 4 | 0.86% |
134 | ジンバブエ | 32 | 4 | 12.50% |
135 | ガボン | 276 | 3 | 1.09% |
136 | エチオピア | 130 | 3 | 2.31% |
137 | ザンビア | 97 | 3 | 3.09% |
138 | シリア | 43 | 3 | 6.98% |
139 | マラウイ | 36 | 3 | 8.33% |
140 | アンティグア・バーブーダ | 24 | 3 | 12.50% |
141 | ニカラグア | 13 | 3 | 23.08% |
142 | ジブチ | 1,077 | 2 | 0.19% |
143 | パレスチナ | 344 | 2 | 0.58% |
144 | アルバ | 100 | 2 | 2.00% |
145 | リビア | 61 | 2 | 3.28% |
146 | チャド | 52 | 2 | 3.85% |
147 | アンゴラ | 27 | 2 | 7.41% |
148 | ベリーズ | 18 | 2 | 11.11% |
149 | 赤道ギニア | 315 | 1 | 0.32% |
150 | ギニアビサウ | 205 | 1 | 0.49% |
151 | ブルネイ | 138 | 1 | 0.72% |
152 | カーボベルデ | 114 | 1 | 0.88% |
153 | モナコ | 95 | 1 | 1.05% |
154 | エスワティニ | 91 | 1 | 1.10% |
155 | リヒテンシュタイン | 82 | 1 | 1.22% |
156 | ケイマン諸島(英領) | 70 | 1 | 1.43% |
157 | ベナン | 64 | 1 | 1.56% |
158 | ボツワナ | 23 | 1 | 4.35% |
159 | キュラソー | 16 | 1 | 6.25% |
160 | タークス・カイコス諸島(英領) | 12 | 1 | 8.33% |
161 | モントセラト(英領) | 11 | 1 | 9.09% |
162 | ブルンジ | 11 | 1 | 9.09% |
163 | スリナム | 10 | 1 | 10.00% |
164 | ガンビア | 10 | 1 | 10.00% |
165 | モーリタニア | 8 | 1 | 12.50% |
166 | バージン諸島(英領) | 6 | 1 | 16.67% |
167 | モルディブ | 278 | 0 | |
168 | ベトナム | 270 | 0 | |
169 | ルワンダ | 225 | 0 | |
170 | ジブラルタル(英領) | 141 | 0 | |
171 | マダガスカル | 128 | 0 | |
172 | カンボジア | 122 | 0 | |
173 | ウガンダ | 81 | 0 | |
174 | モザンビーク | 76 | 0 | |
175 | ネパール | 57 | 0 | |
176 | 中央アフリカ | 50 | 0 | |
177 | マカオ | 45 | 0 | |
178 | エリトリア | 39 | 0 | |
179 | モンゴル | 38 | 0 | |
180 | 南スーダン共和国 | 34 | 0 | |
181 | 東ティモール | 24 | 0 | |
182 | グレナダ | 20 | 0 | |
183 | ラオス | 19 | 0 | |
184 | フィジー | 18 | 0 | |
185 | ニューカレドニア | 18 | 0 | |
186 | セントルシア | 17 | 0 | |
187 | ナミビア | 16 | 0 | |
188 | セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 16 | 0 | |
189 | ドミニカ国 | 16 | 0 | |
190 | セントクリストファー・ネービス | 15 | 0 | |
191 | フォークランド諸島(英領) | 13 | 0 | |
192 | セーシェル | 11 | 0 | |
193 | バチカン | 10 | 0 | |
194 | パプアニューギニア | 8 | 0 | |
195 | サントメ・プリンシペ | 8 | 0 | |
196 | ブータン | 7 | 0 | |
197 | ボネール、シント・ユースタティウス及びサバ | 6 | 0 | |
198 | 西サハラ | 6 | 0 | |
199 | イエメン共和国 | 6 | 0 | |
200 | アンギラ(英領) | 3 | 0 | |
201 | チャンネル諸島(英王室属領) | 1 | 0 | |
合計 | 3,149,805 | 226,208 | 7.18% |
新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年4月29日)
国・地域 | 感染者 | 死亡者 | 死亡率 | |
---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | 1,011,600 | 58,343 | 5.77% |
2 | イタリア | 201,505 | 27,359 | 13.58% |
3 | スペイン | 232,128 | 23,822 | 10.26% |
4 | フランス | 129,859 | 23,660 | 18.22% |
5 | イギリス | 161,145 | 21,678 | 13.45% |
6 | ベルギー | 47,334 | 7,331 | 15.49% |
7 | ドイツ | 159,735 | 6,280 | 3.93% |
8 | イラン | 92,584 | 5,877 | 6.35% |
9 | ブラジル | 71,886 | 5,017 | 6.98% |
10 | 中国 | 82,858 | 4,633 | 5.59% |
11 | オランダ | 38,416 | 4,566 | 11.89% |
12 | トルコ | 114,653 | 2,992 | 2.61% |
13 | カナダ | 50,015 | 2,859 | 5.72% |
14 | スウェーデン | 19,621 | 2,355 | 12.00% |
15 | スイス | 29,182 | 1,379 | 4.73% |
16 | メキシコ | 15,529 | 1,351 | 8.70% |
17 | アイルランド | 19,877 | 1,159 | 5.83% |
18 | ポルトガル | 24,322 | 948 | 3.90% |
19 | インド | 29,974 | 937 | 3.13% |
20 | エクアドル | 24,258 | 871 | 3.59% |
21 | ロシア | 93,451 | 867 | 0.93% |
22 | ペルー | 31,190 | 854 | 2.74% |
23 | インドネシア | 9,511 | 765 | 8.04% |
24 | ルーマニア | 11,616 | 631 | 5.43% |
25 | オーストリア | 15,286 | 569 | 3.72% |
26 | ポーランド | 12,218 | 562 | 4.60% |
27 | フィリピン | 7,958 | 530 | 6.66% |
28 | アルジェリア | 3,649 | 432 | 11.84% |
29 | デンマーク | 9,049 | 427 | 4.72% |
30 | 日本 | 14,088 | 415 | 2.95% |
クルーズ船 | 712 | 13 | 1.83% | |
31 | エジプト | 5,042 | 337 | 6.68% |
32 | パキスタン | 14,612 | 292 | 2.00% |
33 | ハンガリー | 2,649 | 291 | 10.99% |
34 | ドミニカ共和国 | 6,416 | 282 | 4.40% |
35 | 韓国 | 10,761 | 246 | 2.29% |
36 | コロンビア | 5,597 | 244 | 4.36% |
37 | ウクライナ | 9,410 | 239 | 2.54% |
38 | チェコ | 7,486 | 223 | 2.98% |
39 | イスラエル | 15,728 | 202 | 1.28% |
40 | チリ | 14,365 | 198 | 1.38% |
41 | ノルウェー | 7,619 | 193 | 2.53% |
42 | フィンランド | 4,740 | 193 | 4.07% |
43 | アルゼンチン | 4,003 | 192 | 4.80% |
44 | パナマ | 6,021 | 165 | 2.74% |
45 | セルビア | 6,630 | 162 | 2.44% |
46 | モロッコ | 4,252 | 162 | 3.81% |
47 | サウジアラビア | 20,077 | 152 | 0.76% |
48 | バングラデシュ | 6,462 | 152 | 2.35% |
49 | ギリシア | 2,566 | 136 | 5.30% |
50 | モルドバ | 3,638 | 103 | 2.83% |
51 | マレーシア | 5,851 | 99 | 1.69% |
52 | 南アフリカ | 4,996 | 90 | 1.80% |
53 | ルクセンブルク | 3,741 | 88 | 2.35% |
54 | イラク | 1,928 | 88 | 4.56% |
55 | 豪州 | 6,725 | 84 | 1.25% |
56 | スロベニア | 1,408 | 83 | 5.89% |
57 | アラブ首長国連邦 | 11,380 | 82 | 0.72% |
58 | ベラルーシ | 12,208 | 79 | 0.65% |
59 | 北マケドニア | 1,421 | 65 | 4.57% |
60 | ホンジュラス | 702 | 61 | 8.69% |
61 | アフガニスタン | 1,828 | 60 | 3.28% |
62 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1,585 | 60 | 3.79% |
63 | クロアチア | 2,047 | 59 | 2.88% |
64 | ブルガリア | 1,399 | 58 | 4.15% |
65 | カメルーン | 1,705 | 56 | 3.28% |
66 | キューバ | 1,437 | 56 | 3.90% |
67 | タイ | 2,938 | 54 | 1.84% |
68 | エストニア | 1,660 | 50 | 3.01% |
69 | ボリビア | 1,014 | 50 | 4.93% |
70 | ブルキナファソ | 638 | 42 | 6.58% |
71 | リトアニア | 1,344 | 41 | 3.05% |
72 | サンマリノ | 553 | 41 | 7.41% |
73 | ナイジェリア | 1,337 | 40 | 2.99% |
74 | アンドラ | 743 | 40 | 5.38% |
75 | チュニジア | 975 | 39 | 4.00% |
76 | アルメニア | 1,867 | 30 | 1.61% |
77 | コンゴ民主共和国 | 471 | 30 | 6.37% |
78 | ニジェール | 701 | 29 | 4.14% |
79 | アルバニア | 750 | 28 | 3.73% |
80 | ソマリア | 528 | 26 | 4.92% |
81 | カザフスタン | 3,027 | 25 | 0.83% |
82 | レバノン | 717 | 24 | 3.35% |
83 | マリ | 424 | 23 | 5.42% |
84 | クウェート | 3,440 | 22 | 0.64% |
85 | アゼルバイジャン | 1,717 | 22 | 1.28% |
86 | コソボ | 510 | 22 | 4.31% |
87 | スーダン | 318 | 22 | 6.92% |
88 | キプロス | 837 | 20 | 2.39% |
89 | ニュージーランド | 1,472 | 19 | 1.29% |
90 | ジャージー(英領) | 281 | 19 | 6.76% |
91 | スロバキア | 1,384 | 18 | 1.30% |
92 | マン島(英王室属領) | 308 | 18 | 5.84% |
93 | リベリア | 141 | 16 | 11.35% |
94 | ウルグアイ | 620 | 15 | 2.42% |
95 | グアテマラ | 530 | 15 | 2.83% |
96 | シンガポール | 14,951 | 14 | 0.09% |
97 | コートジボワール | 1,164 | 14 | 1.20% |
98 | ケニア | 374 | 14 | 3.74% |
99 | ラトビア | 836 | 13 | 1.56% |
100 | ガーンジー(英領) | 247 | 13 | 5.26% |
101 | ガーナ | 1,671 | 11 | 0.66% |
102 | バハマ | 80 | 11 | 13.75% |
103 | カタール | 11,921 | 10 | 0.08% |
104 | オマーン | 2,131 | 10 | 0.47% |
105 | アイスランド | 1,795 | 10 | 0.56% |
106 | ベネズエラ | 329 | 10 | 3.04% |
107 | タンザニア | 299 | 10 | 3.34% |
108 | セネガル | 823 | 9 | 1.09% |
109 | モーリシャス | 334 | 9 | 2.69% |
110 | パラグアイ | 230 | 9 | 3.91% |
111 | バーレーン | 2,811 | 8 | 0.28% |
112 | ウズベキスタン | 1,939 | 8 | 0.41% |
113 | キルギス | 708 | 8 | 1.13% |
114 | エルサルバドル | 345 | 8 | 2.32% |
115 | コンゴ共和国 | 207 | 8 | 3.86% |
116 | トリニダード・トバゴ | 116 | 8 | 6.90% |
117 | ガイアナ | 74 | 8 | 10.81% |
118 | ギニア | 1,240 | 7 | 0.56% |
119 | スリランカ | 619 | 7 | 1.13% |
120 | ヨルダン | 449 | 7 | 1.56% |
121 | ジャマイカ | 364 | 7 | 1.92% |
122 | モンテネグロ | 321 | 7 | 2.18% |
123 | コスタリカ | 705 | 6 | 0.85% |
124 | ジョージア | 511 | 6 | 1.17% |
125 | 台湾 | 429 | 6 | 1.40% |
126 | バミューダ(英領) | 109 | 6 | 5.50% |
127 | トーゴ | 99 | 6 | 6.06% |
128 | バルバドス | 80 | 6 | 7.50% |
129 | ハイチ | 76 | 6 | 7.89% |
130 | ミャンマー | 149 | 5 | 3.36% |
131 | 香港 | 1,038 | 4 | 0.39% |
132 | マルタ | 458 | 4 | 0.87% |
133 | シエラレオネ | 104 | 4 | 3.85% |
134 | ジンバブエ | 32 | 4 | 12.50% |
135 | ガボン | 238 | 3 | 1.26% |
136 | エチオピア | 126 | 3 | 2.38% |
137 | ザンビア | 95 | 3 | 3.16% |
138 | シリア | 43 | 3 | 6.98% |
139 | マラウイ | 36 | 3 | 8.33% |
140 | アンティグア・バーブーダ | 24 | 3 | 12.50% |
141 | ニカラグア | 13 | 3 | 23.08% |
142 | ジブチ | 1,072 | 2 | 0.19% |
143 | パレスチナ | 342 | 2 | 0.58% |
144 | アルバ | 100 | 2 | 2.00% |
145 | リビア | 61 | 2 | 3.28% |
146 | アンゴラ | 27 | 2 | 7.41% |
147 | ベリーズ | 18 | 2 | 11.11% |
148 | 赤道ギニア | 315 | 1 | 0.32% |
149 | ブルネイ | 138 | 1 | 0.72% |
150 | カーボベルデ | 114 | 1 | 0.88% |
151 | モナコ | 95 | 1 | 1.05% |
152 | リヒテンシュタイン | 82 | 1 | 1.22% |
153 | ギニアビサウ | 73 | 1 | 1.37% |
154 | エスワティニ | 71 | 1 | 1.41% |
155 | ケイマン諸島(英領) | 70 | 1 | 1.43% |
156 | ベナン | 64 | 1 | 1.56% |
157 | ボツワナ | 22 | 1 | 4.55% |
158 | キュラソー | 16 | 1 | 6.25% |
159 | タークス・カイコス諸島(英領) | 12 | 1 | 8.33% |
160 | モントセラト(英領) | 11 | 1 | 9.09% |
161 | ブルンジ | 11 | 1 | 9.09% |
162 | スリナム | 10 | 1 | 10.00% |
163 | ガンビア | 10 | 1 | 10.00% |
164 | モーリタニア | 7 | 1 | 14.29% |
165 | バージン諸島(英領) | 6 | 1 | 16.67% |
166 | ベトナム | 270 | 0 | |
167 | モルディブ | 250 | 0 | |
168 | ルワンダ | 212 | 0 | |
169 | ジブラルタル(英領) | 141 | 0 | |
170 | マダガスカル | 128 | 0 | |
171 | カンボジア | 122 | 0 | |
172 | ウガンダ | 79 | 0 | |
173 | モザンビーク | 76 | 0 | |
174 | ネパール | 54 | 0 | |
175 | チャド | 52 | 0 | |
176 | 中央アフリカ | 50 | 0 | |
177 | マカオ | 45 | 0 | |
178 | エリトリア | 39 | 0 | |
179 | モンゴル | 38 | 0 | |
180 | 南スーダン共和国 | 34 | 0 | |
181 | 東ティモール | 24 | 0 | |
182 | ラオス | 19 | 0 | |
183 | フィジー | 18 | 0 | |
184 | ニューカレドニア | 18 | 0 | |
185 | グレナダ | 18 | 0 | |
186 | ナミビア | 16 | 0 | |
187 | ドミニカ国 | 16 | 0 | |
188 | セントルシア | 15 | 0 | |
189 | セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 15 | 0 | |
190 | セントクリストファー・ネービス | 15 | 0 | |
191 | フォークランド諸島(英領) | 13 | 0 | |
192 | セーシェル | 11 | 0 | |
193 | バチカン | 10 | 0 | |
194 | パプアニューギニア | 8 | 0 | |
195 | サントメ・プリンシペ | 8 | 0 | |
196 | ブータン | 7 | 0 | |
197 | ボネール、シント・ユースタティウス及びサバ | 6 | 0 | |
198 | 西サハラ | 6 | 0 | |
199 | アンギラ(英領) | 3 | 0 | |
200 | チャンネル諸島(英王室属領) | 1 | 0 | |
201 | イエメン共和国 | 1 | 0 | |
合計 | 3,070,217 | 216,026 | 7.04% |
新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年4月28日)
国・地域 | 感染者 | 死亡者 | 死亡率 | |
---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | 987,022 | 56,144 | 5.69% |
2 | イタリア | 199,414 | 26,977 | 13.53% |
3 | スペイン | 229,422 | 23,521 | 10.25% |
4 | フランス | 128,339 | 23,293 | 18.15% |
5 | イギリス | 157,149 | 21,092 | 13.42% |
6 | ベルギー | 46,687 | 7,207 | 15.44% |
7 | ドイツ | 158,434 | 6,061 | 3.83% |
8 | イラン | 91,472 | 5,806 | 6.35% |
9 | 中国 | 82,836 | 4,633 | 5.59% |
10 | ブラジル | 66,501 | 4,543 | 6.83% |
11 | オランダ | 38,245 | 4,518 | 11.81% |
12 | トルコ | 112,261 | 2,900 | 2.58% |
13 | カナダ | 47,316 | 2,617 | 5.53% |
14 | スウェーデン | 18,926 | 2,274 | 12.02% |
15 | スイス | 29,082 | 1,352 | 4.65% |
16 | メキシコ | 14,677 | 1,305 | 8.89% |
17 | アイルランド | 19,648 | 1,102 | 5.61% |
18 | ポルトガル | 24,027 | 928 | 3.86% |
19 | インド | 28,380 | 886 | 3.12% |
20 | ロシア | 87,044 | 794 | 0.91% |
21 | ペルー | 28,699 | 782 | 2.72% |
22 | インドネシア | 9,096 | 743 | 8.17% |
23 | ルーマニア | 11,339 | 608 | 5.36% |
24 | エクアドル | 23,240 | 576 | 2.48% |
25 | オーストリア | 15,239 | 549 | 3.60% |
26 | ポーランド | 11,902 | 535 | 4.50% |
27 | フィリピン | 7,777 | 511 | 6.57% |
28 | アルジェリア | 3,517 | 425 | 12.08% |
29 | デンマーク | 8,896 | 422 | 4.74% |
30 | 日本 | 13,852 | 389 | 2.81% |
クルーズ船 | 712 | 13 | 1.83% | |
31 | エジプト | 4,782 | 317 | 6.63% |
32 | パキスタン | 13,915 | 281 | 2.02% |
33 | ハンガリー | 2,583 | 280 | 10.84% |
34 | ドミニカ共和国 | 6,293 | 278 | 4.42% |
35 | 韓国 | 10,752 | 244 | 2.27% |
36 | コロンビア | 5,379 | 233 | 4.33% |
37 | チェコ | 7,445 | 221 | 2.97% |
38 | ウクライナ | 9,009 | 220 | 2.44% |
39 | イスラエル | 15,555 | 199 | 1.28% |
40 | ノルウェー | 7,554 | 193 | 2.55% |
41 | フィンランド | 4,695 | 190 | 4.05% |
42 | チリ | 13,813 | 189 | 1.37% |
43 | アルゼンチン | 3,892 | 179 | 4.60% |
44 | モロッコ | 4,120 | 161 | 3.91% |
45 | パナマ | 5,779 | 159 | 2.75% |
46 | セルビア | 6,630 | 156 | 2.35% |
47 | バングラデシュ | 5,913 | 145 | 2.45% |
48 | サウジアラビア | 18,811 | 139 | 0.74% |
49 | ギリシア | 2,534 | 130 | 5.13% |
50 | マレーシア | 5,820 | 98 | 1.68% |
51 | モルドバ | 3,481 | 96 | 2.76% |
52 | ルクセンブルク | 3,729 | 88 | 2.36% |
53 | 南アフリカ | 4,793 | 87 | 1.82% |
54 | イラク | 1,847 | 87 | 4.71% |
55 | 豪州 | 6,713 | 83 | 1.24% |
56 | スロベニア | 1,402 | 82 | 5.85% |
57 | アラブ首長国連邦 | 10,839 | 76 | 0.70% |
58 | ベラルーシ | 11,289 | 72 | 0.64% |
59 | 北マケドニア | 1,399 | 61 | 4.36% |
60 | ホンジュラス | 661 | 59 | 8.93% |
61 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1,565 | 58 | 3.71% |
62 | カメルーン | 1,621 | 56 | 3.45% |
63 | ブルガリア | 1,363 | 56 | 4.11% |
64 | クロアチア | 2,039 | 55 | 2.70% |
65 | キューバ | 1,389 | 54 | 3.89% |
66 | タイ | 2,931 | 52 | 1.77% |
67 | アフガニスタン | 1,703 | 50 | 2.94% |
68 | エストニア | 1,647 | 49 | 2.98% |
69 | ボリビア | 950 | 46 | 4.84% |
70 | ブルキナファソ | 632 | 42 | 6.65% |
71 | リトアニア | 1,449 | 41 | 2.83% |
72 | サンマリノ | 538 | 41 | 7.62% |
73 | ナイジェリア | 1,273 | 40 | 3.14% |
74 | アンドラ | 738 | 40 | 5.42% |
