- 新型コロナウイルス(COVID-19)、世界の死者数・感染者数まとめ
- 新型コロナウイルス、日本国内での死者数・感染者数まとめ
- 新型コロナウイルス、各国の死者数・感染者数まとめ
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年5月31日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年5月30日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年5月29日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年5月28日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年5月27日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年5月26日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年5月25日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年5月24日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年5月23日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年5月22日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年5月21日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年5月20日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年5月19日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年5月18日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年5月17日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年5月16日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年5月15日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年5月14日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年5月13日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年5月12日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年5月11日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年5月10日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年5月9日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年5月8日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年5月7日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年5月6日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年5月5日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年5月4日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年5月3日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年5月2日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年5月1日)
新型コロナウイルス(COVID-19)、世界の死者数・感染者数まとめ
新型コロナウイルス、世界の死者数・感染者数(2020年5月)
新型コロナウイルス、日本国内での死者数・感染者数まとめ
新型コロナウイルス、日本国内での死者数・感染者数(2020年5月)
新型コロナウイルス、各国の死者数・感染者数まとめ
新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年5月31日)
国・地域 | 感染者 | 死亡者 | 死亡率 | |
---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | 1,769,776 | 103,768 | 5.86% |
2 | イギリス | 272,826 | 38,376 | 14.07% |
3 | イタリア | 232,664 | 33,340 | 14.33% |
4 | ブラジル | 498,440 | 28,834 | 5.78% |
5 | フランス | 151,496 | 28,771 | 18.99% |
6 | スペイン | 239,228 | 27,125 | 11.34% |
7 | メキシコ | 87,512 | 9,779 | 11.17% |
8 | ベルギー | 58,186 | 9,453 | 16.25% |
9 | ドイツ | 183,189 | 8,530 | 4.66% |
10 | イラン | 148,950 | 7,734 | 5.19% |
11 | カナダ | 90,179 | 7,073 | 7.84% |
12 | オランダ | 46,126 | 5,931 | 12.86% |
13 | インド | 173,763 | 4,971 | 2.86% |
14 | 中国 | 83,001 | 4,634 | 5.58% |
15 | ロシア | 396,045 | 4,549 | 1.15% |
16 | トルコ | 163,103 | 4,515 | 2.77% |
17 | スウェーデン | 37,113 | 4,395 | 11.84% |
18 | ペルー | 155,671 | 4,371 | 2.81% |
19 | エクアドル | 38,571 | 3,334 | 8.64% |
20 | スイス | 30,763 | 1,656 | 5.38% |
21 | アイルランド | 24,929 | 1,645 | 6.60% |
22 | インドネシア | 25,773 | 1,520 | 5.90% |
23 | パキスタン | 66,457 | 1,395 | 2.10% |
24 | ポルトガル | 32,203 | 1,383 | 4.29% |
25 | ルーマニア | 19,133 | 1,240 | 6.48% |
26 | ポーランド | 23,571 | 1,051 | 4.46% |
27 | チリ | 94,858 | 997 | 1.05% |
28 | フィリピン | 17,224 | 950 | 5.52% |
29 | 日本 | 16,884 | 892 | 5.28% |
ダイヤモンド・プリンセス | 712 | 13 | 1.83% | |
30 | エジプト | 23,449 | 879 | 3.75% |
31 | コロンビア | 26,734 | 822 | 3.07% |
32 | ウクライナ | 23,204 | 696 | 3.00% |
33 | オーストリア | 16,685 | 668 | 4.00% |
34 | アルジェリア | 9,267 | 638 | 6.88% |
35 | 南アフリカ | 30,967 | 611 | 1.97% |
36 | バングラデシュ | 44,608 | 610 | 1.37% |
37 | デンマーク | 11,833 | 571 | 4.83% |
38 | ハンガリー | 3,867 | 517 | 13.37% |
39 | アルゼンチン | 16,214 | 510 | 3.15% |
40 | ドミニカ共和国 | 16,908 | 488 | 2.89% |
41 | サウジアラビア | 83,384 | 480 | 0.58% |
42 | パナマ | 13,018 | 320 | 2.46% |
43 | チェコ | 9,230 | 319 | 3.46% |
44 | フィンランド | 6,826 | 314 | 4.60% |
45 | ボリビア | 8,731 | 293 | 3.36% |
46 | モルドバ | 8,098 | 289 | 3.57% |
47 | イスラエル | 17,012 | 281 | 1.65% |
48 | 韓国 | 11,468 | 270 | 2.35% |
49 | ナイジェリア | 9,855 | 261 | 2.65% |
50 | アラブ首長国連邦 | 33,896 | 260 | 0.77% |
51 | アフガニスタン | 14,525 | 248 | 1.71% |
52 | セルビア | 11,381 | 242 | 2.13% |
53 | ノルウェー | 8,437 | 236 | 2.80% |
54 | スーダン | 4,800 | 233 | 4.85% |
55 | ベラルーシ | 41,658 | 224 | 0.54% |
56 | モロッコ | 7,780 | 202 | 2.60% |
57 | ホンジュラス | 4,886 | 196 | 4.01% |
58 | クウェート | 26,192 | 194 | 0.74% |
59 | イラク | 6,179 | 185 | 2.99% |
60 | カメルーン | 5,904 | 177 | 3.00% |
61 | ギリシア | 2,915 | 175 | 6.00% |
62 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2,494 | 152 | 6.09% |
63 | ブルガリア | 2,499 | 139 | 5.56% |
64 | アルメニア | 8,927 | 127 | 1.42% |
65 | 北マケドニア | 2,164 | 126 | 5.82% |
66 | マレーシア | 7,762 | 115 | 1.48% |
67 | ルクセンブルク | 4,016 | 110 | 2.74% |
68 | スロベニア | 1,473 | 108 | 7.33% |
69 | 豪州 | 7,192 | 103 | 1.43% |
70 | クロアチア | 2,246 | 103 | 4.59% |
71 | キューバ | 2,025 | 82 | 4.05% |
72 | グアテマラ | 4,739 | 80 | 1.69% |
73 | マリ | 1,250 | 73 | 5.84% |
74 | ソマリア | 1,916 | 72 | 3.76% |
75 | コンゴ民主共和国 | 2,966 | 68 | 2.29% |
76 | リトアニア | 1,670 | 68 | 4.07% |
77 | エストニア | 1,865 | 67 | 3.59% |
78 | イエメン共和国 | 310 | 66 | 21.29% |
79 | チャド | 759 | 65 | 8.56% |
80 | ニジェール | 956 | 64 | 6.69% |
81 | ケニア | 1,888 | 62 | 3.28% |
82 | アゼルバイジャン | 5,246 | 58 | 1.11% |
83 | タイ | 3,077 | 57 | 1.85% |
84 | ブルキナファソ | 847 | 53 | 6.26% |
85 | アンドラ | 764 | 51 | 6.68% |
86 | チュニジア | 1,076 | 48 | 4.46% |
87 | タジキスタン共和国 | 3,807 | 47 | 1.23% |
88 | シエラレオネ | 852 | 45 | 5.28% |
89 | エルサルバドル | 2,395 | 42 | 1.75% |
90 | サンマリノ | 671 | 42 | 6.26% |
91 | オマーン | 10,423 | 41 | 0.39% |
92 | セネガル | 3,535 | 41 | 1.16% |
93 | カザフスタン | 10,382 | 37 | 0.36% |
94 | カタール | 55,262 | 36 | 0.07% |
95 | ハイチ | 1,865 | 35 | 1.88% |
96 | ニカラグア | 759 | 35 | 4.61% |
97 | ガーナ | 7,768 | 34 | 0.44% |
98 | アルバニア | 1,122 | 33 | 2.94% |
99 | コートジボワール | 2,799 | 32 | 1.14% |
100 | コソボ | 1,064 | 30 | 2.82% |
101 | ジャージー(英領) | 308 | 29 | 9.42% |
102 | スロバキア | 1,521 | 28 | 1.84% |
103 | リベリア | 280 | 27 | 9.64% |
104 | レバノン | 1,191 | 26 | 2.18% |
105 | ラトビア | 1,065 | 24 | 2.25% |
106 | マン島(英王室属領) | 336 | 24 | 7.14% |
107 | シンガポール | 34,366 | 23 | 0.07% |
108 | ギニア | 3,706 | 22 | 0.59% |
109 | ニュージーランド | 1,504 | 22 | 1.46% |
110 | ウルグアイ | 821 | 22 | 2.68% |
111 | タンザニア | 509 | 21 | 4.13% |
112 | ジブチ | 3,194 | 20 | 0.63% |
113 | モーリタニア | 483 | 20 | 4.14% |
114 | コンゴ共和国 | 571 | 19 | 3.33% |
115 | キプロス | 944 | 17 | 1.80% |
116 | キルギス | 1,722 | 16 | 0.93% |
117 | バーレーン | 10,793 | 15 | 0.14% |
118 | ガボン | 2,655 | 15 | 0.56% |
119 | ウズベキスタン | 3,546 | 14 | 0.39% |
120 | トーゴ | 433 | 13 | 3.00% |
121 | ガーンジー(英領) | 252 | 13 | 5.16% |
122 | 赤道ギニア | 1,306 | 12 | 0.92% |
123 | ジョージア | 757 | 12 | 1.59% |
124 | ベネズエラ | 1,459 | 11 | 0.75% |
125 | パラグアイ | 964 | 11 | 1.14% |
126 | ガイアナ | 152 | 11 | 7.24% |
127 | バハマ | 102 | 11 | 10.78% |
128 | アイスランド | 1,806 | 10 | 0.55% |
129 | スリランカ | 1,620 | 10 | 0.62% |
130 | コスタリカ | 1,047 | 10 | 0.96% |
131 | 南スーダン共和国 | 994 | 10 | 1.01% |
132 | サントメ・プリンシペ | 479 | 10 | 2.09% |
133 | モーリシャス | 335 | 10 | 2.99% |
134 | ヨルダン | 734 | 9 | 1.23% |
135 | ジャマイカ | 575 | 9 | 1.57% |
136 | モンテネグロ | 324 | 9 | 2.78% |
137 | バミューダ(英領) | 140 | 9 | 6.43% |
138 | ギニアビサウ | 1,256 | 8 | 0.64% |
139 | エチオピア | 1,063 | 8 | 0.75% |
140 | トリニダード・トバゴ | 117 | 8 | 6.84% |
141 | ザンビア | 1,057 | 7 | 0.66% |
142 | マルタ | 618 | 7 | 1.13% |
143 | 台湾 | 442 | 7 | 1.58% |
144 | バルバドス | 92 | 7 | 7.61% |
145 | ネパール | 1,401 | 6 | 0.43% |
146 | ミャンマー | 224 | 6 | 2.68% |
147 | モルディブ | 1,672 | 5 | 0.30% |
148 | マダガスカル | 758 | 5 | 0.66% |
149 | パレスチナ | 447 | 5 | 1.12% |
150 | リビア | 130 | 5 | 3.85% |
151 | 香港 | 1,083 | 4 | 0.37% |
152 | カーボベルデ | 421 | 4 | 0.95% |
153 | マラウイ | 279 | 4 | 1.43% |
154 | ジンバブエ | 174 | 4 | 2.30% |
155 | シリア | 122 | 4 | 3.28% |
156 | アンゴラ | 84 | 4 | 4.76% |
157 | ベナン | 224 | 3 | 1.34% |
158 | アルバ | 101 | 3 | 2.97% |
159 | アンティグア・バーブーダ | 25 | 3 | 12.00% |
160 | エスワティニ | 283 | 2 | 0.71% |
161 | モザンビーク | 244 | 2 | 0.82% |
162 | ブルネイ | 141 | 2 | 1.42% |
163 | コモロ連合 | 106 | 2 | 1.89% |
164 | ベリーズ | 18 | 2 | 11.11% |
165 | 中央アフリカ | 962 | 1 | 0.10% |
166 | ケイマン諸島(英領) | 140 | 1 | 0.71% |
167 | モナコ | 99 | 1 | 1.01% |
168 | リヒテンシュタイン | 82 | 1 | 1.22% |
169 | ブルンジ | 63 | 1 | 1.59% |
170 | ボツワナ | 35 | 1 | 2.86% |
171 | ガンビア | 25 | 1 | 4.00% |
172 | キュラソー | 20 | 1 | 5.00% |
173 | スリナム | 14 | 1 | 7.14% |
174 | タークス・カイコス諸島(英領) | 12 | 1 | 8.33% |
175 | モントセラト(英領) | 11 | 1 | 9.09% |
176 | 西サハラ | 9 | 1 | 11.11% |
177 | バージン諸島(英領) | 8 | 1 | 12.50% |
178 | ウガンダ | 413 | 0 | |
179 | ルワンダ | 359 | 0 | |
180 | ベトナム | 328 | 0 | |
181 | モンゴル | 179 | 0 | |
182 | ジブラルタル(英領) | 158 | 0 | |
183 | カンボジア | 125 | 0 | |
184 | マカオ | 45 | 0 | |
185 | エリトリア | 39 | 0 | |
186 | ブータン | 33 | 0 | |
187 | セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 26 | 0 | |
188 | 東ティモール | 24 | 0 | |
189 | ナミビア | 23 | 0 | |
190 | グレナダ | 23 | 0 | |
191 | ニューカレドニア | 19 | 0 | |
192 | ラオス | 19 | 0 | |
193 | セントルシア | 18 | 0 | |
194 | フィジー | 18 | 0 | |
195 | ドミニカ国 | 16 | 0 | |
196 | セントクリストファー・ネービス | 15 | 0 | |
197 | フォークランド諸島(英領) | 13 | 0 | |
198 | バチカン | 12 | 0 | |
199 | セーシェル | 11 | 0 | |
200 | パプアニューギニア | 8 | 0 | |
201 | ボネール、シント・ユースタティウス及びサバ | 7 | 0 | |
202 | アンギラ(英領) | 3 | 0 | |
203 | レソト王国 | 2 | 0 | |
その他 | 29 | 0 | ||
合計 | 6,010,109 | 368,015 | 6.12% |
新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年5月30日)
国・地域 | 感染者 | 死亡者 | 死亡率 | |
---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | 1,745,636 | 102,808 | 5.89% |
2 | イギリス | 271,222 | 38,161 | 14.07% |
3 | イタリア | 232,248 | 33,229 | 14.31% |
4 | フランス | 149,668 | 28,714 | 19.19% |
5 | ブラジル | 465,166 | 27,878 | 5.99% |
6 | スペイン | 238,564 | 27,121 | 11.37% |
7 | ベルギー | 58,061 | 9,430 | 16.24% |
8 | メキシコ | 84,627 | 9,415 | 11.13% |
9 | ドイツ | 182,922 | 8,504 | 4.65% |
10 | イラン | 146,668 | 7,677 | 5.23% |
11 | カナダ | 89,407 | 6,979 | 7.81% |
12 | オランダ | 46,126 | 5,931 | 12.86% |
13 | インド | 165,799 | 4,706 | 2.84% |
14 | 中国 | 82,999 | 4,634 | 5.58% |
15 | トルコ | 162,120 | 4,489 | 2.77% |
16 | ロシア | 387,101 | 4,368 | 1.13% |
17 | スウェーデン | 36,476 | 4,350 | 11.93% |
18 | ペルー | 141,779 | 4,099 | 2.89% |
19 | エクアドル | 38,571 | 3,334 | 8.64% |
20 | スイス | 30,746 | 1,656 | 5.39% |
21 | アイルランド | 24,876 | 1,639 | 6.59% |
22 | インドネシア | 25,216 | 1,496 | 5.93% |
23 | ポルトガル | 31,946 | 1,369 | 4.29% |
24 | パキスタン | 64,028 | 1,317 | 2.06% |
25 | ルーマニア | 18,982 | 1,229 | 6.47% |
26 | ポーランド | 23,155 | 1,038 | 4.48% |
27 | チリ | 90,638 | 944 | 1.04% |
28 | フィリピン | 16,634 | 942 | 5.66% |
29 | 日本 | 16,851 | 891 | 5.29% |
クルーズ船 | 712 | 13 | 1.83% | |
30 | エジプト | 22,082 | 845 | 3.83% |
31 | コロンビア | 25,406 | 803 | 3.16% |
32 | ウクライナ | 22,811 | 679 | 2.98% |
33 | オーストリア | 16,655 | 668 | 4.01% |
34 | アルジェリア | 9,134 | 630 | 6.90% |
35 | バングラデシュ | 42,844 | 582 | 1.36% |
36 | 南アフリカ | 29,240 | 577 | 1.97% |
37 | デンマーク | 11,793 | 568 | 4.82% |
38 | ハンガリー | 3,841 | 517 | 13.46% |
39 | アルゼンチン | 15,419 | 501 | 3.25% |
40 | ドミニカ共和国 | 16,531 | 485 | 2.93% |
41 | サウジアラビア | 81,766 | 458 | 0.56% |
42 | チェコ | 9,196 | 319 | 3.47% |
43 | パナマ | 12,531 | 315 | 2.51% |
44 | フィンランド | 6,776 | 313 | 4.62% |
45 | モルドバ | 7,896 | 282 | 3.57% |
46 | イスラエル | 16,987 | 281 | 1.65% |
47 | ボリビア | 8,387 | 280 | 3.34% |
48 | 韓国 | 11,441 | 269 | 2.35% |
49 | ナイジェリア | 9,302 | 259 | 2.78% |
50 | アラブ首長国連邦 | 33,170 | 258 | 0.78% |
51 | アフガニスタン | 13,659 | 246 | 1.80% |
52 | セルビア | 11,354 | 241 | 2.12% |
53 | ノルウェー | 8,422 | 236 | 2.80% |
54 | ベラルーシ | 40,764 | 219 | 0.54% |
55 | モロッコ | 7,714 | 202 | 2.62% |
56 | スーダン | 4,521 | 195 | 4.31% |
57 | ホンジュラス | 4,752 | 194 | 4.08% |
58 | クウェート | 25,184 | 185 | 0.73% |
59 | イラク | 5,873 | 179 | 3.05% |
60 | カメルーン | 5,436 | 177 | 3.26% |
61 | ギリシア | 2,909 | 175 | 6.02% |
62 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2,485 | 152 | 6.12% |
63 | ブルガリア | 2,485 | 136 | 5.47% |
64 | 北マケドニア | 2,129 | 122 | 5.73% |
65 | アルメニア | 8,676 | 120 | 1.38% |
66 | マレーシア | 7,732 | 115 | 1.49% |
67 | ルクセンブルク | 4,012 | 110 | 2.74% |
68 | スロベニア | 1,473 | 108 | 7.33% |
69 | 豪州 | 7,184 | 103 | 1.43% |
70 | クロアチア | 2,245 | 102 | 4.54% |
71 | キューバ | 2,005 | 82 | 4.09% |
72 | ソマリア | 1,828 | 72 | 3.94% |
73 | マリ | 1,226 | 72 | 5.87% |
74 | グアテマラ | 4,348 | 68 | 1.56% |
75 | コンゴ民主共和国 | 2,833 | 68 | 2.40% |
76 | リトアニア | 1,662 | 68 | 4.09% |
77 | エストニア | 1,859 | 66 | 3.55% |
78 | チャド | 759 | 65 | 8.56% |
79 | ニジェール | 955 | 64 | 6.70% |
80 | イエメン共和国 | 283 | 61 | 21.55% |
81 | ケニア | 1,745 | 58 | 3.32% |
82 | タイ | 3,076 | 57 | 1.85% |
83 | アゼルバイジャン | 4,989 | 56 | 1.12% |
84 | ブルキナファソ | 847 | 53 | 6.26% |
85 | アンドラ | 764 | 51 | 6.68% |
86 | チュニジア | 1,071 | 48 | 4.48% |
87 | タジキスタン共和国 | 3,686 | 47 | 1.28% |
88 | シエラレオネ | 829 | 45 | 5.43% |
89 | サンマリノ | 671 | 42 | 6.26% |
90 | セネガル | 3,429 | 41 | 1.20% |
91 | オマーン | 9,820 | 40 | 0.41% |
92 | エルサルバドル | 2,278 | 39 | 1.71% |
93 | カザフスタン | 9,932 | 37 | 0.37% |
94 | カタール | 52,907 | 36 | 0.07% |
95 | ニカラグア | 759 | 35 | 4.61% |
96 | ガーナ | 7,616 | 34 | 0.45% |
97 | ハイチ | 1,443 | 34 | 2.36% |
98 | アルバニア | 1,099 | 33 | 3.00% |
99 | コートジボワール | 2,750 | 32 | 1.16% |
100 | コソボ | 1,048 | 30 | 2.86% |
101 | ジャージー(英領) | 308 | 29 | 9.42% |
102 | スロバキア | 1,520 | 28 | 1.84% |
103 | リベリア | 273 | 27 | 9.89% |
104 | レバノン | 1,172 | 26 | 2.22% |
105 | ラトビア | 1,064 | 24 | 2.26% |
106 | マン島(英王室属領) | 336 | 24 | 7.14% |
107 | シンガポール | 33,860 | 23 | 0.07% |
108 | ギニア | 3,656 | 22 | 0.60% |
109 | ニュージーランド | 1,504 | 22 | 1.46% |
110 | ウルグアイ | 816 | 22 | 2.70% |
111 | タンザニア | 509 | 21 | 4.13% |
112 | ジブチ | 2,914 | 20 | 0.69% |
113 | コンゴ共和国 | 571 | 19 | 3.33% |
114 | モーリタニア | 423 | 19 | 4.49% |
115 | キプロス | 942 | 17 | 1.80% |
116 | キルギス | 1,662 | 16 | 0.96% |
117 | バーレーン | 10,449 | 15 | 0.14% |
118 | ウズベキスタン | 3,468 | 14 | 0.40% |
119 | ガボン | 2,613 | 14 | 0.54% |
120 | トーゴ | 428 | 13 | 3.04% |
121 | ガーンジー(英領) | 252 | 13 | 5.16% |
122 | 赤道ギニア | 1,306 | 12 | 0.92% |
123 | ジョージア | 746 | 12 | 1.61% |
124 | ベネズエラ | 1,327 | 11 | 0.83% |
125 | パラグアイ | 917 | 11 | 1.20% |
126 | ガイアナ | 150 | 11 | 7.33% |
127 | バハマ | 102 | 11 | 10.78% |
128 | アイスランド | 1,805 | 10 | 0.55% |
129 | スリランカ | 1,558 | 10 | 0.64% |
130 | コスタリカ | 1,022 | 10 | 0.98% |
131 | 南スーダン共和国 | 994 | 10 | 1.01% |
132 | サントメ・プリンシペ | 463 | 10 | 2.16% |
133 | モーリシャス | 335 | 10 | 2.99% |
134 | ヨルダン | 730 | 9 | 1.23% |
135 | ジャマイカ | 569 | 9 | 1.58% |
136 | モンテネグロ | 324 | 9 | 2.78% |
137 | バミューダ(英領) | 139 | 9 | 6.47% |
138 | ギニアビサウ | 1,256 | 8 | 0.64% |
139 | トリニダード・トバゴ | 116 | 8 | 6.90% |
140 | ザンビア | 1,057 | 7 | 0.66% |
141 | エチオピア | 968 | 7 | 0.72% |
142 | マルタ | 616 | 7 | 1.14% |
143 | 台湾 | 442 | 7 | 1.58% |
144 | バルバドス | 92 | 7 | 7.61% |
145 | ミャンマー | 207 | 6 | 2.90% |
146 | モルディブ | 1,591 | 5 | 0.31% |
147 | ネパール | 1,212 | 5 | 0.41% |
148 | パレスチナ | 446 | 5 | 1.12% |
149 | リビア | 118 | 5 | 4.24% |
150 | 香港 | 1,080 | 4 | 0.37% |
151 | カーボベルデ | 405 | 4 | 0.99% |
152 | マラウイ | 273 | 4 | 1.47% |
153 | ジンバブエ | 149 | 4 | 2.68% |
154 | シリア | 122 | 4 | 3.28% |
155 | アンゴラ | 81 | 4 | 4.94% |
156 | ベナン | 224 | 3 | 1.34% |
157 | アルバ | 101 | 3 | 2.97% |
158 | アンティグア・バーブーダ | 25 | 3 | 12.00% |
159 | マダガスカル | 698 | 2 | 0.29% |
160 | エスワティニ | 279 | 2 | 0.72% |
161 | モザンビーク | 234 | 2 | 0.85% |
162 | ブルネイ | 141 | 2 | 1.42% |
163 | コモロ連合 | 87 | 2 | 2.30% |
164 | ベリーズ | 18 | 2 | 11.11% |
165 | 中央アフリカ | 874 | 1 | 0.11% |
166 | ケイマン諸島(英領) | 140 | 1 | 0.71% |
167 | モナコ | 98 | 1 | 1.02% |
168 | リヒテンシュタイン | 82 | 1 | 1.22% |
169 | ブルンジ | 42 | 1 | 2.38% |
170 | ボツワナ | 35 | 1 | 2.86% |
171 | ガンビア | 25 | 1 | 4.00% |
172 | キュラソー | 20 | 1 | 5.00% |
173 | スリナム | 12 | 1 | 8.33% |
174 | タークス・カイコス諸島(英領) | 12 | 1 | 8.33% |
175 | モントセラト(英領) | 11 | 1 | 9.09% |
176 | 西サハラ | 9 | 1 | 11.11% |
177 | バージン諸島(英領) | 8 | 1 | 12.50% |
178 | ルワンダ | 355 | 0 | |
179 | ウガンダ | 329 | 0 | |
180 | ベトナム | 327 | 0 | |
181 | モンゴル | 179 | 0 | |
182 | ジブラルタル(英領) | 157 | 0 | |
183 | カンボジア | 124 | 0 | |
184 | マカオ | 45 | 0 | |
185 | エリトリア | 39 | 0 | |
186 | ブータン | 31 | 0 | |
187 | セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 26 | 0 | |
188 | 東ティモール | 24 | 0 | |
189 | ナミビア | 23 | 0 | |
190 | グレナダ | 23 | 0 | |
191 | ニューカレドニア | 19 | 0 | |
192 | ラオス | 19 | 0 | |
193 | セントルシア | 18 | 0 | |
194 | フィジー | 18 | 0 | |
195 | ドミニカ国 | 16 | 0 | |
196 | セントクリストファー・ネービス | 15 | 0 | |
197 | フォークランド諸島(英領) | 13 | 0 | |
198 | バチカン | 12 | 0 | |
199 | セーシェル | 11 | 0 | |
200 | パプアニューギニア | 8 | 0 | |
201 | ボネール、シント・ユースタティウス及びサバ | 7 | 0 | |
202 | アンギラ(英領) | 3 | 0 | |
203 | レソト王国 | 2 | 0 | |
合計 | 5,876,154 | 363,828 | 6.19% |
新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年5月29日)
国・地域 | 感染者 | 死亡者 | 死亡率 | |
---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | 1,721,479 | 101,597 | 5.90% |
2 | イギリス | 269,127 | 37,837 | 14.06% |
3 | イタリア | 231,732 | 33,142 | 14.30% |
4 | フランス | 149,071 | 28,662 | 19.23% |
5 | スペイン | 237,906 | 27,119 | 11.40% |
6 | ブラジル | 438,238 | 26,754 | 6.10% |
7 | ベルギー | 57,849 | 9,388 | 16.23% |
8 | メキシコ | 78,023 | 8,597 | 11.02% |
9 | ドイツ | 182,196 | 8,470 | 4.65% |
10 | イラン | 143,849 | 7,627 | 5.30% |
11 | カナダ | 88,501 | 6,877 | 7.77% |
12 | オランダ | 45,950 | 5,903 | 12.85% |
13 | 中国 | 82,995 | 4,634 | 5.58% |
14 | インド | 158,333 | 4,531 | 2.86% |
15 | トルコ | 160,979 | 4,461 | 2.77% |
16 | スウェーデン | 35,727 | 4,266 | 11.94% |
17 | ロシア | 378,535 | 4,136 | 1.09% |
18 | ペルー | 141,779 | 4,099 | 2.89% |
19 | エクアドル | 38,471 | 3,313 | 8.61% |
20 | スイス | 30,714 | 1,654 | 5.39% |
21 | アイルランド | 24,841 | 1,631 | 6.57% |
22 | インドネシア | 24,538 | 1,473 | 6.00% |
23 | ポルトガル | 31,596 | 1,356 | 4.29% |
24 | パキスタン | 61,227 | 1,260 | 2.06% |
25 | ルーマニア | 18,791 | 1,219 | 6.49% |
26 | ポーランド | 22,825 | 1,028 | 4.50% |
27 | フィリピン | 15,588 | 921 | 5.91% |
28 | チリ | 86,943 | 890 | 1.02% |
29 | 日本 | 16,804 | 886 | 5.27% |
クルーズ船 | 712 | 13 | 1.83% | |
30 | エジプト | 20,793 | 816 | 3.92% |
31 | コロンビア | 24,141 | 776 | 3.21% |
32 | ウクライナ | 22,382 | 669 | 2.99% |
33 | オーストリア | 16,628 | 645 | 3.88% |
34 | アルジェリア | 8,997 | 623 | 6.92% |
35 | デンマーク | 11,712 | 565 | 4.82% |
36 | 南アフリカ | 27,403 | 552 | 2.01% |
37 | バングラデシュ | 40,321 | 544 | 1.35% |
38 | ハンガリー | 3,816 | 509 | 13.34% |
39 | アルゼンチン | 14,702 | 492 | 3.35% |
40 | ドミニカ共和国 | 16,068 | 474 | 2.95% |
41 | サウジアラビア | 80,185 | 441 | 0.55% |
42 | チェコ | 9,140 | 317 | 3.47% |
43 | パナマ | 12,131 | 313 | 2.58% |
44 | フィンランド | 6,743 | 313 | 4.64% |
45 | イスラエル | 16,872 | 281 | 1.67% |
46 | モルドバ | 7,725 | 276 | 3.57% |
47 | ボリビア | 8,387 | 274 | 3.27% |
48 | 韓国 | 11,402 | 269 | 2.36% |
49 | アラブ首長国連邦 | 32,532 | 255 | 0.78% |
50 | ナイジェリア | 8,915 | 254 | 2.85% |
51 | セルビア | 11,300 | 240 | 2.12% |
52 | アフガニスタン | 13,036 | 235 | 1.80% |
53 | ノルウェー | 8,411 | 235 | 2.79% |
54 | ベラルーシ | 39,858 | 214 | 0.54% |
55 | モロッコ | 7,643 | 202 | 2.64% |
56 | スーダン | 4,346 | 195 | 4.49% |
57 | ホンジュラス | 4,752 | 188 | 3.96% |
58 | カメルーン | 5,436 | 177 | 3.26% |
59 | クウェート | 24,112 | 175 | 0.73% |
60 | イラク | 5,457 | 175 | 3.21% |
61 | ギリシア | 2,906 | 173 | 5.95% |
62 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2,462 | 149 | 6.05% |
63 | ブルガリア | 2,477 | 133 | 5.37% |
64 | 北マケドニア | 2,077 | 119 | 5.73% |
65 | マレーシア | 7,629 | 115 | 1.51% |
66 | アルメニア | 8,216 | 113 | 1.38% |
67 | ルクセンブルク | 4,008 | 110 | 2.74% |
68 | スロベニア | 1,473 | 108 | 7.33% |
69 | 豪州 | 7,139 | 103 | 1.44% |
70 | クロアチア | 2,245 | 101 | 4.50% |
71 | キューバ | 1,983 | 82 | 4.14% |
72 | マリ | 1,194 | 70 | 5.86% |
