- 1新型コロナウイルス(COVID-19)、世界の死者数・感染者数まとめ
- 新型コロナウイルス、日本国内での死者数・感染者数まとめ
- 新型コロナウイルス、各国の死者数・感染者数まとめ
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年6月30日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年6月29日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年6月28日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年6月27日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年6月26日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年6月25日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年6月24日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年6月23日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年6月22日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年6月21日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年6月20日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年6月19日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年6月18日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年6月17日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年6月16日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年6月15日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年6月14日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年6月13日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年6月12日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年6月11日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年6月10日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年6月9日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年6月8日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年6月7日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年6月6日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年6月5日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年6月4日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年6月3日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年6月2日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年6月1日)
1新型コロナウイルス(COVID-19)、世界の死者数・感染者数まとめ
新型コロナウイルス、世界の死者数・感染者数(2020年6月)
日付 | 感染者数 | 死者数 | ソース | ||
---|---|---|---|---|---|
累計 | 前日比 | 累計 | 前日比 | ||
6月1日 | 6,117,259 | 107,150 | 370,922 | 2,907 | 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年6月1日版) |
6月2日 | 6,218,780 | 101,521 | 374,533 | 3,611 | 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年6月2日版) |
6月3日 | 6,329,648 | 110,868 | 379,099 | 4,566 | 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年6月3日版) |
6月4日 | 6,455,958 | 126,310 | 384,732 | 5,633 | 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年6月4日版) |
6月5日 | 6,583,654 | 127,696 | 389,918 | 5,186 | 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年6月5日版) |
6月6日 | 6,714,349 | 130,695 | 394,510 | 4,592 | 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年6月6日版) |
6月7日 | 6,807,278 | 92,929 | 397,105 | 2,595 | 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年6月7日版) |
6月8日 | 6,958,296 | 151,018 | 401,519 | 4,414 | 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年6月8日版) |
6月9日 | 7,064,979 | 106,683 | 405,075 | 3,556 | 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年6月9日版) |
6月10日 | 7,186,691 | 121,712 | 409,914 | 4,839 | 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年6月10日版) |
6月11日 | 7,318,369 | 131,678 | 415,099 | 5,185 | 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年6月11日版) |
6月12日 | 7,461,690 | 143,321 | 419,851 | 4,752 | 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年6月12日版) |
6月13日 | 7,590,079 | 128,389 | 424,312 | 4,461 | 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年6月13日版) |
6月14日 | 7,726,380 | 136,301 | 428,643 | 4,331 | 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年6月14日版) |
6月15日 | 7,855,145 | 128,765 | 431,952 | 3,309 | 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年6月15日版) |
6月16日 | 7,976,419 | 121,274 | 435,200 | 3,248 | 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年6月16日版) |
6月17日 | 8,114,428 | 138,009 | 440,284 | 5,084 | 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年6月17日版) |
6月18日 | 8,290,943 | 176,515 | 447,267 | 6,983 | 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年6月18日版) |
6月19日 | 8,428,702 | 137,759 | 452,314 | 5,047 | 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年6月19日版) |
6月20日 | 8,428,767 | 65 | 452,315 | 1 | 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12008.html (ソースは令和2年6月20日版となっているが、データが前日から変更されていない) |
6月21日 | 8,731,674 | 302,907 | 462,798 | 10,483 | 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年6月21日版) |
6月22日 | 8,890,543 | 158,869 | 466,551 | 3,753 | 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年6月22日版) |
6月23日 | 9,036,780 | 146,237 | 470,459 | 3,908 | 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年6月23日版) |
6月24日 | 9,226,616 | 189,836 | 477,251 | 6,792 | 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年6月24日版) |
6月25日 | 9,393,955 | 167,339 | 482,461 | 5,210 | 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年6月25日版) |
6月26日 | 9,573,480 | 179,525 | 489,011 | 6,550 | 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年6月26日版) |
6月27日 | 9,573,573 | 93 | 489,011 | 0 | 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年6月27日版) |
6月28日 | 9,943,151 | 369,578 | 498,427 | 9,416 | 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年6月28日版) |
6月29日 | 10,109,416 | 166,265 | 501,609 | 3,182 | 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年6月29日版) |
6月30日 | 10,240,084 | 130,668 | 504,619 | 3,010 | 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年6月30日版) |
新型コロナウイルス、日本国内での死者数・感染者数まとめ
新型コロナウイルス、日本国内での死者数・感染者数(2020年6月)
新型コロナウイルス、各国の死者数・感染者数まとめ
新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年6月30日)
国・地域 | 感染者 | 死亡者 | 死亡率 | |
---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | 2,588,582 | 126,133 | 4.87% |
2 | ブラジル | 1,368,195 | 58,314 | 4.26% |
3 | イギリス | 313,470 | 43,659 | 13.93% |
4 | イタリア | 240,436 | 34,744 | 14.45% |
5 | フランス | 163,019 | 29,778 | 18.27% |
6 | スペイン | 248,970 | 28,346 | 11.39% |
7 | メキシコ | 220,657 | 27,121 | 12.29% |
8 | インド | 548,318 | 16,475 | 3.00% |
9 | イラン | 225,205 | 10,670 | 4.74% |
10 | ベルギー | 61,361 | 9,732 | 15.86% |
11 | ペルー | 282,365 | 9,504 | 3.37% |
12 | ロシア | 640,246 | 9,152 | 1.43% |
13 | ドイツ | 195,042 | 8,976 | 4.60% |
14 | カナダ | 105,830 | 8,628 | 8.15% |
15 | オランダ | 50,433 | 6,126 | 12.15% |
16 | チリ | 275,999 | 5,575 | 2.02% |
17 | スウェーデン | 67,667 | 5,310 | 7.85% |
18 | トルコ | 198,613 | 5,115 | 2.58% |
19 | 中国 | 83,531 | 4,634 | 5.55% |
20 | エクアドル | 55,665 | 4,502 | 8.09% |
21 | パキスタン | 206,512 | 4,167 | 2.02% |
22 | コロンビア | 91,995 | 3,256 | 3.54% |
23 | エジプト | 66,754 | 2,872 | 4.30% |
24 | インドネシア | 55,092 | 2,805 | 5.09% |
25 | 南アフリカ | 144,264 | 2,529 | 1.75% |
26 | イラク | 47,151 | 1,839 | 3.90% |
27 | バングラデシュ | 141,801 | 1,783 | 1.26% |
28 | アイルランド | 25,462 | 1,735 | 6.81% |
29 | スイス | 31,534 | 1,681 | 5.33% |
30 | ルーマニア | 26,582 | 1,634 | 6.15% |
31 | サウジアラビア | 186,436 | 1,599 | 0.86% |
32 | ポルトガル | 41,912 | 1,568 | 3.74% |
33 | ポーランド | 34,154 | 1,444 | 4.23% |
34 | アルゼンチン | 62,268 | 1,280 | 2.06% |
35 | フィリピン | 36,438 | 1,255 | 3.44% |
36 | ウクライナ | 44,538 | 1,161 | 2.61% |
37 | ボリビア | 32,125 | 1,071 | 3.33% |
38 | 日本 | 18,723 | 974 | 5.20% |
ダイヤモンド・プリンセス | 712 | 13 | 1.83% | |
39 | アルジェリア | 13,571 | 905 | 6.67% |
40 | グアテマラ | 17,409 | 746 | 4.29% |
41 | ドミニカ共和国 | 31,816 | 733 | 2.30% |
42 | アフガニスタン | 31,238 | 733 | 2.35% |
43 | オーストリア | 17,723 | 703 | 3.97% |
44 | パナマ | 32,785 | 620 | 1.89% |
45 | デンマーク | 12,951 | 605 | 4.67% |
46 | ハンガリー | 4,145 | 585 | 14.11% |
47 | ナイジェリア | 25,133 | 573 | 2.28% |
48 | スーダン | 9,257 | 572 | 6.18% |
49 | モルドバ | 16,357 | 536 | 3.28% |
50 | ホンジュラス | 18,818 | 485 | 2.58% |
51 | アルメニア | 25,127 | 433 | 1.72% |
52 | ベラルーシ | 61,790 | 387 | 0.63% |
53 | クウェート | 45,524 | 350 | 0.77% |
54 | チェコ | 11,805 | 348 | 2.95% |
55 | フィンランド | 7,209 | 328 | 4.55% |
56 | イスラエル | 24,441 | 319 | 1.31% |
57 | アラブ首長国連邦 | 48,246 | 314 | 0.65% |
58 | カメルーン | 12,592 | 313 | 2.49% |
59 | イエメン共和国 | 1,128 | 304 | 26.95% |
60 | 北マケドニア | 6,209 | 298 | 4.80% |
61 | 韓国 | 12,800 | 282 | 2.20% |
62 | セルビア | 14,288 | 274 | 1.92% |
63 | ノルウェー | 8,862 | 249 | 2.81% |
64 | モロッコ | 12,290 | 225 | 1.83% |
65 | ブルガリア | 4,831 | 223 | 4.62% |
66 | アゼルバイジャン | 16,968 | 206 | 1.21% |
67 | ギリシア | 3,390 | 191 | 5.63% |
68 | カザフスタン | 21,819 | 188 | 0.86% |
69 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 4,325 | 184 | 4.25% |
70 | オマーン | 39,060 | 169 | 0.43% |
71 | コンゴ民主共和国 | 6,939 | 167 | 2.41% |
72 | エルサルバドル | 6,173 | 164 | 2.66% |
73 | ケニア | 6,190 | 144 | 2.33% |
74 | モーリタニア | 4,237 | 128 | 3.02% |
75 | マレーシア | 8,637 | 121 | 1.40% |
76 | マリ | 2,173 | 115 | 5.29% |
77 | カタール | 95,106 | 113 | 0.12% |
78 | ガーナ | 17,351 | 112 | 0.65% |
79 | スロベニア | 1,585 | 111 | 7.00% |
80 | ルクセンブルク | 4,256 | 110 | 2.58% |
81 | セネガル | 6,698 | 108 | 1.61% |
82 | クロアチア | 2,725 | 107 | 3.93% |
83 | ハイチ | 5,933 | 105 | 1.77% |
84 | 豪州 | 7,836 | 104 | 1.33% |
85 | エチオピア | 5,846 | 103 | 1.76% |
86 | ソマリア | 2,904 | 90 | 3.10% |
87 | キューバ | 2,340 | 86 | 3.68% |
88 | バーレーン | 26,239 | 84 | 0.32% |
89 | リトアニア | 1,816 | 78 | 4.30% |
90 | ニカラグア | 2,170 | 74 | 3.41% |
91 | チャド | 866 | 74 | 8.55% |
92 | エストニア | 1,987 | 69 | 3.47% |
93 | ニジェール | 1,075 | 67 | 6.23% |
94 | コートジボワール | 9,214 | 66 | 0.72% |
95 | シエラレオネ | 1,450 | 60 | 4.14% |
96 | タイ | 3,169 | 58 | 1.83% |
97 | アルバニア | 2,466 | 58 | 2.35% |
98 | ジブチ | 4,656 | 53 | 1.14% |
99 | ブルキナファソ | 959 | 53 | 5.53% |
100 | タジキスタン共和国 | 5,900 | 52 | 0.88% |
101 | アンドラ | 855 | 52 | 6.08% |
102 | キルギス | 5,017 | 50 | 1.00% |
103 | チュニジア | 1,172 | 50 | 4.27% |
104 | コソボ | 2,677 | 49 | 1.83% |
105 | ベネズエラ | 5,530 | 48 | 0.87% |
106 | 中央アフリカ | 3,613 | 47 | 1.30% |
107 | ガボン | 5,394 | 42 | 0.78% |
108 | サンマリノ | 698 | 42 | 6.02% |
109 | コンゴ共和国 | 1,087 | 37 | 3.40% |
110 | 南スーダン共和国 | 1,989 | 36 | 1.81% |
111 | リベリア | 770 | 36 | 4.68% |
112 | レバノン | 1,745 | 34 | 1.95% |
113 | 赤道ギニア | 2,001 | 32 | 1.60% |
114 | ギニア | 5,351 | 31 | 0.58% |
115 | ラトビア | 1,117 | 30 | 2.69% |
116 | ネパール | 13,248 | 29 | 0.22% |
117 | スロバキア | 1,665 | 28 | 1.68% |
118 | ウルグアイ | 932 | 27 | 2.90% |
119 | シンガポール | 43,661 | 26 | 0.06% |
120 | ギニアビサウ | 1,654 | 24 | 1.45% |
121 | ウズベキスタン | 8,222 | 23 | 0.28% |
122 | リビア | 802 | 23 | 2.87% |
123 | ザンビア | 1,568 | 22 | 1.40% |
124 | ニュージーランド | 1,528 | 22 | 1.44% |
125 | タンザニア | 509 | 21 | 4.13% |
126 | マダガスカル | 2,138 | 20 | 0.94% |
127 | ベナン | 1,187 | 19 | 1.60% |
128 | キプロス | 996 | 19 | 1.91% |
129 | パラグアイ | 2,191 | 16 | 0.73% |
130 | コスタリカ | 3,269 | 15 | 0.46% |
131 | ジョージア | 926 | 15 | 1.62% |
132 | トーゴ | 643 | 14 | 2.18% |
133 | マラウイ | 1,152 | 13 | 1.13% |
134 | サントメ・プリンシペ | 713 | 13 | 1.82% |
135 | スリナム | 501 | 13 | 2.59% |
136 | カーボベルデ | 1,165 | 12 | 1.03% |
137 | ガイアナ | 235 | 12 | 5.11% |
138 | スリランカ | 2,039 | 11 | 0.54% |
139 | エスワティニ | 795 | 11 | 1.38% |
140 | モンテネグロ | 501 | 11 | 2.20% |
141 | アンゴラ | 276 | 11 | 3.99% |
142 | バハマ | 104 | 11 | 10.58% |
143 | アイスランド | 1,840 | 10 | 0.54% |
144 | ジャマイカ | 698 | 10 | 1.43% |
145 | モーリシャス | 341 | 10 | 2.93% |
146 | ヨルダン | 1,128 | 9 | 0.80% |
147 | マルタ | 670 | 9 | 1.34% |
148 | シリア | 269 | 9 | 3.35% |
149 | モルディブ | 2,337 | 8 | 0.34% |
150 | トリニダード・トバゴ | 126 | 8 | 6.35% |
151 | 香港 | 1,203 | 7 | 0.58% |
152 | ジンバブエ | 574 | 7 | 1.22% |
153 | 台湾 | 447 | 7 | 1.57% |
154 | コモロ連合 | 272 | 7 | 2.57% |
155 | バルバドス | 97 | 7 | 7.22% |
156 | モザンビーク | 883 | 6 | 0.68% |
157 | ミャンマー | 299 | 6 | 2.01% |
158 | パレスチナ | 2,185 | 5 | 0.23% |
159 | モナコ | 103 | 4 | 3.88% |
160 | ブルネイ | 141 | 3 | 2.13% |
161 | アンティグア・バーブーダ | 69 | 3 | 4.35% |
162 | ルワンダ | 1,001 | 2 | 0.20% |
163 | ガンビア | 47 | 2 | 4.26% |
164 | ベリーズ | 24 | 2 | 8.33% |
165 | ボツワナ | 175 | 1 | 0.57% |
166 | ブルンジ | 170 | 1 | 0.59% |
167 | リヒテンシュタイン | 82 | 1 | 1.22% |
168 | 西サハラ | 10 | 1 | 10.00% |
169 | ウガンダ | 870 | 0 | |
170 | ベトナム | 355 | 0 | |
171 | モンゴル | 220 | 0 | |
172 | ナミビア | 196 | 0 | |
173 | エリトリア | 191 | 0 | |
174 | カンボジア | 141 | 0 | |
175 | ブータン | 77 | 0 | |
176 | セーシェル | 77 | 0 | |
177 | マカオ | 46 | 0 | |
178 | セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 29 | 0 | |
179 | レソト王国 | 27 | 0 | |
180 | 東ティモール | 24 | 0 | |
181 | グレナダ | 23 | 0 | |
182 | セントルシア | 19 | 0 | |
183 | ラオス | 19 | 0 | |
184 | フィジー | 18 | 0 | |
185 | ドミニカ国 | 18 | 0 | |
186 | セントクリストファー・ネービス | 15 | 0 | |
187 | バチカン | 12 | 0 | |
188 | パプアニューギニア | 11 | 0 | |
その他 | 9 | 2 | 22.22% | |
合計 | 10,240,084 | 504,619 | 4.93% |
新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年6月29日)
国・地域 | 感染者 | 死亡者 | 死亡率 | |
---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | 2,548,996 | 125,803 | 4.94% |
2 | ブラジル | 1,344,143 | 57,622 | 4.29% |
3 | イギリス | 312,640 | 43,634 | 13.96% |
4 | イタリア | 240,310 | 34,738 | 14.46% |
5 | フランス | 163,019 | 29,778 | 18.27% |
6 | スペイン | 248,770 | 28,343 | 11.39% |
7 | メキシコ | 216,852 | 26,648 | 12.29% |
8 | インド | 548,318 | 16,475 | 3.00% |
9 | イラン | 222,669 | 10,508 | 4.72% |
10 | ベルギー | 61,295 | 9,732 | 15.88% |
11 | ペルー | 279,419 | 9,317 | 3.33% |
12 | ロシア | 633,563 | 9,060 | 1.43% |
13 | ドイツ | 194,693 | 8,968 | 4.61% |
14 | カナダ | 105,193 | 8,582 | 8.16% |
15 | オランダ | 50,355 | 6,124 | 12.16% |
16 | チリ | 271,982 | 5,509 | 2.03% |
17 | スウェーデン | 65,137 | 5,280 | 8.11% |
18 | トルコ | 197,239 | 5,097 | 2.58% |
19 | 中国 | 83,512 | 4,634 | 5.55% |
20 | エクアドル | 55,255 | 4,429 | 8.02% |
21 | パキスタン | 206,512 | 4,167 | 2.02% |
22 | コロンビア | 91,995 | 3,256 | 3.54% |
23 | エジプト | 65,188 | 2,789 | 4.28% |
24 | インドネシア | 54,010 | 2,754 | 5.10% |
25 | 南アフリカ | 138,134 | 2,456 | 1.78% |
26 | イラク | 45,402 | 1,756 | 3.87% |
27 | バングラデシュ | 137,787 | 1,738 | 1.26% |
28 | アイルランド | 25,439 | 1,735 | 6.82% |
29 | スイス | 31,472 | 1,681 | 5.34% |
30 | ルーマニア | 26,313 | 1,612 | 6.13% |
31 | ポルトガル | 41,646 | 1,564 | 3.76% |
32 | サウジアラビア | 182,493 | 1,551 | 0.85% |
33 | ポーランド | 33,907 | 1,438 | 4.24% |
34 | フィリピン | 35,455 | 1,244 | 3.51% |
35 | アルゼンチン | 59,933 | 1,232 | 2.06% |
36 | ウクライナ | 43,856 | 1,142 | 2.60% |
37 | ボリビア | 31,524 | 1,014 | 3.22% |
38 | 日本 | 18,593 | 972 | 5.23% |
ダイヤモンド・プリンセス | 712 | 13 | 1.83% | |
39 | アルジェリア | 13,273 | 897 | 6.76% |
40 | グアテマラ | 16,930 | 727 | 4.29% |
41 | ドミニカ共和国 | 31,373 | 726 | 2.31% |
42 | アフガニスタン | 30,967 | 721 | 2.33% |
43 | オーストリア | 17,654 | 702 | 3.98% |
44 | パナマ | 31,686 | 604 | 1.91% |
45 | デンマーク | 12,875 | 604 | 4.69% |
46 | ハンガリー | 4,142 | 581 | 14.03% |
47 | スーダン | 9,257 | 572 | 6.18% |
48 | ナイジェリア | 24,567 | 565 | 2.30% |
49 | モルドバ | 16,250 | 530 | 3.26% |
50 | ホンジュラス | 18,082 | 479 | 2.65% |
51 | アルメニア | 24,645 | 426 | 1.73% |
52 | ベラルーシ | 61,475 | 383 | 0.62% |
53 | クウェート | 44,942 | 348 | 0.77% |
54 | チェコ | 11,603 | 348 | 3.00% |
55 | フィンランド | 7,198 | 328 | 4.56% |
56 | イスラエル | 23,755 | 318 | 1.34% |
57 | アラブ首長国連邦 | 47,797 | 313 | 0.65% |
58 | カメルーン | 12,592 | 313 | 2.49% |
59 | イエメン共和国 | 1,118 | 302 | 27.01% |
60 | 北マケドニア | 6,080 | 286 | 4.70% |
61 | 韓国 | 12,757 | 282 | 2.21% |
62 | セルビア | 14,046 | 270 | 1.92% |
63 | ノルウェー | 8,855 | 249 | 2.81% |
64 | モロッコ | 12,052 | 221 | 1.83% |
65 | ブルガリア | 4,691 | 219 | 4.67% |
66 | アゼルバイジャン | 16,424 | 198 | 1.21% |
67 | ギリシア | 3,376 | 191 | 5.66% |
68 | カザフスタン | 21,327 | 178 | 0.83% |
69 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3,935 | 178 | 4.52% |
70 | オマーン | 38,150 | 163 | 0.43% |
71 | コンゴ民主共和国 | 6,827 | 157 | 2.30% |
72 | エルサルバドル | 5,934 | 152 | 2.56% |
73 | ケニア | 6,070 | 143 | 2.36% |
74 | モーリタニア | 4,149 | 126 | 3.04% |
75 | マレーシア | 8,634 | 121 | 1.40% |
76 | マリ | 2,147 | 114 | 5.31% |
77 | ガーナ | 16,742 | 112 | 0.67% |
78 | スロベニア | 1,581 | 111 | 7.02% |
79 | カタール | 94,413 | 110 | 0.12% |
80 | ルクセンブルク | 4,242 | 110 | 2.59% |
81 | クロアチア | 2,691 | 107 | 3.98% |
82 | セネガル | 6,586 | 105 | 1.59% |
83 | 豪州 | 7,764 | 104 | 1.34% |
84 | ハイチ | 5,777 | 100 | 1.73% |
85 | エチオピア | 5,689 | 98 | 1.72% |
86 | ソマリア | 2,894 | 90 | 3.11% |
87 | キューバ | 2,332 | 86 | 3.69% |
88 | バーレーン | 25,705 | 83 | 0.32% |
89 | リトアニア | 1,815 | 78 | 4.30% |
90 | ニカラグア | 2,170 | 74 | 3.41% |
91 | チャド | 866 | 74 | 8.55% |
92 | エストニア | 1,987 | 69 | 3.47% |
93 | ニジェール | 1,074 | 67 | 6.24% |
94 | コートジボワール | 9,101 | 66 | 0.73% |
95 | シエラレオネ | 1,427 | 60 | 4.20% |
96 | タイ | 3,162 | 58 | 1.83% |
97 | アルバニア | 2,402 | 55 | 2.29% |
98 | ブルキナファソ | 959 | 53 | 5.53% |
99 | タジキスタン共和国 | 5,849 | 52 | 0.89% |
100 | ジブチ | 4,643 | 52 | 1.12% |
101 | アンドラ | 855 | 52 | 6.08% |
102 | キルギス | 5,017 | 50 | 1.00% |
103 | チュニジア | 1,169 | 50 | 4.28% |
104 | 中央アフリカ | 3,429 | 45 | 1.31% |
105 | ベネズエラ | 5,297 | 44 | 0.83% |
106 | サンマリノ | 698 | 42 | 6.02% |
107 | ガボン | 5,209 | 40 | 0.77% |
108 | コソボ | 2,169 | 37 | 1.71% |
109 | コンゴ共和国 | 1,087 | 37 | 3.40% |
110 | 南スーダン共和国 | 1,989 | 36 | 1.81% |
111 | レバノン | 1,740 | 34 | 1.95% |
112 | リベリア | 768 | 34 | 4.43% |
113 | 赤道ギニア | 2,001 | 32 | 1.60% |
114 | ギニア | 5,342 | 31 | 0.58% |
115 | ラトビア | 1,116 | 30 | 2.69% |
116 | ネパール | 12,772 | 28 | 0.22% |
117 | スロバキア | 1,664 | 28 | 1.68% |
118 | ウルグアイ | 929 | 27 | 2.91% |
119 | シンガポール | 43,459 | 26 | 0.06% |
120 | ウズベキスタン | 7,948 | 22 | 0.28% |
121 | ギニアビサウ | 1,614 | 22 | 1.36% |
122 | ザンビア | 1,557 | 22 | 1.41% |
123 | ニュージーランド | 1,528 | 22 | 1.44% |
124 | リビア | 762 | 21 | 2.76% |
125 | タンザニア | 509 | 21 | 4.13% |
126 | キプロス | 994 | 19 | 1.91% |
127 | マダガスカル | 2,078 | 18 | 0.87% |
128 | ベナン | 1,149 | 16 | 1.39% |
129 | コスタリカ | 3,130 | 15 | 0.48% |
130 | パラグアイ | 2,127 | 15 | 0.71% |
131 | ジョージア | 924 | 15 | 1.62% |
132 | トーゴ | 642 | 14 | 2.18% |
133 | マラウイ | 1,146 | 13 | 1.13% |
134 | サントメ・プリンシペ | 713 | 13 | 1.82% |
135 | カーボベルデ | 1,155 | 12 | 1.04% |
136 | ガイアナ | 230 | 12 | 5.22% |
137 | スリランカ | 2,037 | 11 | 0.54% |
138 | エスワティニ | 781 | 11 | 1.41% |
139 | スリナム | 490 | 11 | 2.24% |
140 | モンテネグロ | 481 | 11 | 2.29% |
141 | アンゴラ | 267 | 11 | 4.12% |
142 | バハマ | 104 | 11 | 10.58% |
143 | アイスランド | 1,838 | 10 | 0.54% |
144 | ジャマイカ | 696 | 10 | 1.44% |
145 | モーリシャス | 341 | 10 | 2.93% |
146 | ヨルダン | 1,121 | 9 | 0.80% |
147 | マルタ | 670 | 9 | 1.34% |
148 | シリア | 256 | 9 | 3.52% |
149 | モルディブ | 2,324 | 8 | 0.34% |
150 | トリニダード・トバゴ | 126 | 8 | 6.35% |
151 | 香港 | 1,199 | 7 | 0.58% |
152 | 台湾 | 447 | 7 | 1.57% |
153 | コモロ連合 | 272 | 7 | 2.57% |
154 | バルバドス | 97 | 7 | 7.22% |
155 | ジンバブエ | 567 | 6 | 1.06% |
156 | ミャンマー | 299 | 6 | 2.01% |
157 | モザンビーク | 859 | 5 | 0.58% |
158 | パレスチナ | 1,990 | 4 | 0.20% |
159 | モナコ | 103 | 4 | 3.88% |
160 | ブルネイ | 141 | 3 | 2.13% |
161 | アンティグア・バーブーダ | 69 | 3 | 4.35% |
162 | ルワンダ | 900 | 2 | 0.22% |
163 | ガンビア | 45 | 2 | 4.44% |
164 | ベリーズ | 24 | 2 | 8.33% |
165 | ブルンジ | 170 | 1 | 0.59% |
166 | ボツワナ | 92 | 1 | 1.09% |
167 | リヒテンシュタイン | 82 | 1 | 1.22% |
168 | 西サハラ | 10 | 1 | 10.00% |
169 | ウガンダ | 859 | 0 | |
170 | ベトナム | 355 | 0 | |
171 | モンゴル | 220 | 0 | |
172 | エリトリア | 191 | 0 | |
173 | ナミビア | 183 | 0 | |
174 | カンボジア | 141 | 0 | |
175 | ブータン | 76 | 0 | |
176 | セーシェル | 70 | 0 | |
177 | マカオ | 46 | 0 | |
178 | セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 29 | 0 | |
179 | レソト王国 | 27 | 0 | |
180 | 東ティモール | 24 | 0 | |
181 | グレナダ | 23 | 0 | |
182 | セントルシア | 19 | 0 | |
183 | ラオス | 19 | 0 | |
184 | フィジー | 18 | 0 | |
185 | ドミニカ国 | 18 | 0 | |
186 | セントクリストファー・ネービス | 15 | 0 | |
187 | バチカン | 12 | 0 | |
188 | パプアニューギニア | 11 | 0 | |
その他 | 9 | 2 | 22.22% | |
合計 | 10,109,416 | 501,609 | 4.96% |
新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年6月28日)
国・地域 | 感染者 | 死亡者 | 死亡率 | |
