分量が多くなってきたのでデータを分割しました。
2020年4月以降のデータはこちらをご参照ください。
https://u-ff.com/corona-virus-sisyasuu-matome-202004/
https://u-ff.com/corona-virus-sisyasuu-matome-202005/
- 新型コロナウイルス(COVID-19)、死者数・感染者数まとめ
- 新型コロナウイルス、日本国内での死者数・感染者数まとめ
- 新型コロナウイルス、各国の死者数・感染者数まとめ
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年3月31日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年3月30日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年3月29日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年3月28日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年3月27日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年3月26日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年3月25日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年3月24日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年3月23日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年3月22日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年3月21日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年3月20日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年3月19日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年3月18日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年3月17日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年3月16日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年3月15日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年3月14日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年3月13日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年3月12日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年3月11日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年3月10日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年3月9日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年3月8日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年3月6日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年3月5日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年3月4日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年3月3日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年3月2日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年2月28日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年2月27日)
- 新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年2月26日)
- クルーズ船を基準に、日本国内の未発見感染者を推定(2月26日データを元に)
- 中国での感染拡大、序盤の流れ
- 日本国内での感染拡大、序盤の流れ
- クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」
- ダイヤモンド・プリンセス号、感染拡大の流れ
- 世界(中国以外)の感染者数・死者数が中国を上回る
- 世界(中国以外)の感染者数・死者数が中国を上回る
- まとめ
新型コロナウイルス(COVID-19)、死者数・感染者数まとめ
新型コロナウイルス、世界の死者数・感染者数(2020年1月)
新型コロナウイルス、世界の死者数・感染者数(2020年2月)
+αは中国以外での死者・感染者数。
2月25日以前の中国外は、死者数のみまとめている。
2月26日以降の中国外は、死者数・感染者数をまとめている。
新型コロナウイルス、世界の死者数・感染者数(2020年3月)
+αは中国以外での死者・感染者数。
新型コロナウイルス、日本国内での死者数・感染者数まとめ
新型コロナウイルス、日本国内での死者数・感染者数(2020年1月)
日付 | 死者数 | 感染者数 | ソース |
---|---|---|---|
1月16日 | 0 | 1 | 厚生労働省 新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(1例目) |
1月24日 | 0 | 2 | 厚生労働省 新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(2例目) |
1月25日 | 0 | 3 | 厚生労働省 新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(3例目) |
1月26日 | 0 | 4 | 厚生労働省 新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(4例目) |
1月28日 | 0 | 7 | 厚生労働省 新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(7例目) |
1月29日 | 0 | 8 | 厚生労働省 新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(8例目) |
1月30日 | 0 | 12 | 厚生労働省 新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(12例目) |
1月31日 | 0 | 13 | 厚生労働省 新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(13例目) |
新型コロナウイルス、日本国内での死者数・感染者数(2020年2月)
新型コロナウイルス、日本国内での死者数・感染者数(2020年3月)
日付 | 死者数 | 感染者数 | ソース |
---|---|---|---|
3月1日 | 6 +6 | 254 +705 | 厚生労働省 国内死亡6例目 新型コロナウイルスに関連した患者の死亡について(6例目) 国内感染者254名 新型コロナウイルスに関連した患者の発生について(218~232例目) |
3月2日 | 6 +6 | 268 +706 | 厚生労働省 国内感染者268名 新型コロナウイルスに関連した患者の発生について(233~241例目) クルーズ船感染者+1名 政府施設で健康観察中のクルーズ船乗員について(3月2日19時時点) |
3月3日 | 6 +6 | 284 +706 | 厚生労働省 国内感染者284名 新型コロナウイルスに関連した患者の発生について(242~257例目) |
3月4日 | 6 +6 | 317 +706 | 厚生労働省 国内感染者317名 新型コロナウイルスに関連した患者の発生について(258~287例目) |
3月5日 | 6 +6 | 349 +696 | 厚生労働省 国内感染者349名 新型コロナウイルスに関連した患者の発生について(288~313例目) クルーズ船感染者696名 横浜港で検疫中のクルーズ船の乗客・乗員に係る新型コロナウイルス感染症PCR検査結果について ※下船後に陽性反応が出た人はクルーズ船の患者ではなく国内感染者にカウントすることになり、クルーズ船の感染数が減りました |
3月6日 | 6 +6 | 408 +696 | 厚生労働省 国内感染者408名 新型コロナウイルスに関連した患者の発生について(314~366例目) |
3月7日 | 6 +7 | 455 +696 | 厚生労働省 国内感染者455名 新型コロナウイルスに関連した患者の発生について(367~408例目) クルーズ船死亡7例目 横浜港で検疫中のクルーズ船に関連した患者の死亡について |
3月8日 | 7 +7 | 488 +696 | 厚生労働省 国内死亡7例目 新型コロナウイルスに関連した患者の死亡について(7例目) 国内感染者488名 新型コロナウイルスに関連した患者の発生について(409~438例目) |
3月9日 | 9 +7 | 514 +696 | 厚生労働省 国内死亡9例目 新型コロナウイルスに関連した患者の死亡について(8~9例目) 国内感染者514名 新型コロナウイルスに関連した患者の発生について(439~457例目) |
3月10日 | 12 +7 | 568 +696 | 厚生労働省 国内死亡12例目 国内感染者568名 新型コロナウイルスに関連した患者等の発生について(458~503例目) |
3月11日 | 15 +7 | 620 +696 | 厚生労働省 国内死亡15例目 国内感染者620名 新型コロナウイルスに関連した患者等の発生について(504~553例目) |
3月12日 | 19 +7 | 675 +697 | 厚生労働省 国内死亡19例目 国内感染者675名 新型コロナウイルスに関連した患者等の発生について(554~602例目) クルーズ船陽性1名追加 政府施設で健康観察中のクルーズ船乗員について(3月12日17時時点) |
3月13日 | 21 +7 | 716 +697 | 厚生労働省 国内死亡21例目 国内感染者716名 新型コロナウイルスに関連した患者等の発生について(3月13日公表分) |
3月14日 | 22 +7 | 780 +697 | 厚生労働省 国内死亡22例目 国内感染者780名 新型コロナウイルスに関連した患者等の発生について(3月14日公表分) |
3月15日 | 24 +7 | 814 +712 | 厚生労働省 国内死亡24例目 国内感染者814名 新型コロナウイルスに関連した患者等の発生について(3月15日公表分) クルーズ船陽性追加15名 横浜港で検疫中のクルーズ船の乗客・乗員について(3月15日14時時点) |
3月16日 | 28 +7 | 829 +712 | 厚生労働省 国内死亡28例目 国内感染者829名 新型コロナウイルスに関連した患者等の発生について(3月16日公表分) |
3月17日 | 29 +7 | 873 +712 | 厚生労働省 国内死亡29例目 国内感染者873名 新型コロナウイルスに関連した患者等の発生について(3月17日公表分) |
3月18日 | 31 +7 | 914 +712 | 厚生労働省 国内死亡31名 国内感染者914名 新型コロナウイルスに関連した患者等の発生について(3月18日公表分) |
3月19日 | 33 +7 | 950 +712 | 厚生労働省 国内死亡33名 国内感染者950名 新型コロナウイルスに関連した患者等の発生について(3月20日公表分) |
3月20日 | 35 +8 | 1,007 +712 | 厚生労働省 国内死亡35名 国内感染者1007名 新型コロナウイルスに関連した患者等の発生について(3月20日公表分) クルーズ船死亡8例目 横浜港で検疫中のクルーズ船に関連した患者の死亡について |
3月21日 | 36 +8 | 1,046 +712 | 厚生労働省 国内死亡36名 国内感染者1046名 新型コロナウイルスに関連した患者等の発生について(3月21日公表分) |
3月22日 | 41 +8 | 1,089 +712 | 厚生労働省 国内死亡41名 国内感染者1089名 新型コロナウイルスに関連した患者等の発生について(3月22日公表分) |
3月23日 | 42 +10 | 1,128 +712 | 厚生労働省 国内死亡42名 国内感染者1128名 新型コロナウイルスに関連した患者等の発生について(3月23日公表分) クルーズ船死亡10例目 横浜港で検疫中のクルーズ船に関連した患者の死亡について |
3月24日 | 43 +10 | 1,193 +712 | 厚生労働省 国内死亡43名 国内感染者1193名 新型コロナウイルスに関連した患者等の発生について(3月24日公表分) |
3月25日 | 45 +10 | 1,291 +712 | 厚生労働省 国内死亡45名 国内感染者1291名 新型コロナウイルスに関連した患者等の発生について(3月25日公表分) |
3月26日 | 46 +10 | 1,387 +712 | 厚生労働省 国内死亡46名 国内感染者1387名 新型コロナウイルスに関連した患者等の発生について(3月26日公表分) |
3月27日 | 49 +10 | 1,499 +712 | 厚生労働省 国内死亡49名 国内感染者1499名 新型コロナウイルスに関連した患者等の発生について(3月27日公表分) |
3月28日 | 52 +10 | 1,693 +712 | 厚生労働省 国内死亡52名 国内感染者1693名 新型コロナウイルスに関連した患者等の発生について(3月28日公表分) |
3月29日 | 54 +10 | 1,866 +712 | 厚生労働省 国内死亡54名 国内感染者1866名 新型コロナウイルスに関連した患者等の発生について(3月29日公表分) |
3月30日 | 56 +11 | 1,953 +712 | 厚生労働省 国内死亡56名 国内感染者1953名 新型コロナウイルスに関連した患者等の発生について(3月30日公表分) クルーズ船死亡11例目 横浜港で検疫を行ったクルーズ船に関連した患者の死亡について |
3月31日 | 57 +11 | 2,178 +712 | 厚生労働省 国内死亡57名 国内感染者2178名 新型コロナウイルスに関連した患者等の発生について(3月31日公表分) |
+αはクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」
新型コロナウイルス、各国の死者数・感染者数まとめ
新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年3月31日)
国・地域 | 感染者 | 死亡者 | 死亡率 | |
---|---|---|---|---|
1 | イタリア | 101,739 | 11,591 | 11.39% |
2 | スペイン | 85,195 | 7,340 | 8.62% |
3 | 中国 | 81,518 | 3,305 | 4.05% |
4 | フランス | 44,550 | 3,024 | 6.79% |
5 | 米国 | 160,020 | 3,008 | 1.88% |
6 | イラン | 41,495 | 2,757 | 6.64% |
7 | 英国 | 22,141 | 1,408 | 6.36% |
8 | オランダ | 11,750 | 864 | 7.35% |
9 | ドイツ | 66,711 | 645 | 0.97% |
10 | ベルギー | 11,899 | 513 | 4.31% |
11 | スイス | 15,475 | 295 | 1.91% |
12 | トルコ | 10,827 | 168 | 1.55% |
13 | 韓国 | 9,786 | 162 | 1.66% |
14 | ブラジル | 4,579 | 159 | 3.47% |
15 | スウェーデン | 4,028 | 146 | 3.62% |
16 | ポルトガル | 6,408 | 140 | 2.18% |
17 | インドネシア | 1,414 | 114 | 8.06% |
18 | オーストリア | 9,377 | 108 | 1.15% |
19 | カナダ | 7,437 | 89 | 1.20% |
20 | フィリピン | 1,546 | 78 | 5.05% |
21 | デンマーク | 2,755 | 72 | 2.61% |
22 | ルーマニア | 2,109 | 65 | 3.08% |
23 | エクアドル | 1,962 | 60 | 3.06% |
24 | 日本 | 2,178 | 57 | 2.62% |
クルーズ船 | 712 | 11 | 1.54% | |
25 | アイルランド | 2,910 | 46 | 1.58% |
26 | ギリシア | 1,212 | 43 | 3.55% |
27 | ドミニカ共和国 | 901 | 42 | 4.66% |
28 | イラク | 630 | 42 | 6.67% |
29 | エジプト | 656 | 40 | 6.10% |
30 | アルジェリア | 584 | 35 | 5.99% |
31 | マレーシア | 2,626 | 34 | 1.29% |
32 | インド | 1,218 | 32 | 2.63% |
33 | モロッコ | 556 | 27 | 4.86% |
34 | ノルウェー | 4,226 | 26 | 0.62% |
35 | サンマリノ | 230 | 25 | 10.87% |
36 | アルゼンチン | 820 | 23 | 2.80% |
37 | ポーランド | 2,055 | 22 | 1.07% |
38 | ルクセンブルク | 1,988 | 21 | 1.06% |
39 | パキスタン | 1,717 | 21 | 1.22% |
40 | メキシコ | 993 | 20 | 2.01% |
41 | 豪州 | 4,359 | 18 | 0.41% |
42 | ペルー | 950 | 18 | 1.89% |
43 | パナマ | 989 | 17 | 1.72% |
44 | イスラエル | 4,695 | 16 | 0.34% |
45 | チェコ | 2,976 | 16 | 0.54% |
46 | ハンガリー | 447 | 15 | 3.36% |
47 | フィンランド | 1,313 | 13 | 0.99% |
48 | セルビア | 785 | 13 | 1.66% |
49 | コロンビア | 798 | 12 | 1.50% |
50 | ブルキナファソ | 246 | 12 | 4.88% |
51 | スロベニア | 756 | 11 | 1.46% |
52 | ウクライナ | 548 | 11 | 2.01% |
53 | レバノン | 446 | 10 | 2.24% |
54 | アルバニア | 223 | 10 | 4.48% |
55 | ロシア | 1,836 | 9 | 0.49% |
56 | タイ | 1,524 | 9 | 0.59% |
57 | ボスニア・ ヘルツェゴビナ | 358 | 9 | 2.51% |
58 | ブルガリア | 359 | 8 | 2.23% |
59 | チュニジア | 312 | 8 | 2.56% |
60 | コンゴ民主共和国 | 81 | 8 | 9.88% |
61 | リトアニア | 491 | 7 | 1.43% |
62 | 北マケドニア | 285 | 7 | 2.46% |
63 | チリ | 2,449 | 6 | 0.24% |
64 | クロアチア | 790 | 6 | 0.76% |
65 | アンドラ | 334 | 6 | 1.80% |
66 | キプロス | 230 | 6 | 2.61% |
67 | アラブ首長国連邦 | 611 | 5 | 0.82% |
68 | 台湾 | 306 | 5 | 1.63% |
69 | ガーナ | 152 | 5 | 3.29% |
70 | バングラデシュ | 49 | 5 | 10.20% |
71 | サウジアラビア | 1,453 | 4 | 0.28% |
72 | 香港 | 682 | 4 | 0.59% |
73 | バーレーン | 515 | 4 | 0.78% |
74 | アゼルバイジャン | 273 | 4 | 1.47% |
75 | アフガニスタン | 170 | 4 | 2.35% |
76 | シンガポール | 879 | 3 | 0.34% |
77 | エストニア | 715 | 3 | 0.42% |
78 | アルメニア | 482 | 3 | 0.62% |
79 | ヨルダン | 268 | 3 | 1.12% |
80 | キューバ | 170 | 3 | 1.76% |
81 | トリニダード・トバゴ | 82 | 3 | 3.66% |
82 | パラグアイ | 64 | 3 | 4.69% |
83 | ニジェール | 22 | 3 | 13.64% |
84 | アイスランド | 1,086 | 2 | 0.18% |
85 | カタール | 693 | 2 | 0.29% |
86 | コスタリカ | 330 | 2 | 0.61% |
87 | モルドバ | 298 | 2 | 0.67% |
88 | ウズベキスタン | 149 | 2 | 1.34% |
89 | カメルーン | 139 | 2 | 1.44% |
90 | ホンジュラス | 139 | 2 | 1.44% |
91 | モーリシャス | 128 | 2 | 1.56% |
92 | スリランカ | 122 | 2 | 1.64% |
93 | ジャージー(英領) | 63 | 2 | 3.17% |
94 | スーダン | 6 | 2 | 33.33% |
95 | 南アフリカ | 1,326 | 1 | 0.08% |
96 | ニュージーランド | 589 | 1 | 0.17% |
97 | カザフスタン | 302 | 1 | 0.33% |
98 | ナイジェリア | 131 | 1 | 0.76% |
99 | ブルネイ | 127 | 1 | 0.79% |
100 | パレスチナ | 116 | 1 | 0.86% |
101 | コソボ | 94 | 1 | 1.06% |
102 | モンテネグロ | 91 | 1 | 1.10% |
103 | ケニア | 50 | 1 | 2.00% |
104 | ジャマイカ | 36 | 1 | 2.78% |
105 | グアテマラ | 36 | 1 | 2.78% |
106 | トーゴ | 30 | 1 | 3.33% |
107 | ガイアナ | 8 | 1 | 12.50% |
108 | ケイマン諸島(英領) | 8 | 1 | 12.50% |
109 | ガボン | 7 | 1 | 14.29% |
110 | キュラソー | 7 | 1 | 14.29% |
111 | ジンバブエ | 7 | 1 | 14.29% |
112 | ガンビア | 4 | 1 | 25.00% |
113 | ニカラグア | 4 | 1 | 25.00% |
114 | ラトビア | 376 | 0 | |
115 | スロバキア | 336 | 0 | |
116 | ウルグアイ | 310 | 0 | |
117 | クウェート | 266 | 0 | |
118 | ベトナム | 203 | 0 | |
119 | オマーン | 179 | 0 | |
120 | コートジボワール | 165 | 0 | |
121 | セネガル | 162 | 0 | |
122 | マルタ | 156 | 0 | |
123 | ベラルーシ | 152 | 0 | |
124 | ベネズエラ | 135 | 0 | |
125 | カンボジア | 107 | 0 | |
126 | ジョージア | 103 | 0 | |
127 | ボリビア | 97 | 0 | |
128 | キルギス | 94 | 0 | |
129 | ルワンダ | 70 | 0 | |
130 | ジブラルタル(英領) | 65 | 0 | |
131 | リヒテンシュタイン | 62 | 0 | |
132 | モナコ | 49 | 0 | |
133 | アルバ | 46 | 0 | |
134 | マダガスカル | 43 | 0 | |
135 | マン島(英王室属領) | 42 | 0 | |
136 | マカオ | 39 | 0 | |
137 | ガーンジー(英領) | 39 | 0 | |
138 | ザンビア | 35 | 0 | |
139 | バルバドス | 33 | 0 | |
140 | ウガンダ | 33 | 0 | |
141 | エルサルバドル | 30 | 0 | |
142 | マリ | 25 | 0 | |
143 | エチオピア | 23 | 0 | |
144 | ギニア | 22 | 0 | |
145 | バミューダ(英領) | 22 | 0 | |
146 | コンゴ共和国 | 19 | 0 | |
147 | タンザニア | 19 | 0 | |
148 | ジブチ | 18 | 0 | |
149 | モルディブ | 17 | 0 | |
150 | ハイチ | 15 | 0 | |
151 | ニューカレドニア | 15 | 0 | |
152 | バハマ | 14 | 0 | |
153 | ミャンマー | 14 | 0 | |
154 | モンゴル | 12 | 0 | |
155 | 赤道ギニア | 12 | 0 | |
156 | エリトリア | 12 | 0 | |
157 | ナミビア | 11 | 0 | |
158 | ドミニカ国 | 11 | 0 | |
159 | セントルシア | 9 | 0 | |
160 | エスワティニ | 9 | 0 | |
161 | シリア | 9 | 0 | |
162 | グレナダ | 9 | 0 | |
163 | セーシェル | 8 | 0 | |
164 | スリナム | 8 | 0 | |
165 | モザンビーク | 8 | 0 | |
166 | ラオス | 8 | 0 | |
167 | ギニアビサウ | 8 | 0 | |
168 | リビア | 8 | 0 | |
169 | アンティグア・ バーブーダ | 7 | 0 | |
170 | アンゴラ | 7 | 0 | |
171 | セントクリストファー・ ネービス | 7 | 0 | |
172 | バチカン | 6 | 0 | |
173 | 中央アフリカ | 6 | 0 | |
174 | ベナン | 6 | 0 | |
175 | カーボベルデ | 6 | 0 | |
176 | ネパール | 5 | 0 | |
177 | モーリタニア | 5 | 0 | |
178 | フィジー | 5 | 0 | |
179 | チャド | 5 | 0 | |
180 | モントセラト(英領) | 5 | 0 | |
181 | ブータン | 4 | 0 | |
182 | タークス・カイコス諸島(英領) | 4 | 0 | |
183 | リベリア | 3 | 0 | |
184 | ソマリア | 3 | 0 | |
185 | ベリーズ | 3 | 0 | |
186 | アンギラ(英領) | 2 | 0 | |
187 | バージン諸島(英領) | 2 | 0 | |
188 | チャンネル諸島 (英王室属領) | 1 | 0 | |
189 | セントビンセント及び クレナディーン諸島 | 1 | 0 | |
190 | パプアニューギニア | 1 | 0 | |
191 | 東ティモール | 1 | 0 | |
小計 (中国以外) | 694,901 | 33,759 | 4.86% | |
合計 (中国含む) | 776,194 | 37,063 | 4.77% |
新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年3月30日)
国・地域 | 感染者 | 死亡者 | 死亡率 | |
---|---|---|---|---|
1 | イタリア | 97,689 | 10,779 | 11.03% |
2 | スペイン | 80,110 | 6,803 | 8.49% |
3 | 中国 | 81,470 | 3,304 | 4.06% |
4 | イラン | 38,309 | 2,640 | 6.89% |
5 | フランス | 40,174 | 2,606 | 6.49% |
6 | 米国 | 139,675 | 2,479 | 1.77% |
7 | 英国 | 19,522 | 1,228 | 6.29% |
8 | オランダ | 10,866 | 771 | 7.10% |
9 | ドイツ | 62,095 | 525 | 0.85% |
10 | ベルギー | 10,836 | 431 | 3.98% |
11 | スイス | 14,336 | 257 | 1.79% |
12 | 韓国 | 9,661 | 158 | 1.64% |
13 | ブラジル | 4,256 | 136 | 3.20% |
14 | トルコ | 9,217 | 131 | 1.42% |
15 | ポルトガル | 5,962 | 119 | 2.00% |
16 | スウェーデン | 3,700 | 110 | 2.97% |
17 | インドネシア | 1,285 | 102 | 7.94% |
18 | オーストリア | 8,536 | 86 | 1.01% |
19 | フィリピン | 1,418 | 71 | 5.01% |
20 | デンマーク | 2,564 | 65 | 2.54% |
21 | カナダ | 6,255 | 61 | 0.98% |
22 | エクアドル | 1,890 | 57 | 3.02% |
23 | 日本 | 1,953 | 56 | 2.87% |
クルーズ船 | 712 | 11 | 1.54% | |
24 | ルーマニア | 1,815 | 43 | 2.37% |
25 | イラク | 547 | 42 | 7.68% |
26 | ドミニカ共和国 | 859 | 39 | 4.54% |
27 | アイルランド | 2,615 | 36 | 1.38% |
28 | エジプト | 609 | 36 | 5.91% |
29 | ギリシア | 1,156 | 32 | 2.77% |
30 | アルジェリア | 511 | 31 | 6.07% |
31 | マレーシア | 2,470 | 27 | 1.09% |
32 | インド | 1,024 | 27 | 2.64% |
33 | モロッコ | 479 | 26 | 5.43% |
34 | ノルウェー | 4,102 | 22 | 0.54% |
35 | サンマリノ | 224 | 22 | 9.82% |
36 | アルゼンチン | 745 | 19 | 2.55% |
37 | ルクセンブルク | 1,950 | 18 | 0.92% |
38 | ポーランド | 1,862 | 18 | 0.97% |
39 | ペルー | 852 | 18 | 2.11% |
40 | 豪州 | 4,093 | 16 | 0.39% |
41 | メキシコ | 848 | 16 | 1.89% |
42 | イスラエル | 4,247 | 15 | 0.35% |
43 | パキスタン | 1,597 | 14 | 0.88% |
44 | パナマ | 901 | 14 | 1.55% |
45 | ハンガリー | 408 | 13 | 3.19% |
46 | ブルキナファソ | 222 | 12 | 5.41% |
47 | チェコ | 2,775 | 11 | 0.40% |
48 | スロベニア | 730 | 11 | 1.51% |
49 | セルビア | 741 | 10 | 1.35% |
50 | コロンビア | 702 | 10 | 1.42% |
51 | アルバニア | 212 | 10 | 4.72% |
52 | フィンランド | 1,218 | 9 | 0.74% |
53 | ウクライナ | 475 | 9 | 1.89% |
54 | ロシア | 1,514 | 8 | 0.53% |
55 | レバノン | 438 | 8 | 1.83% |
56 | チュニジア | 312 | 8 | 2.56% |
57 | タイ | 1,388 | 7 | 0.50% |
58 | リトアニア | 460 | 7 | 1.52% |
59 | ブルガリア | 346 | 7 | 2.02% |
60 | チリ | 2,139 | 6 | 0.28% |
61 | クロアチア | 713 | 6 | 0.84% |
62 | ボスニア・ ヘルツェゴビナ | 323 | 6 | 1.86% |
63 | コンゴ民主共和国 | 65 | 6 | 9.23% |
64 | キプロス | 214 | 5 | 2.34% |
65 | ガーナ | 152 | 5 | 3.29% |
66 | バングラデシュ | 48 | 5 | 10.42% |
67 | サウジアラビア | 1,299 | 4 | 0.31% |
68 | 香港 | 641 | 4 | 0.62% |
69 | バーレーン | 499 | 4 | 0.80% |
70 | アンドラ | 334 | 4 | 1.20% |
71 | 北マケドニア | 259 | 4 | 1.54% |
72 | アゼルバイジャン | 209 | 4 | 1.91% |
73 | アフガニスタン | 120 | 4 | 3.33% |
74 | アルメニア | 424 | 3 | 0.71% |
75 | 台湾 | 298 | 3 | 1.01% |
76 | キューバ | 139 | 3 | 2.16% |
77 | トリニダード・トバゴ | 78 | 3 | 3.85% |
78 | パラグアイ | 56 | 3 | 5.36% |
79 | アイスランド | 1,020 | 2 | 0.20% |
80 | シンガポール | 844 | 2 | 0.24% |
81 | アラブ首長国連邦 | 570 | 2 | 0.35% |
82 | コスタリカ | 314 | 2 | 0.64% |
83 | モルドバ | 263 | 2 | 0.76% |
84 | ウズベキスタン | 144 | 2 | 1.39% |
85 | カメルーン | 139 | 2 | 1.44% |
86 | モーリシャス | 107 | 2 | 1.87% |
87 | 南アフリカ | 1,280 | 1 | 0.08% |
88 | エストニア | 679 | 1 | 0.15% |
89 | カタール | 634 | 1 | 0.16% |
90 | ニュージーランド | 514 | 1 | 0.19% |
91 | カザフスタン | 284 | 1 | 0.35% |
92 | ヨルダン | 259 | 1 | 0.39% |
93 | ブルネイ | 126 | 1 | 0.79% |
94 | ナイジェリア | 111 | 1 | 0.90% |
95 | ホンジュラス | 110 | 1 | 0.91% |
96 | パレスチナ | 108 | 1 | 0.93% |
97 | コソボ | 94 | 1 | 1.06% |
98 | モンテネグロ | 85 | 1 | 1.18% |
99 | ジャージー(英領) | 61 | 1 | 1.64% |
100 | ケニア | 42 | 1 | 2.38% |
101 | グアテマラ | 34 | 1 | 2.94% |
102 | ジャマイカ | 32 | 1 | 3.13% |
103 | ニジェール | 18 | 1 | 5.56% |
104 | ガイアナ | 8 | 1 | 12.50% |
105 | ケイマン諸島(英領) | 8 | 1 | 12.50% |
106 | ガボン | 7 | 1 | 14.29% |
107 | キュラソー | 7 | 1 | 14.29% |
108 | ジンバブエ | 7 | 1 | 14.29% |
109 | スーダン | 6 | 1 | 16.67% |
110 | カーボベルデ | 6 | 1 | 16.67% |
111 | ガンビア | 4 | 1 | 25.00% |
112 | ニカラグア | 4 | 1 | 25.00% |
113 | ラトビア | 347 | 0 | |
114 | スロバキア | 314 | 0 | |
115 | ウルグアイ | 304 | 0 | |
116 | クウェート | 255 | 0 | |
117 | ベトナム | 188 | 0 | |
118 | オマーン | 167 | 0 | |
119 | コートジボワール | 165 | 0 | |
120 | マルタ | 151 | 0 | |
121 | セネガル | 142 | 0 | |
122 | ベネズエラ | 119 | 0 | |
123 | スリランカ | 117 | 0 | |
124 | カンボジア | 103 | 0 | |
125 | ベラルーシ | 94 | 0 | |
126 | ジョージア | 91 | 0 | |
127 | キルギス | 84 | 0 | |
128 | ボリビア | 81 | 0 | |
129 | ルワンダ | 60 | 0 | |
130 | リヒテンシュタイン | 56 | 0 | |
131 | ジブラルタル(英領) | 56 | 0 | |
132 | アルバ | 46 | 0 | |
133 | モナコ | 43 | 0 | |
134 | ガーンジー(英領) | 39 | 0 | |
135 | マダガスカル | 39 | 0 | |
136 | マカオ | 38 | 0 | |
137 | ウガンダ | 33 | 0 | |
138 | マン島(英王室属領) | 32 | 0 | |
139 | ザンビア | 29 | 0 | |
140 | バルバドス | 26 | 0 | |
141 | トーゴ | 25 | 0 | |
142 | エルサルバドル | 24 | 0 | |
143 | エチオピア | 19 | 0 | |
144 | コンゴ共和国 | 19 | 0 | |
145 | ジブチ | 18 | 0 | |
146 | マリ | 18 | 0 | |
147 | モルディブ | 17 | 0 | |
148 | バミューダ(英領) | 17 | 0 | |
149 | ギニア | 16 | 0 | |
150 | ハイチ | 15 | 0 | |
151 | ニューカレドニア | 15 | 0 | |
152 | タンザニア | 14 | 0 | |
153 | モンゴル | 12 | 0 | |
154 | 赤道ギニア | 12 | 0 | |
155 | エリトリア | 12 | 0 | |
156 | ナミビア | 11 | 0 | |
157 | バハマ | 11 | 0 | |
158 | ドミニカ国 | 11 | 0 | |
159 | ミャンマー | 10 | 0 | |
160 | エスワティニ | 9 | 0 | |
161 | シリア | 9 | 0 | |
162 | グレナダ | 9 | 0 | |
163 | セーシェル | 8 | 0 | |
164 | スリナム | 8 | 0 | |
165 | モザンビーク | 8 | 0 | |
166 | ラオス | 8 | 0 | |
167 | リビア | 8 | 0 | |
168 | アンティグア・ バーブーダ | 7 | 0 | |
169 | アンゴラ | 7 | 0 | |
170 | バチカン | 6 | 0 | |
171 | 中央アフリカ | 6 | 0 | |
172 | ベナン | 6 | 0 | |
173 | ネパール | 5 | 0 | |
