Googleトレンド検索急上昇ワード(2019年10月25日)
順位 | キーワード | 検索ボリューム (トレンド日) | 検索ボリューム (月間÷30) | 検索ボリューム (月間) | 関連語 |
1 | 台風 | 200,000 | 100,500 | 3,015,000 | 台風22号 台風 名前 台風10号 台風情報 台風21号 台風進路 台風19号被害 台風家族 台風19号 |
2 | 千葉 | 100,000 | 4,950 | 148,500 | 千葉雨 千葉市 千葉県 千葉市緑区 千葉駅 千葉県市原市 千葉県地図 千葉駅冠水 千葉天気 千葉冠水 |
3 | JR東日本 | 100,000 | 22,000 | 660,000 | jr東日本 忘れ物 jr東日本企画 jr東日本 採用 jr東日本 中途採用 jr東日本 株価 jr東日本 新幹線 jr東日本運行 jr東日本 定期代 jr東日本 路線図 jr東日本 |
4 | バチェラー3 | 100,000 | 0 | 0 | バチェラー3 感想 バチェラー3 最終話 バチェラー3 9話 バチェラー3 出演者 バチェラー3 その後 バチェラー3 ファイナル バチェラー3 配信日時間 バチェラー3 岩間めぐみ バチェラー3 衝撃の結末 |
5 | 探偵!ナイトスクープ | 100,000 | 0 | 0 | 探偵ナイトスクープ 探偵ナイトスクープ観覧 探偵ナイトスクープ歴代局長 探偵ナイトスクープ秘書 探偵ナイトスクープ探偵 探偵ナイトスクープ西田 探偵ナイトスクープ新局長 探偵ナイトスクープ初代局長 探偵ナイトスクープ関東 探偵ナイトスクープ初代 |
6 | 高滝ダム | 50,000 | 39 | 1,170 | 高滝ダムダムバス釣り 高滝ダム カメラ 高滝ダムダム 高滝ダム放流 高滝ダム 地図 高滝ダム亀山ダム 高滝ダム ライブカメラ 高滝ダム今 高滝ダム 放流 |
7 | 梶山弘志 | 50,000 | 0 | 0 | 梶山弘志娘 梶山弘志事務所 梶山弘志略歴 梶山弘志静六 梶山弘志菅義偉 梶山弘志梶山静六 梶山弘志韓国 梶山弘志評判 梶山弘志元 |
8 | 高速道路 | 50,000 | 16,500 | 495,000 | 高速道路通行止め東日本 高速道路渋滞 高速道路規制 高速道路通行止め 高速道路料金 高速道路地図 高速道路 割引 高速道路 事故 高速道路千葉 |
9 | ローランド | 50,000 | 813 | 24,390 | ローランドベルガー ローランド親 ローランドサッカー ローランド兄弟 ローランド脱毛 ローランド高校時代 ローランド本名 ローランド大学 ローランド タピオカ |
10 | 溝端淳平 | 50,000 | 1,815 | 54,450 | 溝端淳平彼女 溝端淳平実家 溝端淳平片瀬那奈 溝端淳平恋愛 溝端淳平父 溝端淳平美優 溝端淳平結婚 溝端淳平事務所 溝端淳平出身 |
11 | サイコパス | 20,000 | 0 | 0 | サイコパス アニメ サイコパス映画 サイコパス2 サイコパス舞台 サイコパス3 感想 サイコパスとは サイコパス3 サイコパス診断 サイコパス3 1話 |
12 | 千葉天気 | 20,000 | 0 | 0 | 千葉天気予報 千葉天気被害 千葉天気 館山 千葉天気 10日間 千葉天気今日 千葉天気明日 千葉天気ニュース 千葉天気図 千葉天気ディズニー |
13 | 河川水位情報 | 20,000 | 0 | 0 | 河川水位情報市原市 河川水位情報 国土交通省 河川水位情報 多摩川 河川水位情報 東京 河川水位情報中川 河川水位情報ライブカメラ 河川水位情報いわき市 河川水位情報福島 河川水位情報千葉 |
14 | 市原市 | 20,000 | 813 | 24,390 | 市原市牛久 市原市役所 市原市天気 市原市地図 市原市ハザードマップ 市原市米沢交差点 市原市大雨 市原市避難 市原市神崎川 |
15 | CoD:MW | 20,000 | 0 | 0 | |
16 | 本田真凛 | 20,000 | 7,380 | 221,400 | 本田真凛 2019 本田真凛田中刑事熱愛 本田真凛コーチ 本田真凛ツイッター 本田真凛彼氏 本田真凛田中刑事 本田真凛実家 本田真凛現在 本田真凛兄弟 |
17 | 運行情報 | 20,000 | 0 | 0 | 運行情報 ana 運行情報 中央線 運行情報 飛行機 運行情報 東京 運行情報 jr 運行情報メトロ 運行情報総武線 運行情報京成 運行情報千葉 |
18 | 警報 | 20,000 | 0 | 0 | 警報器 警報天気 警報 東京 警報盤 警報千葉県 警報レベル 警報気象庁 警報英語 警報音 |
19 | インフルエンザ予防接種 | 20,000 | 4,050 | 121,500 | インフルエンザ予防接種飲酒 インフルエンザ予防接種効果 インフルエンザ予防接種副反応 インフルエンザ予防接種痛い インフルエンザ予防接種 2019 インフルエンザ予防接種 2回目 インフルエンザ予防接種いつ インフルエンザ予防接種料金 インフルエンザ予防接種後運動 |
20 | 長谷川京子 | 20,000 | 3,300 | 99,000 | 長谷川京子画像 長谷川京子 ドラマ 長谷川京子 夫 長谷川京子 旦那 長谷川京子写真集 長谷川京子 子供 長谷川京子ベストジーニスト 長谷川京子 昔 長谷川京子若い頃 |
気になったキーワード
台風
月間の検索ボリュームは300万回。
ビックキーワードですね。
毎年必ず発生して、台風前、台風後、どちらも話題になります。
JR東日本
月間の検索ボリュームは66万回。
「乗換」や「○○線」のようなフレーズで検索されるイメージですが、「JR東日本」というフレーズでもかなりの回数が検索されている様子。
関東圏にお住まいの方は「じぇいあーる」といえば「JR東日本」のことなので、日常会話ではわざわざ「東日本」までつけることはめったにないと思います。
おそらく、「jr」まで入力した時点で自動補完されて「JR東日本」になり、結果的に「JR東日本」というフレーズで検索されるケースが多いと思われます。
探偵!ナイトスクープ
西田敏行さんが局長を引退、ダウンタウンの松本人志さんが新局長に就任とうことで話題になっています。
「探偵」と「ナイトスクープ」の間に「!」が入っています。
番組の正式名称は「探偵!ナイトスクープ」ではありますが、検索するときにわざわざエクスクラメーションマークを打ち込む人なんているんでしょうか?
普通は「ナイトスクープ」もしくは「探偵ナイトスクープ」で入力するはず。
恐らくはGoogleトレンドの急上昇ワードに上がってきた単語は、誤字脱字が修正されて正式名称でランキングに表示されるように補正されているのではないかと思います。
aramakijakeで月間検索ボリュームを調べると
探偵!ナイトスクープ: 0
探偵ナイトスクープ: 54,450
やはり、びっくりマークなしの方が検索されています。
その他
- 千葉: 148,500
- 高速道路: 495,000
- 本田真凛: 221,400
- インフルエンザ予防接種: 121,500
上記4つは月間検索ボリュームが10万越え。
「高速道路」はルートや料金の確認、混雑状況のチェックなどの需要でしょうか?
この日は大雨の影響で高速道路が通行止めになったことで検索数が増加したようです。

月間検索ボリュームランキング
月間検索ボリュームとは 月間検索ボリュームとは、そのキーワードがGoogleで1か月間に何回検索されるかという数値です。 検索ボリュームが多いキーワードについてサイトを作ればアクセスが増えやすいです。 逆に、検索ボリュームが少ない...
コメント