Googleトレンド検索急上昇ワード(2020年2月25日)
順位 | キーワード | 検索ボリューム (トレンド日) | 検索ボリューム (月間÷30) | 検索ボリューム (月間) | 関連語 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日経平均 | 100,000 | 20,190 | 605,700 | 日経平均 pbr 日経平均先物とは 日経平均株価見通し 日経平均予想 日経平均チャート 日経平均先物 日経平均株価とは 日経平均株価 日経平均推移 |
2 | エースアクシスコア市川 | 50,000 | 4 | 126 | エースアクシスコア市川店地図 エースアクシスコア市川ツイッター エースアクシスコア市川コロナ エースアクシスコア市川コロナウイルス エースアクシスコア市川店スケジュール エースアクシスコア市川店住所 エースアクシスコア市川評判 エースアクシスコア市川店アクセス エースアクシスコア市川店 twitter エースアクシスコア市川店 |
3 | パンデミック | 50,000 | 993 | 29,790 | パンデミック備蓄 パンデミックとは パンデミック対策 パンデミックになったら パンデミック基準 パンデミック定義 パンデミック歴史 パンデミックとはどういう意味 パンデミック備え |
4 | 厚生労働省 | 50,000 | 7,380 | 221,400 | 厚生労働省 英語 厚生労働省会見内容 厚生労働省記者会見 厚生労働省大臣 厚生労働省無能 厚生労働省相談窓口 厚生労働省基本方針 厚生労働省会見 厚生労働省ホームページ |
5 | 鷲見玲奈 | 50,000 | 4,050 | 121,500 | 鷲見玲奈 大学 鷲見玲奈 サッカー 鷲見玲奈番組 鷲見玲奈 卓球 鷲見玲奈 中学 鷲見玲奈インスタ 鷲見玲奈家ついて行って 鷲見玲奈アナウンサー 鷲見玲奈 カラオケ 鷲見玲奈競馬 |
6 | 電通 コロナ | 50,000 | 0 | 0 | 電通コロナ鎌倉 電通コロナ陽性 電通コロナ発症 電通コロナ感染経路 電通コロナ感染 電通コロナ部署 電通コロナ 電通コロナ twitter 電通コロナ 5 ちゃんねる 電通コロナスポーツ |
7 | 吉田夢 | 50,000 | 0 | 0 | 吉田夢大学 吉田夢会社どこ 吉田夢 it 企業 吉田夢テラハインスタ 吉田夢テラハ 吉田夢整形 吉田夢インスタ 吉田夢カップ 吉田夢画像 吉田夢会社 |
8 | センザンコウ | 50,000 | 666 | 19,980 | センザンコウ動物園 センザンコウ薬 センザンコウ動画 センザンコウ料理 センザンコウ漢字 センザンコウアルマジロ センザンコウ値段 センザンコウのうろこ センザンコウ画像 |
9 | あおさ | 50,000 | 0 | 0 | あおさ amazon アオサン あおさのり アオサギ アオサとは あおさ食べ方 あおさ栄養 アオサ あおさ通販 |
10 | Jリーグ | 50,000 | 24,676 | 740,301 | jリーグ開幕 jリーグ掲示板 jリーグニュース jリーグ 順位 jリーグ 日程 jリーグ延期 jリーグチケット jリーグ中止 jリーグ延期チケット |
11 | WANIMA | 50,000 | 13,500 | 405,000 | wanima 歌詞 wanima アルバム wanima ともに wanima ライブ wanima 福岡 wanima オタクくん wanima ライブ中止 wanima やってみよう wanima コンサート |
12 | ドル円 | 20,000 | 13,500 | 405,000 | ドル円予想 ドル円 リアルタイム ドル円計算 ドル円換算 ドル円相場 ドル円レート ドル円掲示板 ドル円推移 ドル円変換 |
13 | 与田祐希 | 20,000 | 30 | 900 | 与田祐希 身長 与田祐希 かわいい 与田祐希 年齢 与田祐希 ブログ 与田祐希 画像 与田祐希お渡し会 与田祐希写真集 与田祐希 twitter 与田祐希映画 |
14 | 新型コロナウイルス症状 | 20,000 | 0 | 9 | 新型コロナウイルス症状倦怠感 新型コロナウイルス症状喉 新型コロナウイルス症状痰 新型コロナウイルス症状胸の痛み 新型コロナウイルス症状熱なし 新型コロナウイルス症状期間 新型コロナウイルス症状のど 新型コロナウイルス症状潜伏期間 新型コロナウイルス症状腹痛 |
15 | 冨士見荘 | 20,000 | 3 | 99 | 冨士見荘旅館蒲郡 冨士見荘が 富士見荘 愛知県蒲郡市 富士見荘 蒲郡市西浦町 冨士見荘旅館愛知 冨士見荘社長 冨士見荘旅館 冨士見荘倒産 冨士見荘評判 ふじみそう |
16 | ダウ平均 | 20,000 | 363 | 10,890 | ダウ平均 最高値 ダウ平均先物 ダウ平均とは ダウ平均株価推移 ダウ平均 200 日線 ダウ平均株 ダウ平均予想 ダウ平均推移 ダウ平均下落 |
17 | 吉川愛 | 20,000 | 666 | 19,980 | 吉川愛 大学 吉川愛 佐藤健 吉川愛 インスタグラム 吉川愛横浜流星 吉川愛子役 吉川愛夜行観覧車 吉川愛子役時代ドラマ 吉川愛山田太郎ものがたり 吉川愛シグナル 吉川愛子 |
18 | PCR検査 | 20,000 | 17 | 531 | pcr検査 方法 pcr検査とは 結核 pcr検査 豚コレラ pcr検査機器 pcr検査 時間 pcr検査 歯科 pcr検査結核 pcr検査とは pcr検査 猫 pcr検査検体 |
19 | 大原優乃 | 20,000 | 4,050 | 121,500 | 大原優乃彼氏 大原優乃 ダンス 大原優乃 カレンダー 大原優乃 インスタ 大原優乃ロサリオ 大原優乃弟 大原優乃写真集 大原優乃 wiki 大原優乃 dvd |
20 | 新型コロナウイルス最新 | 20,000 | 0 | 0 | 新型コロナウイルス最新世界 新型コロナウイルス最新神奈川県 新型コロナウイルス最新中国 新型コロナウイルス最新薬 新型コロナウイルス最新韓国 新型コロナウイルス最新石川県 新型コロナウイルス最新長野県 新型コロナウイルス最新北海道 新型コロナウイルス最新都道府県 新型コロナウイルス最新ニュース |
気になったキーワード:日経平均/ドル円/ダウ平均
新型コロナウイルス、話題が経済問題の方向へもシフトしてきた。
新型コロナウイルスの蔓延による世界経済の先行き不透明感から、世界中で株安に。
日経平均
2020年2月25日、日経平均の終値が22,605円。
前日比ー781円。
半年ぶりの大安値。
ドル円
ドル円は円高の方向へ。
1ドル=110円65~75銭。
前日比で85銭の円高・ドル安に。
世界経済が混乱すると、リスク回避として安全通貨の円が買われるので、円高になる。
新型コロナのせいで日本経済は失速、円安方向へ動くと思ったけど逆だった。
新型コロナウイルスは、韓国で11人、イタリアでも11人死んでるからね。
日本はまだましな方なのかもしれない。
ダウ平均
2月25日のアメリカ、ダウ平均(ダウ工業株30種平均)の終値が27,081ドル。
前日比879ドル安。
2日間の下げ幅は1,911ドルと過去最高。
気になったキーワード:エースアクシスコア市川/電通 コロナ/Jリーグ/WANIMA/冨士見荘
エースアクシスコア市川
千葉県市川市のスポーツクラブ「エースアクシスコア市川」で、新型コロナウイルスの集団感染の可能性。
千葉県内で発見された感染者の行動範囲を調査したところ、3人が共通して「エースアクシスコア市川」の利用者だったことが判明。
施設は3月3日まで閉鎖。
電通 コロナ
電通の従業員1名から新型コロナウイルスの陽性反応。
感染が確認されたのは、東京・汐留にある電通本社ビルに勤務する50代の男性。
電通本社に勤務する5,000人が在宅勤務に切り替え。
「過労死や自殺により行政処分を受けても改善がされなかったあの電通が……」と話題に。
Jリーグ
国内サッカー・Jリーグが3月15日までのすべての公式戦を延期することを発表。
無観客試合の検討はあった?
「単純に勝った負けたの試合結果を決めるだけではなく、サポーターに届けるために存在している。無観客はギリギリまで行うべきではない。試合日程を変更してでも、お客様の前で試合を行うべきだと考えている」
Jリーグは、「ファンあってのプロスポーツ」だという強い主張を感じる。
WANIMA
熊本で発見された新型コロナウイルスの感染者、20代女性、看護師。
彼女が福岡で開催されたWANIMAのライブを観戦していたことが発覚。
WANIMAは
- 3月1日: 福井公演
- 3月7日、3月8日: 愛媛公演
の中止を発表。
「感染者がライブに来ていた」というだけで、「ライブ会場で感染した」と確定したわけではないので注意。
職業が看護師ということなので、どちらかというと、医療現場で無自覚な感染者と接触した可能性の方が高いのではないかと思われる。
(個人的な推測です)
冨士見荘
愛知県の西浦温泉にある旅館「冨士見荘」が経営破綻。
46室、年商5億円規模の旅館。
新型コロナウイルスの影響による初の経営破綻として話題に。
冨士見荘は2013年に資金ショートを起こしている。
その後、中国人ツアー客を受け入れる作戦で持ち直したが、今年は新型コロナウイルスの影響でキャンセルが相次ぎ、事業継続を断念。
月間検索ボリュームが10万回以上のキーワード
- 日経平均: 605,700
- 厚生労働省: 221,400
- 鷲見玲奈: 121,500
- Jリーグ: 740,301
- WANIMA: 405,000
- ドル円: 405,000
- 大原優乃: 121,500
上記の7つは月間検索ボリュームが10万回以上。
急上昇ワード以外の月間検索ボリューム
キーワード | 検索ボリューム (月間) |
---|---|
長野県 | 148,500 |
店 | 121,500 |
世界 | 54,450 |
のど | 19,980 |
アルマジロ | 19,980 |
定義 | 13,320 |
潜伏期間 | 2,610 |
先物とは | 1,710 |
株価見通し | 531 |
豚コレラ | 351 |

コメント