Googleトレンド検索急上昇ワード(2020年3月7日)
順位 | キーワード | 検索ボリューム (トレンド日) | 検索ボリューム (月間÷30) | 検索ボリューム (月間) | 関連語 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬 コロナ | 100,000 | 0 | 0 | 群馬コロナ記者会見 群馬コロナ太田 群馬コロナ保育士 群馬コロナ太田市 群馬コロナ何市 群馬 コロナ ツイッター 群馬コロナウイルス 群馬コロナどこ 群馬コロナ会見 群馬コロナ twitter |
2 | 福島県 コロナ | 100,000 | 0 | 0 | 福島県コロナウイルス感染者記者会見 福島県コロナ陽性 福島県コロナウイルス速報 福島県コロナウイルス感染者いわき市 福島県コロナニュース 福島県コロナいわき市 福島県 コロナ twitter 福島県コロナ会見 福島県コロナウイルス感染者どこ 福島県コロナ |
3 | どうぶつの森 Switch 本体予約 | 50,000 | 0 | 0 | どうぶつの森 switch 本体予約 amazon どうぶつの森 switch 本体予約エディオン どうぶつの森 switch 本体予約 joshin どうぶつの森 switch 本体予約楽天 どうぶつの森 switch 本体予約イオン どうぶつの森 switch 本体予約ビックカメラ どうぶつの森 switch 本体予約ローソン どうぶつの森 switch 本体予約ヨドバシ どうぶつの森 switch 本体予約ゲオ |
4 | ワンピース | 50,000 | 67,200 | 2,016,000 | ワンピース漫画 ワンピースアニメ ワンピース無料 ワンピースネタバレ ワンピース 60巻 ワンピースネタバレ 973 ワンピース無料公開 ワンピース 考察 ワンピース 973 |
5 | 声優アワード | 50,000 | 363 | 10,890 | 声優アワード 2018 声優アワード中継 声優アワードゲーム賞 声優アワードオンエア 声優アワード mvs 声優アワード 2020 声優アワード 2019 声優アワード放送 声優アワード 2020 中間発表 |
6 | 名古屋ウィメンズマラソン | 50,000 | 0 | 0 | 名古屋ウィメンズマラソンスタート時間 名古屋ウィメンズマラソン有力選手 名古屋ウィメンズマラソン雨天 名古屋ウィメンズマラソンコース 名古屋ウィメンズマラソン制限時間 名古屋ウィメンズマラソン雨 名古屋ウィメンズマラソン 2020 招待選手 名古屋ウィメンズマラソン放送 名古屋ウィメンズマラソン交通規制 |
7 | 久保建英 | 50,000 | 1,485 | 44,550 | 久保建英 背番号 久保建英 高校 久保建英 評価 久保建英 移籍 久保建英インスタ 久保建英ゴール 久保建英試合 久保建英最新 久保建英 レアル |
8 | 渡辺麻友 | 20,000 | 7,380 | 221,400 | 渡辺麻友 結婚 渡辺麻友 2020 渡辺麻友旦那 渡辺麻友ブログ 渡辺麻友引退 渡辺麻友薬物 渡辺麻友今 渡辺麻友妊娠 渡辺麻友インスタ |
9 | 菅田将暉 | 20,000 | 24,690 | 740,700 | 菅田将暉 身長 菅田将暉 ライブ 菅田将暉 弟 菅田将暉彼女 菅田将暉映画 菅田将暉 本名 菅田将暉 まちがいさがし 菅田将暉 紅白 菅田将暉歌 |
10 | 僕はイエローでホワイトでちょっとブルー | 20,000 | 0 | 0 | 僕はイエローでホワイトでちょっとブルー世界一受けたい授業 僕はイエローでホワイトでちょっとブルー あらすじ 僕はイエローでホワイトでちょっとブルー 受賞 僕はイエローでホワイトでちょっとブルー 感想 僕はイエローでホワイトでちょっとブルー英語 僕はイエローでホワイトでちょっとブルーテレビ 僕はイエローでホワイトでちょっとブルー中古 僕はイエローでホワイトでちょっとブルー意味 僕はイエローでホワイトでちょっとブルー文庫本 |
11 | 三浦大知 | 20,000 | 13,500 | 405,000 | 三浦大知 ライブ 三浦大知 新曲 三浦大知 folder 三浦大知嫁 三浦大知アイムヒア歌詞 三浦大知 a studio 三浦大知主題歌 三浦大知結婚 三浦大知インスタライブ |
12 | あべこうじ | 20,000 | 444 | 13,320 | あべこうじネタ あべこうじブログ 阿部浩二 あべこうじ夫婦 あべこうじ 娘 あべこうじ青森 あべこうじ年齢 あべこうじ前妻 あべこうじ仕事 |
13 | 岡村隆史 | 20,000 | 0 | 0 | 岡村隆史 大学 岡村隆史映画 岡村隆史のオールナイトニッポン 岡村隆史彼女 岡村隆史絶対零度 岡村隆史 aiko 岡村隆史身長 岡村隆史アカデミー賞 岡村隆史年齢 |
14 | ナスD | 20,000 | 1,485 | 44,550 | ナスダック 那須大亮 ナスd 肌 那須どうぶつ王国 ナスd 年収 ナスd ヒマラヤ ナスd 今 ナスdの大冒険 ナスd 年齢 |
15 | 大阪ライブハウス | 20,000 | 0 | 0 | 大阪ライブハウス arc 大阪ライブハウスアーティスト 大阪ライブハウスsoma 大阪ライブハウスanima 大阪ライブハウス 求人 大阪ライブハウスコロナ 大阪ライブハウス キャパ 大阪ライブハウスgabu 大阪ライブハウスアーク |
16 | チューリップ賞 | 20,000 | 87 | 2,610 | チューリップ賞動画 チューリップ賞 2020 チューリップ賞過去 チューリップ賞 2020 結果 チューリップ賞芸能人予想 チューリップ賞コメント チューリップ賞結果 チューリップ賞追い切り チューリップ賞傾向 チューリップ賞予想 |
17 | 本木雅弘 | 20,000 | 813 | 24,390 | 本木雅弘家族写真 本木雅弘ジャニーズ 本木雅弘身長 本木雅弘子供 本木雅弘結婚 本木雅弘着物 本木雅弘お茶 本木雅弘年齢 本木雅弘 nhk |
18 | 新田真剣佑 | 10,000 | 0 | 0 | 新田真剣佑 子供 新田真剣佑 closer 歌詞 新田真剣佑親 新田真剣佑舞台 新田真剣佑インスタ 新田真剣佑身長 新田真剣佑 closer 新田真剣佑弟 新田真剣佑父 |
19 | 岡山 コロナ | 10,000 | 0 | 0 | 岡山コロナ倉敷 岡山コロナ隠蔽 岡山コロナ病院 岡山コロナウイルス倉敷 岡山コロナ発症 岡山 コロナ ツイッター 岡山 コロナ twitter 岡山コロナ jfe 岡山コロナウイルス感染者 |
20 | Fukushima 50(フクシマフィフティ) | 10,000 | 0 | 0 |
気になったキーワード:群馬 コロナ
群馬県太田市で、同県初の新型コロナウイルス感染者。
今回見つかったのは40代の女性保育士。
太田市は政府の方針に反発し、小学校を休校させていなかった。
政府が放課後児童クラブでの対応を求めたことに
「学童は狭く、濃厚接触しやすい。小学校の方が通気性が良くて安全だ」
「政府の説明は不合理。現場は混乱が大きい」
と批判していた。

群馬県内での新型コロナ感染者の発覚を受けて、3月9日からは太田市でも小学校を休校にする。
「小学校の方が通気性が良くて安全だ」
と言っていたのに結局は休校したことを考えると、
「小学校はやはり安全ではない」
という考えに変わったんでしょうか。
現実的な脅威にさらされるまでは
「うちは大丈夫」
という正常性バイアスが働いていたのかな。
気になったキーワード:僕はイエローでホワイトでちょっとブルー
『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』は、「ブレイディみかこ」さんが書いたエッセイ本。
2019年に
- 毎日出版文化賞特別賞
- Yahoo!ニュース本屋大賞 ノンフィクション本大賞
などを受賞している。
ブレイディみかこさんは、1965年6月7日生まれの54歳。
福岡県出身だが、英国在住歴は20年以上。
イギリスで現地の方と結婚。
『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』は、人種差別や格差社会などイギリスの闇を描いた作品。
一部無料で読めます。
https://www.shinchosha.co.jp/ywbg/
気になったキーワード:ナスD
久々ナスD見たけど、やっぱ笑かすわーwww
50℃のお酒何杯飲んでもシラフwww
この人絶対DNAイカれてるwww pic.twitter.com/6bsvK6gy3H— きゃめろん (@akithy77) March 7, 2020
顔がナス色(紫色)の(テレビ)ディレクター、ナスD。
2017年『陸海空 地球征服するなんて』という番組で、アマゾン奥地のシピボ族の村を訪問。
現地人から「美容にいい」と紹介された植物の汁を顔や体に塗りたくったところ、全身が紫色に。
実はタトゥーの染料に使われる植物で、洗っても落ちずしばらく紫色のままだった。
(漂白剤を使用して現在は地肌の色に戻っています)
2020年3月8日、20時53分から、「テレビ朝日開局60周年記念 氷と雪に閉ざされた秘境の地 天空のヒマラヤ部族 決死の密着取材150日間」にナスDも登場します。
月間検索ボリュームが10万回以上のキーワード
- ワンピース: 2,016,000
- 渡辺麻友: 221,400
- 菅田将暉: 740,700
- 三浦大知: 405,000
上記の4つは月間検索ボリュームが10万回以上。
急上昇ワード以外の月間検索ボリューム
キーワード | 検索ボリューム (月間) |
---|---|
amazon | 249,300,000 |
switch | 3,681,000 |
studio | 2,016,000 |
保育士 | 148,500 |
お茶 | 81,450 |
いわき市 | 54,450 |
jfe | 36,450 |
太田 | 10,890 |
オンエア | 1,170 |
阿部浩二 | 531 |

コメント
はじめまして。こんにちは。
世間を騒がせているコロナを含むキーワードが上位を占めていますね。
急上昇ワード以外にamazonはどの時期でもおなじみのキーワードに感じます。