Googleトレンド検索急上昇ワード(2020年3月26日)
順位 | キーワード | 検索ボリューム (トレンド日) | 検索ボリューム (月間÷30) | 検索ボリューム (月間) | 関連語 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 相原勇 | 100,000 | 0 | 0 | 相原勇実家 相原勇 youtube 相原勇今 相原勇インスタ 相原勇結婚 相原勇夫 相原勇 とくダネ 相原勇ツイッター 相原勇現在 |
2 | 増岡弘 | 100,000 | 132 | 3,960 | 増岡弘正直さんぽ 増岡弘キャラ 増岡弘亀仙人 増岡弘 twitter 増岡弘声 増岡弘さん 増岡弘有吉 増岡弘引退 増岡弘死去 |
3 | 藤浪 | 100,000 | 993 | 29,790 | 藤浪 なんj 藤浪晋太郎なんj 藤波野球 藤浪晋太郎成績 藤浪晋太郎結婚 藤浪晋太郎彼女 藤浪晋太郎病気 藤浪イップス 藤浪晋太郎 |
4 | すたみな太郎 | 20,000 | 9,030 | 270,900 | すたみな太郎値段 すたみな太郎 川崎 すたみな太郎 東京 すたみな太郎next すたみな太郎 大森 すたみな太郎 上野 すたみな太郎クーポン すたみな太郎八王子 すたみな太郎小平 |
5 | 安倍昭恵 | 20,000 | 4,950 | 148,500 | 安倍昭恵ブログ 安倍昭恵実家 安倍昭恵インスタ 安倍昭恵血液型 安倍昭恵ドレス 安倍昭恵子供 安倍昭恵ツイッター 安倍昭恵桜 安倍昭恵手越 |
6 | 高島屋 | 20,000 | 9,030 | 270,900 | 高島屋 バレンタイン 高島屋オンライン 高島屋横浜 高島屋カード 高島屋二子玉川 高島屋日本橋 高島屋立川 高島屋新宿 高島屋休業 |
7 | 三吉彩花 | 20,000 | 3,300 | 99,000 | 三吉彩花父親 三吉彩花 インスタ 三吉彩花韓国 三吉彩花結婚 三吉彩花 映画 三吉彩花すっぴん 三吉彩花三浦春馬 三吉彩花ドラマ 三吉彩花中国 |
8 | スーパー | 20,000 | 30,000 | 900,000 | スーパーマーケット スーパーカブ スーパーボウル スーパージュニア スーパーホテル スーパー銭湯 スーパーフライ スーパーバリュー スーパービュー踊り子 |
9 | 小島瑠璃子 | 20,000 | 11,040 | 331,200 | 小島瑠璃子 大学 小島瑠璃子 学歴 小島瑠璃子サバンナ高橋 小島瑠璃子横山裕 小島瑠璃子出身 小島瑠璃子ヒルナンデス 小島瑠璃子年齢 小島瑠璃子かわいい 小島瑠璃子高校 |
10 | 木南晴夏 | 20,000 | 4,950 | 148,500 | 木南晴夏 ヨシヒコ 木南晴夏 私服 木南晴夏 20世紀少年 木南晴夏本 木南晴夏大学 木南晴夏夫 木南晴夏パン 木南晴夏ドラマ 木南晴夏パン部 |
11 | Qiita | 20,000 | 1,084 | 32,520 | qiita jobs qiita api qiita 問題 qiita 読み方 qiitadon qiita 炎上 qiita team qiita ランキング qiita blog |
12 | 紗栄子 | 20,000 | 4,950 | 148,500 | 紗栄子元夫 紗栄子結婚相手 紗栄子 龍が如く 紗栄子年齢 紗栄子長男 紗栄子結婚 紗栄子インスタ 紗栄子前澤 紗栄子再婚 |
13 | Fate 映画 | 20,000 | 1,620 | 48,600 | fate 映画 動画 fate 映画 2020 fate 映画 2章 fate 映画上映 fate 映画 3 章延期 fate 映画館 fate 映画特別映像 fate 映画前売り券 fate 映画ツイッター |
14 | 森川葵 | 20,000 | 4,050 | 121,500 | 森川葵 映画 森川葵 坊主 森川葵 画像 森川葵 身長 森川葵 インスタ 森川葵 cm 森川葵ドラマ 森川葵 高橋一生 森川葵 太賀 |
15 | 木村昴 | 20,000 | 444 | 13,320 | 木村昴 結婚 木村昴 ジャイアン 木村昴 ラップ 木村昴ドイツ語 木村昴両親 木村昴父 木村昴父親 木村昴家族 木村昴声優 |
16 | ルミネ | 20,000 | 0 | 0 | ルミネ新宿 ルミネ北千住 ルミネカード ルミネエスト ルミネ立川 ルミネ荻窪 ルミネ休館 ルミネ池袋 ルミネ有楽町 |
17 | 買い占め | 20,000 | 7 | 234 | 買い占め 違法 買い占め 法律 買い占め防止法 買占め 英語 買い占め 転売 買い占め意味 買い占める 英語 買い占め英語 買い占め 迷惑 |
18 | TOHOシネマズ | 20,000 | 0 | 0 | tohoシネマズ上野 tohoシネマズ日本橋 tohoシネマズ新宿 tohoシネマズ六本木 tohoシネマズ府中 tohoシネマズ錦糸町 tohoシネマズ川崎 tohoシネマズ日比谷 tohoシネマズ渋谷 |
19 | 5G エリア | 20,000 | 0 | 0 | 5g エリア沖縄 5g エリア softbank 5g エリア東京 5g エリア外 5g エリア名古屋 5g エリア狭い 5g エリア au 5g エリアソフトバンク 5g エリアマップ |
20 | 和牛 | 10,000 | 4,050 | 121,500 | 和牛 漫才 和牛 芸人 和牛 川西 和牛 ライブ 和牛 水田 和牛それがし 和牛商品券 和牛マフィア 和牛職人 |
気になったキーワード:相原勇
報道バラエティ『とくダネ!』に電話出演した相原勇(あいはら・ゆう)さんが放送事故だと話題に。
ハワイで外出禁止令が出されているとのことで、ハワイ在住の相原勇さんへ、番組の生放送中に電話をしました。
番組としてはハワイの現状を聞きたかったのですが、
「小倉さん(番組の司会者)がハワイにラーメン屋さん出店しましたね。ガラガラですね。人がいないのにオープンしても意味ないですね。」
みたいなことを言い出して、終始話がかみ合わず。
お酒を飲んでいたのか呂律が回っておらず。
スタジオは微妙な空気に包まれていました。
気になったキーワード:増岡弘
声優の増岡弘(ますおか・ひろし)さんが死去。83歳。
『サザエさん』のマスオさん、『それいけ!アンパンマン』のジャムおじさんなどを演じていました。
マスオ役のマスオカさん。
マスオさんの声は41年間、ジャムおじさんの声は31年間、誰でも知っている声だと思います。
気になったキーワード:藤浪
プロ野球・阪神タイガースの藤浪晋太郎(ふじなみ・しんたろう)投手、新型コロナウイルスの検査を受け陽性反応。
発熱等の症状はないが、数日前からコーヒーを飲んでも臭いを感じなくなったとのことで検査を受けていた。
また、同僚2名も味覚に異変があるとのことで検査中。
阪神球団内で集団感染の可能性。
風邪をひくと、味がしなくなる・何を食べても苦く感じるなどの症状が出ることがあります。
新型コロナでも同様の症状が出る可能性があるみたいですね。
月間検索ボリュームが10万回以上のキーワード
- すたみな太郎: 270,900
- 安倍昭恵: 148,500
- 高島屋: 270,900
- スーパー: 900,000
- 小島瑠璃子: 331,200
- 木南晴夏: 148,500
- 紗栄子: 148,500
- 森川葵: 121,500
- 和牛: 121,500
上記の9つは月間検索ボリュームが10万回以上。
急上昇ワード以外の月間検索ボリューム
キーワード | 検索ボリューム (月間) |
---|---|
fate | 905,301 |
東京 | 900,000 |
映画館 | 331,200 |
バレンタイン | 221,400 |
龍が如く | 221,400 |
北千住 | 148,500 |
立川 | 121,500 |
太賀 | 29,790 |
サバンナ高橋 | 19,980 |
映画前売り券 | 10,890 |

月間検索ボリュームランキング
月間検索ボリュームとは 月間検索ボリュームとは、そのキーワードがGoogleで1か月間に何回検索されるかという数値です。 検索ボリュームが多いキーワードについてサイトを作ればアクセスが増えやすいです。 逆に、検索ボリュームが少ない...
コメント