Googleトレンド検索急上昇ワード(2020年4月21日)
順位 | キーワード | 検索ボリューム | 関連語 | ||
---|---|---|---|---|---|
トレンド日 | 月間÷30 | 月間 | |||
1 | 金正恩 | 200,000 | 11,040 | 331,200 | 金正恩 子供 金正恩 妻 金正恩 髪型 金正恩 死亡 金正恩家族構成 金正恩 tシャツ 金正恩 脂肪吸引 金正恩 病気 金正恩何歳 |
2 | 今日好き | 200,000 | 0 | 0 | 今日好き結婚 今日好きりのいじめ 今日好きりの 今日好きになりましたハワイ編 今日好き部 今日好きメンバー 今日好きになりました 今日好きしゅん 今日好きまや |
3 | 10万円給付 | 200,000 | 0 | 0 | 10万円給付申請方法 10万円給付外国人 10万円給付公務員 10万円給付世帯主 10万円給付総務省 10万円給付マイナンバー 10万円給付生活保護 10万円給付子供 10万円給付申請書 10万円給付申請 |
4 | ビックカメラ | 200,000 | 24,690 | 740,700 | ビックカメラ 立川 ビックカメラ有楽町 ビックカメラ 渋谷 ビックカメラ 新宿 ビックカメラ 池袋 ビックカメラ switch ビックカメラドットコム ビックカメラリングフィット ビックカメラ switch 予約 |
5 | 鎌倉シャツマスク | 50,000 | 0 | 0 | 鎌倉シャツマスクブルー 鎌倉シャツマスク価格 鎌倉シャツマスク色 鎌倉シャツマスクオンラインショップ 鎌倉シャツマスクツイッター 鎌倉シャツマスクブログ 鎌倉シャツマスク楽天 鎌倉シャツマスク値段 鎌倉シャツマスク白 |
6 | 福岡立てこもり | 50,000 | 0 | 0 | 福岡立てこもり 2 ちゃんねる 福岡立てこもり場所 福岡立てこもり犯人名前 福岡立てこもりわたなべゆうき 福岡立てこもり動機 福岡立てこもりうなぎ 福岡立てこもり犯人 福岡立てこもり速報 福岡立てこもり twitter |
7 | オムロン | 50,000 | 2,715 | 81,450 | オムロン体温計電池 オムロン 体重計 オムロン体温計 mc681 オムロン体温計 オムロンヘルスケア オムロン株価 オムロン株式会社 オムロン電子体温計 mc-687 オムロン 血圧計 オムロン製品 |
8 | アイリスオーヤマ マスク | 50,000 | 14 | 430 | アイリスオーヤママスク アイリスオーヤマ マスク 通販 アイリスオーヤマ マスク 小さめ アイリスオーヤマ マスク 買えた アイリスオーヤママスク買えない アイリスオーヤマ マスク 予約 アイリスオーヤママスク 100枚 アイリスオーヤママスク販売状況 アイリスオーヤママスク日本製 アイリスオーヤママスク値段 |
9 | 金正日 | 50,000 | 3,300 | 99,000 | 金正日影武者 金正日伝説 金正日子供 金正日妻 金正日読み方 金正日息子 金正日家系図 金正日死亡 金正日死因 |
10 | エヴァンゲリオン | 50,000 | 9,030 | 270,900 | エヴァンゲリオンアニメ エヴァンゲリオン解説 エヴァンゲリオン破 エヴァンゲリオン序 エヴァンゲリオン考察 エヴァンゲリオン新劇場版 エヴァンゲリオン q エヴァンゲリオン映画順番 エヴァンゲリオン順番 |
11 | ミッツマングローブコロナ | 50,000 | 0 | 0 | |
12 | 広島県知事 | 20,000 | 0 | 0 | 広島県知事 twitter 広島県知事炎上 広島県知事ブログ 広島県知事 歴代 広島県知事無能 広島県知事 10 万円 広島県知事 wiki 広島県知事選挙 広島県知事ツイッター 広島県知事給料 |
13 | ソフマップ | 20,000 | 4,050 | 121,500 | ソフマップ イベント ソフマップ 営業時間 ソフマップ会員 ソフマップ 中古 ソフマップ 買取 ソフマップログイン ソフマップ予約 ソフマップ switch 抽選 ソフマップ switch ソフマップリングフィット |
14 | ジャッキー吉川 | 20,000 | 14 | 432 | ジャッキー吉川住まい ジャッキー吉川死亡 ジャッキー吉川画像 ジャッキー吉川結婚 ジャッキー吉川現在 ジャッキー吉川家族 ジャッキー吉川自宅 ジャッキー吉川死去 ジャッキー吉川とブルー・コメッツ |
15 | 北朝鮮コロナウイルス | 20,000 | 0 | 0 | 北朝鮮コロナウイルス死亡 北朝鮮コロナウイルス感染者 北朝鮮コロナウイルスきむ |
16 | パナソニックマスク | 20,000 | 0 | 0 | パナソニックマスク購入 パナソニックマスク値段 パナソニックマスク販売サイト パナソニックマスク公式 パナソニックマスクいつから パナソニックマスクホームページ パナソニックマスクオンラインショップ パナソニックマスク一般販売 パナソニックマスク通販 |
17 | パチンコ営業してる | 20,000 | 0 | 0 | パチンコ営業してる佐賀 パチンコ営業してる山口県 パチンコ営業してる福岡 パチンコ営業してる東京 パチンコ営業してる三重県 パチンコ営業してる広島 パチンコ営業してる千葉 パチンコ営業してる埼玉 パチンコ営業してる愛知県 パチンコ営業してる神奈川 |
18 | 上白石萌歌 | 20,000 | 1,815 | 54,450 | 上白石萌歌 cm 上白石萌歌 写真集 上白石萌歌萌音 上白石萌歌 画像 上白石萌歌 佐藤健 上白石萌歌 身長 上白石萌歌 歌 上白石萌歌上白石萌音 上白石萌歌インスタ |
19 | 滝沢カレン | 20,000 | 11,040 | 331,200 | 滝沢カレン 学歴 滝沢カレン インスタ 滝沢カレン情熱大陸動画 滝沢カレン友達 滝沢カレン レシピ 滝沢カレン母 滝沢カレン本 滝沢カレン 料理 滝沢カレンハーフ |
20 | 徳島 コロナ | 20,000 | 0 | 0 | 徳島コロナ立ち寄り先 徳島コロナ 4人 徳島コロナ健生病院 徳島 コロナ 人数 徳島コロナ四人目 徳島コロナ 5人 徳島コロナ 4人目 徳島コロナ 徳島コロナ感染者数 徳島コロナ 5人目 |
気になったキーワード:金正恩/金正日
【現在も療養中】金正恩氏、12日に心血管手術か 韓国メディア報道https://t.co/y5XDwkDIxx
喫煙・肥満・過労によって、健康状態が悪化していたという。故金日成主席の生誕記念日に姿を見せず、憶測が広がっていた。 pic.twitter.com/eXiHhforHI
— ライブドアニュース (@livedoornews) April 21, 2020
金正恩重病説が流れています。
金正恩氏は4月11日まで公の場に姿を現していました。
しかし、4月12日の最高人民会議は欠席。
4月15日、北朝鮮最大の祝日「太陽節」(金日成の誕生日)の式典も欠席。
それ以降も公の場に姿を見せていません。
北朝鮮では金日成は神様として扱われています。
それを祝う太陽節の欠席は、通常ではありえないとのこと。
気になったキーワード:福岡立てこもり
立てこもりの人質は子供二人
これは長期戦になるな pic.twitter.com/dD5KEuKBPa
— ゆるふわ怪電波☆埼玉 (@yuruhuwa_kdenpa) April 21, 2020
福岡「うなぎの黒田屋」で立てこもり事件が発生。
犯人は数日前に解雇された元従業員。
男は刃物を持って店に侵入、店主を追いかけ回し、店主の娘2人(6歳と3歳)を人質に6時間立てこもりました。
建物は1~2階が店舗、3~4階が住居になっていました。
犯人は1階で店主を襲った後に、住居部分に侵入、3階にいた姉妹が人質にされてしまいました。
最終的に、姉妹にケガはなし。
男が自ら店を出て、監禁と住居侵入で現行犯逮捕。
AbemaTVで立てこもりを中継。屋上にいる関係者を映し出し、侵入口をさがしているのでしょうか、というアナウンサー。この場面を犯人が観ていたらどうするつもりか? 人質の無事な解放を望むなら、このような報道はすべきでない。#Abema pic.twitter.com/jXjLo9aDPu
— Political Tweets (@PoliticalTw) April 21, 2020
AmebaTVが事件を生中継。
屋上にいる捜査員を映しながら
「侵入口をさがしているのでしょうか」
と言ったそうで。
犯人が見ていたら逆上して危険なことになっていたかも…
気になったキーワード:広島県知事
明らかに私有財産の侵害に当たるから総務省は広島県知事に対して厳重注意しなければならないし、また民間企業でのそのような行為に対しては罰則を明言する必要がある。
「給付金に関しては寄付の呼びかけ自体が違法である」と。https://t.co/fKrXvSRq7G— 擲弾兵 (@tekidanhei) April 21, 2020
広島県の湯崎英彦知事が問題発言。
先日、新型コロナウイルス拡大に伴う支援策で一律10万円給付が決まりました。
広島県知事は、県職員から10万円を徴収してコロナ対策の財源とする考えを発表。
いくら非常事態とはいえ、個人資産を強制的に召し上げるのは異常です。
法的根拠がなさそうなので、実現は不可能だと思いますが、自主的な寄付という名目で行うつもりの様子。
月間検索ボリュームが10万回以上のキーワード
- 金正恩: 331,200
- ビックカメラ: 740,700
- エヴァンゲリオン: 270,900
- ソフマップ: 121,500
- 滝沢カレン: 331,200
上記の5つは月間検索ボリュームが10万回以上。
急上昇ワード以外の月間検索ボリューム
キーワード | 検索ボリューム (月間) |
---|---|
広島 | 331,200 |
選挙 | 180,900 |
三重県 | 148,500 |
体温計 | 81,450 |
佐賀 | 54,450 |
世帯主 | 8,910 |
無能 | 7,290 |
きむ | 5,940 |
会員 | 4,860 |
序 | 3,240 |

コメント