Googleトレンド検索急上昇ワード(2020年5月4日)
順位 | キーワード | 検索ボリューム | 関連語 | ||
---|---|---|---|---|---|
トレンド日 | 月間÷30 | 月間 | |||
1 | 地震 | 500,000 | 67,200 | 2,016,000 | 地震震度 地震保険 地震 今日 地震速報 地震 twitter 地震保険料控除 地震ニュース 地震多い 地震神奈川 |
2 | ソフトバンク | 200,000 | 36,600 | 1,098,000 | ソフトバンクエアー ソフトバンク 株価 ソフトバンク繋がらない ソフトバンク光 ソフトバンク光問い合わせ ソフトバンク通信障害 ソフトバンクグループ ソフトバンク障害 ソフトバンク光障害 |
3 | 地震速報 | 200,000 | 30,000 | 900,000 | 地震速報音 地震速報 iphone 地震速報の音 地震速報リアルタイム 地震速報 5ch 地震速報設定 地震速報千葉 地震速報佐賀 地震速報茨城 |
4 | 石屋製菓 | 200,000 | 444 | 13,320 | 石屋製菓 求人 石屋製菓 ケーキ 石屋製菓株式会社 石屋製菓コロナ 石屋製菓売り切れ 石屋製菓会員登録 石屋製菓札幌 石屋製菓オンライン 石屋製菓買えた |
5 | 未来少年コナン | 50,000 | 543 | 16,290 | 未来少年コナン op 未来少年コナン dvd 未来少年コナン動画 未来少年コナン2 未来少年コナン最終回 未来少年コナンあらすじ 未来少年コナン nhk 未来少年コナン見逃し 未来少年コナン再放送 |
6 | 新しい生活様式 | 50,000 | 0 | 0 | 新しい生活様式の実践例 新しい生活様式いつから 新しい生活様式厚生労働省 新しい生活様式飲食店 新しい生活様式学校 新しい生活様式専門家会議 新しい生活様式とは 新しい生活様式コロナ 新しい生活様式いつまで |
7 | 目途 | 50,000 | 363 | 10,890 | 目途とは 目途 目処 目途 もくと 目途 英語 目途と目処 目途目処違い 目途 nhk 目途読み方 目途が立つ |
8 | こどもの日 | 50,000 | 666 | 19,980 | こどもの日お祝い 子供の日 こどもの日メニュー こどもの日とは こどもの日プレゼント 子供の日食べ物 こどもの日女の子 こどもの日ご飯 こどもの日ケーキ 2020 こどもの日ちらし寿司 |
9 | 安倍晋三 | 20,000 | 0 | 0 | 安倍晋三 兄 安倍晋三 年齢 安倍晋三 ツイッター 安倍晋三会見何時 安倍晋三血液型 安倍晋三兄弟 安倍晋三大学 安倍晋三会見 安倍晋三支持率 |
10 | かしわ記念 | 20,000 | 0 | 0 | かしわ記念予想 かしわ記念 2019 かしわ記念傾向 かしわ記念放送 かしわ記念データ かしわ記念過去 かしわ記念 2020 予想オッズ かしわ記念 2020 予想 かしわ記念オッズ かしわ記念追い切り |
11 | 10万円給付オンライン申請 | 20,000 | 0 | 0 | 10万円給付オンライン申請のやり方 10万円給付オンライン申請の仕方 10万円給付オンライン申請の方法 10万円給付オンライン申請書 10万円給付オンライン申請いつから 10万円給付オンライン申請方法 10万円給付オンライン申請大阪 10万円給付オンライン申請やり方 10万円給付オンライン申請横浜市 |
12 | 山田優 | 20,000 | 4,950 | 148,500 | 山田優子供 山田優インスタ 山田優ブログ 山田優旦那 山田優出産 山田優第三子 山田優兄弟 山田優弟 山田優の弟 |
13 | 鍵のかかった部屋 | 20,000 | 363 | 10,890 | 鍵のかかった部屋スペシャル 鍵のかかった部屋ドラマ 鍵のかかった部屋 dvd 鍵のかかった部屋視聴率 鍵のかかった部屋 2話 鍵のかかった部屋特別編 鍵のかかった部屋主題歌 鍵のかかった部屋キャスト 鍵のかかった部屋再放送 |
14 | 大沢たかお | 20,000 | 0 | 0 | 大沢たかお 映画 大沢たかおドラマ 大沢たかお新木優子 大沢たかおキングダム 大沢たかお谷中 大沢たかお身長 大沢たかおと綾瀬はるか 大沢たかお奥さん 大沢たかお熱愛 |
15 | 高田秋 | 20,000 | 543 | 16,290 | 高田秋 dvd 高田秋 兄弟 高田秋 予想 高田秋 町中華 高田秋 イベント 高田秋アルメニア 高田秋競馬 高田秋彼氏 高田秋酒 |
16 | みどりの日 | 20,000 | 0 | 0 | 緑の日 美鳥の日々 緑の日とは 緑の日々 みどりの日祝日 みどりの日いつ みどりの日 2020 みどりの日英語 みどりの日の意味 |
17 | マイナンバーカード申請 | 20,000 | 0 | 0 | マイナンバーカード申請さいたま市 マイナンバーカード申請福岡市 マイナンバーカード申請 世田谷区 マイナンバーカード申請 市役所 マイナンバーカード申請 スマホ マイナンバーカード申請時間 マイナンバーカード申請方法 マイナンバーカード申請書 マイナンバーカード申請オンライン |
18 | 舟山久美子 | 20,000 | 0 | 0 | 舟山久美子 twitter 舟山久美子 身長 舟山久美子 事務所 舟山久美子画像 舟山久美子結婚 舟山久美子 結婚式 舟山久美子 インスタ 舟山久美子旦那 舟山久美子 youtube |
19 | 宇多田ヒカル | 20,000 | 9,030 | 270,900 | 宇多田ヒカル 道 宇多田ヒカル アルバム 宇多田ヒカル 歌詞 宇多田ヒカルあなた 宇多田ヒカル 初恋 宇多田ヒカルインスタ 宇多田ヒカル time 宇多田ヒカル time 歌詞 宇多田ヒカル旦那 |
20 | かきつばた記念 | 20,000 | 48 | 1,440 | かきつばた記念 2020 結果 かきつばた記念賞金 かきつばた記念払い戻し かきつばた記念穴馬 かきつばた記念予想 かきつばた記念オッズ かきつばた記念データ かきつばた記念過去 かきつばた記念動画 かきつばた記念 2020 |
気になったキーワード:地震/地震速報/ソフトバンク
地震/地震速報
【震度・震源速報 2020年5月4日】
22時7分頃、千葉県北東部を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の規模はM5.5と推定されています。この地震による津波の心配はありません。 pic.twitter.com/glZZTpDpzH— 特務機関NERV (@UN_NERV) May 4, 2020
2020年5月4日、22時07分ごろ、千葉県北東部で震度4クラスの地震が発生。
ソフトバンク
今の地震で光回線破滅した模様 pic.twitter.com/hDE219bvea
— ☠虚無ちゃん☠ (@mR1aZ) May 4, 2020
ソフトバンクやNTTの光回線で大規模な通信障害が発生。
全国規模でインターネットがつながらないと訴える人が多数出現。
地震の影響ではないかと言われているが、原因についてはまだ調査中。
障害からは既に復旧している模様。
気になったキーワード:石屋製菓
【緊急企画】
5/4(月)12:00よりイシヤオンラインショップにて、賞味期限が近くなってしまったお菓子の詰合せセット「白い恋人で北海道にエール!BOX」を販売致します!
総額10,800円以上の商品が5,400円!(送料無料)
おうちで北海道の味を楽しみませんか?
詳しくはこちらhttps://t.co/9Aro6tmqUS pic.twitter.com/LOlDwaHGL7— 白い恋人パーク【公式】 (@ishiya_park) May 1, 2020
「白い恋人」でおなじみの石屋製菓さんが、イシヤオンラインショップで限定商品を発売。
「白い恋人で北海道にエール!BOX」と題して、10,800円(税込)相当の商品を半額の5,400円(税込)で販売しています。
送料無料。
どうやら大人気のようで、イシヤオンラインショップはサーバーがダウンしています。
観光客が激減し、売れ残った商品の賞味期限が近づいているので、通販で買ってもらおうという作戦のようです。
気になったキーワード:未来少年コナン
未来少年コナンのトリミング範囲比較してみた。ただ上下をカットしただけではなく、TV放送版では映らなかった左右が足されているので上下のトリミング範囲はそこまでヤバくはなさそう。大きく見れるっていう利点もあるし、自分はこの決定を指示する。( @doctoruwatson さんの比較映像を加工しました) pic.twitter.com/YCyyp1Yh3N
— ニカイドウレンジ (@R_Nikaido) May 4, 2020
NHKで『未来少年コナン』のデジタルリマスター版の放送が開始。
映像の上下が見切れていることに一部から不満の声が上がっています。
昔のテレビは横縦比が4:3だったんですよね。
最近のテレビは16:9が主流です。
そのため、4:3用に作った映像を16:9のディスプレイで映すには、
- 画像の上下をトリミング(カット)する
- 画像の左右に黒い余白を入れて映像を横に伸ばす
ような調整が必要になります。
今回は上下がトリミングされたことで、一部の人が
「こんなの本物じゃない」
と憤慨しているようです。
だけど、昔テレビで放送されていたやつも、実は左右が見切れいてたという。
月間検索ボリュームが10万回以上のキーワード
- 地震: 2,016,000
- ソフトバンク: 1,098,000
- 地震速報: 900,000
- 山田優: 148,500
- 宇多田ヒカル: 270,900
上記の5つは月間検索ボリュームが10万回以上。
急上昇ワード以外の月間検索ボリューム
キーワード | 検索ボリューム (月間) |
---|---|
飲食店 | 331,200 |
ケーキ | 221,400 |
さいたま市 | 81,450 |
祝日 | 36,450 |
障害 | 16,290 |
目処 | 10,890 |
子供の日 | 3,960 |
払い戻し | 3,240 |
多い | 2,160 |

コメント