Googleトレンド検索急上昇ワード(2020年5月31日)
順位 | キーワード | 検索ボリューム | 関連語 | ||
---|---|---|---|---|---|
トレンド日 | 月間÷30 | 月間 | |||
1 | 日本ダービー | 500,000 | 1,485 | 44,550 | 日本ダービー結果 日本ダービー過去 日本ダービー 2019 日本ダービー 2020 オッズ 日本ダービー出走時間 日本ダービー賞金 日本ダービー歴代 日本ダービー 2020 日本ダービー中継 日本ダービーとは |
2 | 愛していると言ってくれ | 200,000 | 0 | 0 | 愛していると言ってくれ動画 愛していると言ってくれあらすじ 愛していると言ってくれ最終回 愛していると言ってくれ最後 愛していると言ってくれラスト 愛していると言ってくれストーリー 愛していると言ってくれロケ地 愛していると言ってくれキャスト 愛していると言ってくれ 2020 愛していると言ってくれ 2020 関西 |
3 | 地震 | 200,000 | 67,200 | 2,016,000 | 地震保険 地震速報 地震 名古屋 地震北海道 地震多い 地震速報鹿児島 地震鹿児島 地震速報東京 地震群馬 |
4 | スペースX | 100,000 | 161 | 4,840 | スペースx 株価 スペースx ドッキング スペースx ブースター着陸 スペースx 有人飛行 スペースx クルードラゴン スペースx 宇宙服 スペースx 打ち上げ スペースx 着陸 スペースx イーロンマスク |
5 | パズドラ | 50,000 | 100,500 | 3,015,000 | パズドラ リーダー パズドラ リセマラ パズドラw パズドラ速報 パズドラガチャ パズドラまとめ パズドラセンリ パズドラファスカ パズドラ ミッキー |
6 | 谷まりあ | 50,000 | 4,050 | 121,500 | 谷まりあ 英語 谷まりあインスタ yahoo 谷まりあ yahoo 谷まりあ似てる 谷まりあツイッター 谷まりあインスタ 谷まりあ結婚 谷まりあ出川 谷まりあ大学 |
7 | コロナ感染者数 | 50,000 | 0 | 0 | コロナ感染者数昨日 コロナ感染者数北海道 コロナ感染者数愛知県 コロナ感染者数県別 コロナ感染者数北九州市 コロナ感染者数推移 コロナ感染者数福岡 コロナ感染者数神奈川 コロナ感染者数日本 |
8 | プリコネ | 50,000 | 87 | 2,610 | プリコネ アニメ プリコネ wiki プリコネアリーナ プリコネキャラ プリコネランク プリコネまとめ プリコネリセマラ プリコネイベント プリコネ速報 |
9 | 小島瑠璃子 | 20,000 | 11,040 | 331,200 | 小島瑠璃子 ツイッター 小島瑠璃子かわいい 小島瑠璃子うさぎ 小島瑠璃子 筋トレ 小島瑠璃子学歴 小島瑠璃子年齢 小島瑠璃子大学 小島瑠璃子実家 小島瑠璃子インスタグラム |
10 | はじめしゃちょー | 20,000 | 30,000 | 900,000 | はじめしゃちょー twitter はじめしゃちょー2 はじめしゃちょー 年収 はじめしゃちょー大学 はじめしゃちょー彼女 はじめしゃちょー畑 はじめしゃちょー身長 はじめしゃちょーの畑 はじめしゃちょー昔 |
11 | 吉田茂 | 20,000 | 543 | 16,290 | 吉田茂麻生太郎 吉田茂邸 吉田茂内閣 吉田茂こりん画像 吉田茂娘 吉田茂こりん 吉田茂孫 吉田茂ドラマ 吉田茂と白洲次郎 |
12 | 安田記念 | 20,000 | 993 | 29,790 | 安田記念予想 安田記念過去 安田記念過去配当 安田記念とは 安田記念追い切り 安田記念 2020 ナンデ 安田記念 2019 安田記念 2020 安田記念データ |
13 | 目黒記念 | 20,000 | 87 | 2,610 | 目黒記念サイン 目黒記念 2020 結果 目黒記念予想芸能人 目黒記念テレビ 目黒記念 2019 目黒記念オッズ 目黒記念 2020 目黒記念ライブ 目黒記念過去 目黒記念予想 |
14 | 花火 | 20,000 | 0 | 0 | 花火打ち上げ 花火大会今日 花火大会 花火 歌詞 花火大会中止 花火 6/1 花火 6月1日 花火コロナ 花火プロジェクト |
15 | ラブリ | 20,000 | 2,715 | 81,450 | ラブリ instagram ラブリーサマーちゃん ラブリ白濱亜嵐 ラブリラン ラブリコ ラブリ弟 ラブリ本名 ラブリ出産 ラブリ旦那 |
16 | トラウデン直美 | 20,000 | 87 | 2,610 | トラウデン直美 英語 トラウデン直美ハーフ トラウデン直美 twitter トラウデン直美 天皇 トラウデン直美関西弁 トラウデン直美学歴 トラウデン直美弟 トラウデン直美高校 トラウデン直美 事務所 |
17 | ダレノガレ明美 | 20,000 | 4,950 | 148,500 | ダレノガレ明美昔 ダレノガレ明美 事務所 ダレノガレ明美 彼氏 ダレノガレ明美姉 ダレノガレ明美ハーフ ダレノガレ明美父 ダレノガレ明美ニュース ダレノガレ明美マスク ダレノガレ明美本名 |
18 | 木村拓哉 | 20,000 | 16,500 | 495,000 | 木村拓哉 自宅 木村拓哉 インスタ 木村拓哉身長 木村拓哉箕面 木村拓哉 weibo 木村拓哉 家 木村拓哉香水 木村拓哉 娘 木村拓哉 ドラマ |
19 | 箕輪厚介 | 20,000 | 11 | 351 | 箕輪厚介 年収 箕輪厚介 スッキリ 箕輪厚介 プロフィール 箕輪厚介 本 箕輪厚介 妻 箕輪厚介氏 箕輪厚介文春 箕輪厚介 twitter 箕輪厚介 大学 |
20 | G7 | 20,000 | 12,040 | 361,200 | g7 コード g7 韓国 g7 中国 g7 参加国 g7サミット g7 延期 g703h g703 g710 |
気になったキーワード:日本ダービー
コントレイル で日本ダービー を制した福永祐一 騎手。
ウイニングランの後、無観客のスタンドへ向かって脱帽、一礼。
「スタンドにお客さんはいなかったですけど、沢山の方が画面越しに競馬を見てくださっていると思って、そういう思いを持って騎乗しました」#日本ダービー #コントレイル #福永祐一 pic.twitter.com/zitFmIKF2A— 日刊ゲンダイ 競馬 (@gendai_keiba) May 31, 2020
2020年の日本ダービーは、1番人気のコントレイルが優勝。
デビュー以来無敗の5連勝。
皐月賞、日本ダービーとG1レースで2冠。
無敗での二冠は史上7頭目、15年ぶり。
2005年(15年前)の無敗の2冠馬はディープインパクト。
今回のコントレイルはディープインパクトの子どもです。
気になったキーワード:愛していると言ってくれ
【📺 本日14:00】『#愛していると言ってくれ』(1995年)25年ぶり地上波放送❗トヨエツ×常盤貴子の対談も✨https://t.co/0Rq0ay9grd
手話ブームを巻き起こし、ドリカムの主題歌「LOVE LOVE LOVE」も大ヒット💕 #豊川悦司 #常盤貴子 #岡田浩暉 #鈴木蘭々 #矢田亜希子 #北川悦吏子 #再放送 @halu1224 pic.twitter.com/4yDXyefdZg
— ORICON NEWS(オリコンニュース) (@oricon) May 31, 2020
『愛していると言ってくれ』の特別版が放送されました。
『愛していると言ってくれ』は、1995年にTBS系で放送された恋愛ドラマ。
主演は豊川悦司さんと常盤貴子さん。
耳が聞こえない画家(豊川悦司)と女優の卵(常盤貴子)のお話。
主題歌は「DREAMS COME TRUE」の『LOVE LOVE LOVE』。
ドラマを見たことがなくても、たぶんこの曲は知ってるよね?
関東ローカルなので、その他の地域では視聴できません。
残念。
放送スケジュール
- 5月31日(日) 午後2:00~5:00(済)
- 6月7日(日) 午後2:00~5:00
- 6月14日(日) 午後2:00~5:00
- 6月21日(日) 午後2:00~5:00
3時間×4週での放送です。
気になったキーワード:スペースX
Crew Dragon(クルードラゴン)のかっこよさを知って欲しい
スーツもかっこいいし
マジでSFの中に入り込んだみたい
1段目のロケット地球に帰ってくるんだぞ
着地するんだぞ
再使用できるんだぞ
マジすげぇよ pic.twitter.com/SiwWfKayoQ— Коити☿ (@SUUUUSHIIIIIIII) May 27, 2020
アメリカ企業「スペースX」が開発した宇宙船「クルードラゴン」が打ち上げに成功。
2020年5月28日に予定していた打ち上げが、天候不良のため延期。
2020年5月31日に仕切り直して、無事成功しました。
民間企業の有人飛行は史上初。
クルードラゴンがISSにドッキング
pic.twitter.com/qwTRijMfYD— 石倉徹也 Tetsuya ISHIKURA (@i_tetsuya137) May 31, 2020
ISSへのドッキングにも成功して、クルードラゴンの搭乗員がISSに無事移乗しました。
クルードラゴン、デザインがかっこいい。
これからは、NASAが民間企業に宇宙船を注文するような感じになるらしい。
月間検索ボリュームが10万回以上のキーワード
- 地震: 2,016,000
- パズドラ: 3,015,000
- 谷まりあ: 121,500
- 小島瑠璃子: 331,200
- はじめしゃちょー: 900,000
- ダレノガレ明美: 148,500
- 木村拓哉: 495,000
- G7: 361,200
上記の8つは月間検索ボリュームが10万回以上。
急上昇ワード以外の月間検索ボリューム
キーワード | 検索ボリューム (月間) |
---|---|
白濱亜嵐 | 180,900 |
鹿児島 | 180,900 |
麻生太郎 | 81,450 |
イーロンマスク | 36,450 |
プロジェクト | 16,290 |
昨日 | 16,290 |
内閣 | 13,320 |
畑 | 10,890 |
センリ | 432 |
参加国 | 81 |

コメント