Googleトレンド検索急上昇ワード(2020年6月2日)
順位 | キーワード | 検索ボリューム | 関連語 | ||
---|---|---|---|---|---|
トレンド日 | 月間÷30 | 月間 | |||
1 | 東京アラートとは | 2,000,000 | 0 | 0 | 東京アラートとはわかりやすく 東京アラートとはどういう意味ですか 東京アラートとはレインボーブリッジ 東京アラートとはステップ 東京アラートとは制限 東京アラートとは意味 東京アラートとは何 東京アラートとはコロナ 東京アラートとは東京都 |
2 | 三吉彩花 | 100,000 | 3,300 | 99,000 | 三吉彩花 ドラマ 三吉彩花 cm 三吉彩花学歴 三吉彩花 中国 三吉彩花親 三吉彩花幼少期 三吉彩花両親 三吉彩花元彼 三吉彩花昔 |
3 | Black Lives Matter | 50,000 | 4,950 | 148,500 | black lives matter インスタ black lives matter 和訳 black lives matter donation black lives matter 寄付 black lives matter apple music black lives matter 意味 black lives matter とは black lives matter 文法 black lives matter 署名 |
4 | へずまりゅう | 50,000 | 0 | 0 | へずまりゅう youtube へずまりゅう身長 へずまりゅう jin へずまりゅうしょうへい へずまりゅう twitter へずまりゅうレスリング へずまりゅうラファエル へずまりゅうヒカル へずまりゅうとは |
5 | ビリーアイリッシュ | 50,000 | 0 | 0 | ビリーアイリッシュ和訳 ビリーアイリッシュ ユニクロ ビリーアイリッシュとは ビリーアイリッシュ曲 ビリーアイリッシュ歌詞 ビリーアイリッシュ年収 ビリーアイリッシュインスタ ビリーアイリッシュ youtube ビリーアイリッシュアルバム |
6 | 武蔵野中央病院 | 50,000 | 26 | 792 | 武蔵野中央病院アクセス 武蔵野中央病院地図 武蔵野中央病院ホームページ 武蔵野中央病院最寄駅 武蔵野中央病院コロナクラスター 武蔵野中央病院看護部長 武蔵野中央病院閉鎖病棟 武蔵野中央病院院長 武蔵野中央病院クラスター |
7 | ローソン鬼滅の刃 | 50,000 | 0 | 0 | ローソン鬼滅の刃人形 ローソン鬼滅の刃うなぎ ローソン鬼滅の刃くじ ローソン鬼滅の刃クリアファイル ローソン鬼滅の刃マチカフェ ローソン鬼滅の刃スタンプラリー ローソン鬼滅の刃ブロマイド ローソン鬼滅の刃グッズ ローソン鬼滅の刃コラボ |
8 | 大村知事 | 50,000 | 0 | 0 | 大村知事 ツイッター 大村知事 トリエンナーレ 大村知事 リコール 大村知事 テドロス 大村知事問題 大村知事会見 大村知事吉村知事 大村知事任期 大村知事のリコール |
9 | 谷岡慎一 | 20,000 | 666 | 19,980 | 谷岡慎一妻 谷岡慎一現在 谷岡慎一アナウンサー再婚 谷岡慎一アナ 谷岡慎一再婚相手は 谷岡慎一離婚 谷岡慎一写真 谷岡慎一アナ再婚相手 谷岡慎一アナウンサー画像 |
10 | 山崎育三郎 | 20,000 | 7,380 | 221,400 | 山崎育三郎 歌 山崎育三郎家族 山崎育三郎 兄弟 山崎育三郎インスタ 山崎育三郎子供 山崎育三郎 エール 山崎育三郎妻 山崎育三郎身長 山崎育三郎ツイッター |
11 | 藤井聡太 | 20,000 | 48 | 1,440 | 藤井聡太棋譜 藤井聡太佐藤天彦 藤井聡太忖度 藤井聡太七段 藤井聡太予定 藤井聡太棋聖戦 藤井聡太現在 藤井聡太結果 藤井聡太成績 |
12 | エボラ出血熱 | 20,000 | 0 | 0 | エボラ出血熱 終息 エボラ出血熱感染経路 エボラ出血熱症状 エボラ出血熱 死者数 エボラ出血熱コンゴ エボラ出血熱コロナ エボラ出血熱薬 エボラ出血熱日本 エボラ出血熱蚊 |
13 | 古関裕而 | 20,000 | 87 | 2,610 | 古関裕而曲 古関裕而 金子 古関裕而 cd 古関裕而作詞家 古関裕而の子供 古関裕而船頭可愛や 古関裕而のヒット曲 古関裕而古賀政男 古関裕而 軍歌 |
14 | ヴァンゆん | 20,000 | 0 | 0 | ヴァンゆん年収 ヴァンゆん 家 ヴァンゆんドッキリ ゔぁんゆん ヴァンゆんしくじり先生 ヴァンゆんテレビ ヴァンゆん年齢 ヴァンゆんカップル ヴァンゆんゆん |
15 | カメムシ | 20,000 | 2,220 | 66,600 | カメムシ 幼虫 カメムシ 卵 カメムシ予防 カメムシ あつ森 カメムシよけ カメムシ兵庫 カメムシ大発生 カメムシ大量発生 2020 カメムシの卵 |
16 | あさイチ | 10,000 | 6,030 | 180,900 | あさイチ インスタ 朝市 あさいち 朝イチレシピ 朝イチひき肉シート あさイチレシピ6月2日 あさイチ 30秒蒸し あさイチオキシトシン あさイチちつマッサージ |
17 | ノンスタイル石田 | 10,000 | 666 | 19,980 | ノンスタイル石田 年齢 ノンスタイル石田 インスタ ノンスタイル石田 天才 ノンスタイル石田 家 ノンスタイル石田嫁 ノンスタイル石田奥さん ノンスタイル石田嫁ブログ ノンスタイル石田の嫁 ノンスタイル石田 自宅 |
18 | 産業医科大学病院 | 10,000 | 0 | 0 | 産業医科大学病院 治験 産業医科大学病院コロナ対策 産業医科大学病院コロナ感染者 産業医科大学病院 看護師 産業医科大学病院住所 産業医科大学病院ホームページ 産業医科大学病院クラスター 産業医科大学病院ころな 産業医科大学病院コロナ |
19 | JO1 | 10,000 | 0 | 0 | jo1 グッズ jo1 順位 jo1 無限大 jo1 お台場 jo1 cd jo1 twitter jo1 ファミマ jo1 museum jo1 事務所 |
気になったキーワード:東京アラートとは
東京アラートで赤くライトアップされたレインボーブリッジと都庁、なんか怖いね。 pic.twitter.com/Z01jr7VYrY
— ⚾️猫輔🍹 (@NekoSuke5_4) June 2, 2020
東京アラートが発動。
レインボーブリッジと新宿の都庁が赤くライトアップされています。
- 1日あたりの新規感染者が20人以上
- 新規感染者に占める感染経路不明の割合が50%以上
- 週単位の陽性者増加比が1.00以上
陽性者増加比とは、1週間単位で、先週と今週の新規感染者数を比較した数字。
先週の1週間で新規感染者数が100人だった場合、
- 今週の新規感染者数が100人だと、陽性者増加比=1.00
- 今週の新規感染者数が150人だと、陽性者増加比=1.50
- 今週の新規感染者数が70人だと、陽性者増加比=0.70
実効再生産数とだいたい同じような意味かな。
本日、東京アラートを発動。都内の感染状況を的確に伝え、警戒を呼び掛けるものです。今日の数値は画像の通り。
昨日よりステップ2に移行していますが、感染拡大防止と経済社会活動の両立を図るため、今一度ウイルスへの警戒を強めてください。
感染防止策の徹底、「新しい日常」の定着をお願いします pic.twitter.com/9KLd3a37cN— 小池百合子 (@ecoyuri) June 2, 2020
今回、レインボーブリッジが赤く光ったのは
「新規感染者に占める感染経路不明の割合が50%以上」
という項目に該当したからでしょうね。
「週単位の陽性者増加比」はずっと前から1.00を超えていました。
「あくまでも基準であり、超えてもただちに『東京アラート』を発動するものではない」
という謎の運用をしていたんですが、増加傾向が顕著になってきたので遂にアラート発動です。
気になったキーワード:Black Lives Matter
- Black=黒人
- Lives=命
- Matter=問題、重要事項
Black Lives Matter(ブラック・ライブズ・マター)とは、黒人差別反対運動のことです。
特に白人の警察官が黒人の容疑者に暴行を加えた時の運動を指します。
“Black lives matter”というのは、黒人の人権運動のスローガンとして近年よく使われるもので、特に黒人が警察に殺される事件に抗議をする意味で生まれた言葉です。#BlackLivesMatter pic.twitter.com/dedsBQoqF2
— Jae Parmer (@shehasastory_) June 3, 2020
暴徒化した黒人によって無関係な人が警察官や白人が襲われたりもしていて、
BLMへのカウンターとしてALM(All Lives Matter、オール・ライブ・ズマター)というのもあります。
肌の色に関係なく、全ての命が大事。
気になったキーワード:藤井聡太
藤井聡太七段!勝利🌈🌈
尊い 尊い!!
落ち着いて応援続けます!
🌻おめでとうございます🌻 pic.twitter.com/I0TPjZkWIk— rain (@rain35687394) June 2, 2020
将棋の棋聖戦の挑戦者を決めるトーナメント準決勝で、藤井聡太七段が佐藤天彦九段に勝利。
6月4日の挑戦者決定戦・決勝で永瀬拓矢二冠に勝つと、藤井聡太さんは史上最年少のタイトル挑戦者に。
6月8日の棋聖戦・第1試合、藤井七段は「17歳10か月20日」
現在の最年少記録保持者は、1989年の屋敷伸之四段(現九段)の棋聖戦「17歳10か月24日」。
月間検索ボリュームが10万回以上のキーワード
- Black Lives Matter: 148,500
- 山崎育三郎: 221,400
- あさイチ: 180,900
上記の3つは月間検索ボリュームが10万回以上。
急上昇ワード以外の月間検索ボリューム
キーワード | 検索ボリューム (月間) |
---|---|
apple | 19,920,000 |
museum | 270,900 |
あさいち | 180,900 |
お台場 | 148,500 |
兵庫 | 36,450 |
ゆん | 10,890 |
棋聖戦 | 10,890 |
閉鎖病棟 | 7,290 |
制限 | 3,960 |
どういう意味ですか | 153 |

コメント