Googleトレンド検索急上昇ワード(2020年7月2日)
順位 | キーワード | 検索ボリューム | 関連語 | |
---|---|---|---|---|
急上昇日 | 月間 | |||
1 | 静まなみ | 500,000 | 0 | 静まなみ歯科医院 静まなみ歯科 静まなみ結婚 静まなみ朝ドラ 静まなみドラマ 静まなみ高校 静真奈美 静真波半分青い 静マナミ 静真波 |
2 | 東京コロナ | 200,000 | 0 | 東京コロナ人数 東京コロナ内訳 東京コロナ感染者速報 東京コロナ区別 東京コロナ検査数 東京コロナ推移 東京コロナ感染者 東京コロナ今日 東京コロナ速報 |
3 | コロナ | 200,000 | 66,600 | コロナウイルスとは コロナ鹿児島 コロナワクチン コロナアプリ コロナ大阪 コロナ禍 コロナ症状 コロナウイルス コロナ給付金 |
4 | ディズニー | 100,000 | 1,647,000 | ディズニーホテル ディズニーシー ディズニーチケット ディズニーリゾート ディズニーランド ディズニーデラックス ディズニーチケット 8月 ディズニーストア ディズニープラス |
5 | 橋本奈々未 | 100,000 | 331,200 | 橋本奈々未 近況 橋本奈々未画像 橋本奈々未 sns 橋本奈々未現在 橋本奈々未腰 橋本奈々未美容室 sns 橋本奈々未 twitter 橋本奈々未インスタ 橋本奈々未美容室 |
6 | コロナ 東京 | 100,000 | 33 | コロナ東京緊急事態宣言 コロナ東京検査数 コロナ 東京 市区町村 コロナ東京会見 コロナ東京内訳 コロナ東京速報 コロナ東京都 コロナ東京今日 コロナ東京推移 コロナ東京 |
7 | 岡山 コロナ | 20,000 | 0 | 岡山コロナ速報 岡山コロナ最新情報 岡山 コロナ 病院 岡山 コロナ 人数 岡山コロナ記者会見 岡山コロナ感染者速報 岡山コロナ感染者 岡山コロナツイッター 岡山コロナ会見 岡山コロナ |
8 | 地震 | 20,000 | 2,016,000 | 地震 日本 地震履歴 地震速報 ツイッター 地震 備え 地震 ツイッター 地震 今日 地震 リアルタイム 地震保険 地震速報 |
9 | 橋本マナミ | 20,000 | 495,000 | 橋本真実 橋本マナミ 結婚 橋本マナミ wiki 橋本マナミブログ 橋本マナミ出産 橋本マナミ年齢 橋本マナミ予定日 橋本マナミ夫 橋本マナミインスタ |
10 | ダウンタウンDX | 20,000 | 39,720 | ダウンタウンdx 見逃し ダウンタウンdx ゲスト ダウンタウンdx 動画 ダウンタウンdx プレゼント ダウンタウンdx フィッシャーズ ダウンタウンdx 東海オンエア ダウンタウンdx 志村けん ダウンタウンdx キーワード ダウンタウンdx ジャニーズ |
11 | 浜崎あゆみ | 20,000 | 900,000 | 浜崎あゆみ インスタ 浜崎あゆみ 歌詞 浜崎あゆみ 現在 浜崎あゆみ デビュー曲 浜崎あゆみ m 浜崎あゆみ 子供 浜崎あゆみ 長瀬智也 浜崎あゆみ ドラマ 浜崎あゆみ 松浦 |
12 | いしだ壱成 | 20,000 | 0 | いしだ壱成の今 いしだ壱成全盛期 いしだ壱成ドラマ 石田壱成 いしだ壱成石川県 いしだ壱成昔 いしだ壱成今 いしだ壱成元嫁 いしだ壱成嫁 |
13 | テスラ | 20,000 | 121,500 | テスラモデルx テスラ株 テスラモデルs テスラ株価 テスラモデル3 テスラ価格 テスラ車 テスラ時価総額 テスラ中古 |
14 | 長谷川京子 | 20,000 | 99,000 | 長谷川京子 夫 長谷川京子 ドラマ 長谷川京子 離婚 長谷川京子インスタ 長谷川京子旦那 長谷川京子子供 長谷川京子若い頃 長谷川京子 youtube 長谷川京子 写真集 |
15 | 上白石萌音 | 20,000 | 99,000 | 上白石萌音 歌 上白石萌音高校 上白石萌音インスタ 上白石萌音熱愛 上白石萌音 父 上白石萌音 佐藤健 上白石萌音大学 上白石萌音ツイッター 上白石萌音 身長 |
16 | 感染者数 | 20,000 | 18 | 感染者数 日本 感染者数 世界 感染者数英語 感染者数神奈川 感染者数東京都 感染者数東京 感染者数推移 感染者数大阪 感染者数全国 |
17 | 鳥取 コロナ | 20,000 | 0 | 鳥取コロナツイッター 鳥取コロナ保育士 鳥取コロナ記者会見 鳥取コロナ twitter 鳥取コロナ 4 人目 鳥取コロナ会見 鳥取コロナ速報 鳥取コロナ感染者 鳥取コロナ最新 鳥取コロナ |
18 | 渋谷パルコ | 20,000 | 10,890 | 渋谷パルコ劇場 渋谷パルコ レストラン 渋谷パルコ 任天堂 渋谷パルココロナカフェ 渋谷パルコ 6 階コロナ 渋谷パルコ感染 渋谷パルコ 6階 渋谷パルコカフェ 渋谷パルココロナ |
19 | 川口春奈 | 10,000 | 605,700 | 川口春奈 cm 川口春奈 身長 川口春奈 彼氏 川口春奈 ドラマ 川口春奈旦那 川口春奈結婚 川口春奈兄弟 川口春奈 youtube 川口春奈髪型 |
20 | 泉南りんくう公園 | 10,000 | 0 | 泉南りんくう公園 大和リース 泉南りんくう公園 ホテル 泉南りんくう公園 バーベキュー 泉南りんくう公園 グランピング 泉南りんくう公園 スタバ 泉南りんくう公園 求人 泉南りんくう公園 sennan long park 泉南りんくう公園スケートパーク 泉南りんくう公園アスレチック |
気になったキーワード:静まなみ
静まなみ(しずか・まなみ)さんと武田真治さんが結婚。
- 武田真治: 1972年12月18日生まれ、47歳
- 静まなみ: 1994年9月14日生まれ、25歳
22歳差です。
静まなみさんはモデルさんということだけど、歯科衛生士として勤務中に患者として来院していた武田真治さんと出会ったそうです。
モデル業だけでは生きていけない程度の知名度なのかな?
Wikipediaによると、2018年、NHKの朝ドラ『半分、青い。』でスズメ(永野芽郁)の級友マナ役で出ていたみたいです。
#静麻波
今更だけど#半分青い のマナちゃんが#しまむら のデニム娘になってた件https://t.co/Q7uGWbesAp pic.twitter.com/RamkCRoXLK— 城丸香織 (@tokyostory) April 20, 2018
気になったキーワード:東京コロナ/コロナ/コロナ 東京/感染者数/渋谷パルコ
東京コロナウイルス感染者107人‼️
多すぎやろ💦 pic.twitter.com/9aWeFNec88— ぺぺ (@8NiBSoDe6P3kwnG) July 2, 2020
東京都、新型コロナ1日の感染者数が100人越え。
2か月ぶりの高水準。
東京アラートの発動基準は1日の感染者数が20人以上等。
余裕で基準値を超えていますが、休業要請等は行わないようです。
基準値とはなんだったのか。
国が緊急事態宣言を出した4月並みの水準になってきたので、このままだと1日の感染者数が数百人単位に増えるかも。
渋谷パルコで従業員1人が新型コロナウイルス感染。7月2日の今日は15時をもって臨時休館しました。https://t.co/qwtFUDoSK8 pic.twitter.com/RXh4MrZGuF
— FASHIONSNAP.COM (@fashionsnap) July 2, 2020
渋谷パルコは従業員1名の新型コロナ陽性が発覚。
全館休業中。
気になったキーワード:テスラ
さすがにこれはおかしいよね。
いや、わかるよ、テスラの将来生み出す期待キャッシュフローが大きいのはわかる、けど、通年黒字のない会社が、純利益2兆円の会社よりも時価総額高いってどうなん。 pic.twitter.com/EjLTvqA2np— たらちゃん (@tarachannnew1) July 2, 2020
アメリカの大手自動車メーカー「テスラ」の時価総額が「トヨタ」を越えて世界一に。
- トヨタ
- 販売台数: 1074万台(テスラの30倍)
- 業績: 2兆円の黒字
- 時価総額: 21兆7000億円
- テスラ
- 販売台数: 36万台
- 業績: 940億円の赤字
- 時価総額: 22兆3000億円
テスラ赤字なのになぜ?
どうやら電気自動車の将来性を見込んでの期待感で投資が膨らんでいるらしい。
仮に22兆円もってたら、トヨタ買収したい。
毎年2兆円超の黒字ってことは、単純計算で年利約10%の利回りじゃん。
月間検索ボリュームが10万回以上のキーワード
- ディズニー: 1,647,000
- 橋本奈々未: 331,200
- 地震: 2,016,000
- 橋本マナミ: 495,000
- 浜崎あゆみ: 900,000
- テスラ: 121,500
- 川口春奈: 605,700
上記の7つは月間検索ボリュームが10万回以上。
急上昇ワード以外の月間検索ボリューム
キーワード | 検索ボリューム (月間) |
---|---|
グランピング | 121,500 |
歯科医院 | 36,450 |
8月 | 36,410 |
プラス | 16,290 |
劇場 | 16,290 |
ワクチン | 8,910 |
市区町村 | 2,610 |
元嫁 | 2,160 |
区別 | 1,170 |
モデルs | 1,100 |

コメント