Googleトレンド検索急上昇ワード(2020年9月8日)
順位 | キーワード | 検索ボリューム | 関連語 | |
---|---|---|---|---|
急上昇日 | 月間 | |||
1 | 未満警察 | 200,000 | 108,000 | 未満警察 犯人 未満警察 主題歌 未満警察 ミッドナイトランナー 未満警察 ネタバレ 未満警察 見逃し配信 未満警察 韓国 未満警察 最終回 未満警察 キャスト 未満警察片野坂 未満警察ミッドランナー |
2 | Apple | 100,000 | 13,280,000 | apple pencil apple id パスワード apple pay apple id 変更 apple 株価 apple 新製品 apple 発表会 apple tv apple store |
3 | コロワイド | 100,000 | 26,480 | コロワイド 店舗検索 コロワイド 店舗 コロワイド 株価 コロワイド おせち コロワイド 株主優待 コロワイドグループ コロワイド 会長 コロワイド 社長 コロワイド 大戸屋 コロワイド社長 |
4 | これは経費で落ちません | 50,000 | 160,800 | これは経費で落ちません dvd これは経費で落ちません dailymotion これは経費で落ちません漫画 これは経費で落ちませんキャスト降板 これは経費で落ちませんキャスト これは経費で落ちません続編 これは経費で落ちません動画 これは経費で落ちません同僚 これは経費で落ちませんドラマ |
5 | 錦織圭 | 50,000 | 658,400 | 錦織圭速報 錦織圭 全米オープン 錦織圭 結婚 錦織圭鼻血 錦織圭 試合予定 錦織圭 放送予定 錦織圭 観月あこ 錦織圭 速報 錦織圭試合 錦織圭 彼女 |
6 | 餅田コシヒカリ | 20,000 | 132,000 | 餅田コシヒカリ 顔小さい 餅田コシヒカリ 細かすぎ 餅田コシヒカリ 痩せたら可愛い 餅田コシヒカリ やせた 餅田コシヒカリダイエット方法 餅田コシヒカリ おもしろ荘 餅田コシヒカリ リバウンド 餅田コシヒカリ 出身校 餅田コシヒカリ 現在 |
7 | 横峯さくら | 20,000 | 14,480 | 横峯さくらスケジュール 横峯さくら 旦那 横峯さくら 夫 横峯さくらファン 横峯さくら スイング 横峯さくら 父 横峯さくら 結婚 横峯さくら 現在 横峯さくら 2020 |
8 | 田中れいな | 10,000 | 72,400 | 田中れいな 旦那 田中れいな 彼氏 田中麗奈 現在 田中麗奈 旦那 田中れいなブログ 田中麗奈 田中れいな結婚 田中れいな現在 田中れいな cm |
9 | 日向坂 | 10,000 | 240,800 | 日向坂46 メンバー 日向坂ブログ 日向坂アルバム 日向坂で会いましょう動画 日向坂 ローソン 日向坂 映画 日向坂 まとめ 日向坂 ブログ 日向坂46 映画 |
10 | 椎葉村 | 10,000 | 5,280 | 椎葉村長 椎葉村観光協会 椎葉村 地図 椎葉村 平家祭り 椎葉村 土砂崩れ 椎葉村 台風 椎葉村災害 椎葉村土砂崩れ建設会社 椎葉村台風 |
11 | ファーストサマーウイカ | 10,000 | 440,000 | ファーストサマーウイカ すっぴん ファーストサマーウイカ 由来 ファーストサマーウイカ 高校 ファーストサマーウイカ インスタ ファーストサマーウイカ画像 ファーストサマーウイカ 水着姿 ファーストサマーういか ファーストサマーウイカ 誰 ファーストサマーウイカ アイドル |
12 | 田沢純一 | 10,000 | 2,320 | 田沢純一 プロ野球 田沢純一 なんj 田沢純一 npb 田沢純一 パワプロ 田沢純一 年俸 田沢純一投手 田沢純一成績 田沢純一 年金 田沢純一 結婚 |
気になるキーワード:未満警察
未満警察でスコップ男として逮捕された3日後に大麻で逮捕された片野坂教官
#伊勢谷友介 pic.twitter.com/nPI1h27l3C
— ありーぬ 🐣 (@arioka_arinu) September 8, 2020
俳優の伊勢谷友介さんが大麻取締法違反の疑いで逮捕。
伊勢谷容疑者はドラマ「未満警察」で警察学校の教官役を演じていました。
しかも、ドラマ中では最終的に犯人として逮捕されます。
インターネットテレビの「TVer」でも「未満警察」が配信されていたんですが、伊勢谷容疑者の逮捕を受けて急遽配信停止に。
気になるキーワード:コロワイド
コロワイドの敵対的TOB成立…
大戸屋の本社にもこれが貼られるのか…… pic.twitter.com/DxUZrH9R8r— 💎 赤 坂 💎 (@428_shiburin) September 8, 2020
コロワイドの大戸屋への敵対的買収が成立。
大戸屋は店内調理からセントラルキッチン(工場で作ったやつを各店に配送する方式)に方針転換されそうです。
コロワイドの会長は、買収先の社員を張り倒してやったと自慢げに語って炎上した人ですね……
月間検索ボリュームが10万回以上のキーワード
- 未満警察: 108,000
- Apple: 13,280,000
- これは経費で落ちません: 160,800
- 錦織圭: 658,400
- 餅田コシヒカリ: 132,000
- 日向坂: 240,800
- ファーストサマーウイカ: 440,000
上記の7つは月間検索ボリュームが10万回以上。
急上昇ワード以外の月間検索ボリューム
キーワード | 検索ボリューム (月間) |
---|---|
dailymotion | 2,680,000 |
ローソン | 1,464,000 |
年金 | 132,000 |
おせち | 72,400 |
田中麗奈 | 39,600 |
観月あこ | 32,400 |
おもしろ荘 | 17,760 |
土砂崩れ | 3,520 |
店舗検索 | 1,520 |
平家祭り | 72 |

月間検索ボリュームランキング
月間検索ボリュームとは 月間検索ボリュームとは、そのキーワードがGoogleで1か月間に何回検索されるかという数値です。 検索ボリュームが多いキーワードについてサイトを作ればアクセスが増えやすいです。 逆に、検索ボリュームが少ない...
コメント