Googleトレンド検索急上昇ワード(2021年2月11日)
順位 | キーワード | 検索ボリューム | 関連語 | |
---|---|---|---|---|
急上昇日 | 月間 | |||
1 | 川淵三郎 | 200,000 | 4,320 | 川淵三郎名言 川淵三郎娘 川淵三郎ツイッター 川淵三郎高校 川淵三郎韓国 川淵三郎妻 川淵三郎氏 川淵三郎評判 川淵三郎バスケ 川淵三郎自宅 |
2 | 地震 | 50,000 | 2,680,000 | 地震の夢 地震 ツイッター 地震 夢 地震 リアルタイム 地震保険 地震速報 地震今日 地震速報徳島 地震保険料控除 |
3 | 藤井聡太 | 50,000 | 1,200,000 | 藤井聡太 レーティング 藤井聡太 成績 藤井聡太 対局予定 藤井聡太 棋譜 藤井聡太 速報 藤井聡太 高校 藤井聡太 年収 藤井聡太 順位戦 藤井聡太ツイッター |
4 | 井上咲楽 | 50,000 | 17,760 | 井上咲楽かわいい 井上咲楽イメチェン 井上咲楽 なぜ 井上咲楽実家 井上咲楽好きな人 井上咲楽眉毛 井上咲楽インスタ 井上咲楽彼氏 井上咲楽今夜くらべてみました |
5 | ファーストサマーウイカ | 20,000 | 538,400 | ファーストサマーウイカアイドル ファーストサマーウイカ年齢 ファーストサマーウイカ 国籍 ファーストサマーウイカ本名 ファーストサマーウイカ 旦那 ファーストサマーウイカ bis ファーストサマーウイカ裁判 ファーストサマーウイカ韓国 ファーストサマーういか |
6 | 井上尚弥 | 20,000 | 800,000 | 井上尚弥 テレビ放送 井上尚弥 試合 井上尚弥 次戦 井上尚弥 動画 井上尚弥 海外の反応 井上尚弥 嫁 井上尚弥 髪型 井上尚弥 比嘉大吾 井上尚弥 ドネア |
7 | よろづや | 20,000 | 1,040 | よろづや松籟荘 よろづや松籟荘ブログ よろづや長野火災 よろづや旅館湯田中 萬屋 火事 よろづや松籟荘火事 よろづや湯田中火事 よろづや千と千尋 よろづや長野 よろづや家事 |
8 | 佐賀記念 | 20,000 | 3,520 | 佐賀記念予想 佐賀記念映像 佐賀記念 2021 追い切り 佐賀記念動画 佐賀記念払い戻し 佐賀記念ライブ 佐賀記念過去 佐賀記念 2021 予想 佐賀記念 2021 佐賀記念 2020 |
9 | 佐々木久美 | 20,000 | 108,000 | 佐々木久美 大学 佐々木久美 年齢 佐々木久美 コーラス 佐々木久美 可愛い 佐々木久美 ダンス 佐々木久美 画像 佐々木久美 見せパン 佐々木久美 ドギョム 佐々木久美彼氏 |
10 | すばらしき世界 | 20,000 | 7,920 | 素晴らしき世界 すばらしき世界 本 すばらしき世界 上映館 すばらしき世界 マンガ すばらしき世界 wiki すばらしき世界 映画 実話 素晴らしき世界に今日も乾杯 素晴らしき世界 漫画 ネタバレ すばらしき世界 ロケ地 |
11 | 綾野剛 | 20,000 | 440,000 | 綾野剛 高校 綾野剛 ピアノ 綾野剛 インスタ 綾野剛 性格 綾野剛彼女 綾野剛映画 綾野剛 結婚 綾野剛 ドラマ 綾野剛年齢 |
12 | プリンセスプリンシパル | 10,000 | 32,400 | プリンセスプリンシパル ドロシー プリンセスプリンシパル アンジェ プリンセスプリンシパル ニコニコ プリンセスプリンシパル op プリンセスプリンシパル 漫画 プリンセスプリンシパル 映画 プリンセスプリンシパル 声優 プリンセスプリンシパル映画グッズ プリンセスプリンシパル フィギュア |
13 | 建国記念の日 | 10,000 | 5,280 | 建国記念の日とは 建国記念の日反対 建国記念の日と建国記念日 建国記念の日のの意味 建国記念の日とは簡単に 建国記念の日意味 建国記念の日 2021 建国記念の日英語 建国記念の日建国記念日 |
気になるキーワード:よろづや
長野県山ノ内町の湯田中温泉にある旅館『よろづや』で15時すぎに厨房から出火。火元は2003年に国の有形文化財に登録されてる松籟荘で従業員2人がケガしてるもようで今も消火活動が続いている。#湯田中温泉#山ノ内町#旅館#火事#nhk_news pic.twitter.com/fohTm6yKgX
— みの (@miino1981) February 11, 2021
長野県にある温泉旅館「よろづや」で火事。
国の有形文化財にも登録されている松籟荘(しょうらいそう)が燃えてしまったようです。
松籟荘が建てられたのは1939年(昭和14年)なので築82年。
戦前からある建物。
気になるキーワード:建国記念の日
2月11日は日本の祝日、「建国記念の日」。
「建国記念日」じゃなくて、「建国記念の日」です。
日本書紀にも登場する初代天皇である神武天皇の即位日が2月11日とされています。
月間検索ボリュームが10万回以上のキーワード
- 地震: 2,680,000
- 藤井聡太: 1,200,000
- ファーストサマーウイカ: 538,400
- 井上尚弥: 800,000
- 佐々木久美: 108,000
- 綾野剛: 440,000
上記の6つは月間検索ボリュームが10万回以上。
急上昇ワード以外の月間検索ボリューム
キーワード | 検索ボリューム (月間) |
---|---|
マンガ | 3,272,000 |
夢 | 132,000 |
今夜くらべてみました | 88,000 |
眉毛 | 88,000 |
千と千尋 | 32,400 |
映像 | 26,480 |
コーラス | 9,680 |
萬屋 | 4,320 |
松籟荘 | 312 |

月間検索ボリュームランキング
月間検索ボリュームとは 月間検索ボリュームとは、そのキーワードがGoogleで1か月間に何回検索されるかという数値です。 検索ボリュームが多いキーワードについてサイトを作ればアクセスが増えやすいです。 逆に、検索ボリュームが少ない...
コメント