
サカつく2026 特練カード 強化表
強化に必要な「トレーナー強化Pt」の一覧
| LV | トレーナー 強化Pt |
ランクアップ ミサンガ |
|---|---|---|
| 1→2 | 10 | |
| 2→3 | 20 | |
| 3→4 | 30 | |
| 4→5 | 40 | |
| 5→6 | 60 | |
| 6→7 | 80 | |
| 7→8 | 110 | |
| 8→9 | 140 | |
| 9→10 | 180 | |
| 10→11 | 230 | |
| 11→12 | 280 | |
| 12→13 | 340 | |
| 13→14 | 410 | |
| 14→15 | 490 | |
| 15→16 | 540 | 1 |
| 16→17 | 590 | |
| 17→18 | 650 | |
| 18→19 | 720 | |
| 19→20 | 790 | |
| 20→21 | 870 | |
| 21→22 | 960 | |
| 22→23 | 1060 | |
| 23→24 | 1170 | |
| 24→25 | 1290 | |
| 25→26 | 1420 | 1 |
| 26→27 | 1560 | |
| 27→28 | 1720 | |
| 28→29 | 1890 | |
| 29→30 | 2100 |
特練カードの強化による性能の上昇量まとめ
「【規格外のデーモン】アーリング・ハーランド」というSSRの特練カードで実験
| Lv | Total | 決定力 | 突破力 | ジャンプ | キック力 | コンタクト | 敏捷性 | 冷静さ | ボールタッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.9 | 12.3 | 1.3 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | 4.3 | 1.0 |
| 2 | 27.2 | 13.5 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | 1.1 | 1.8 | 4.7 | 1.1 |
| 3 | 29.7 | 14.8 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 1.2 | 2.0 | 5.1 | 1.2 |
| 4 | 32.4 | 16.0 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 1.3 | 2.2 | 5.6 | 1.3 |
| 5 | 34.8 | 17.3 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 2.3 | 6.0 | 1.4 |
| 6 | 37.3 | 18.5 | 1.9 | 3.0 | 1.9 | 1.5 | 2.5 | 6.5 | 1.5 |
| 7 | 40.0 | 19.8 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 1.6 | 2.7 | 6.9 | 1.6 |
| 8 | 42.5 | 21.1 | 2.2 | 3.4 | 2.2 | 1.7 | 2.8 | 7.4 | 1.7 |
| 9 | 44.9 | 22.3 | 2.3 | 3.6 | 2.3 | 1.8 | 3.0 | 7.8 | 1.8 |
| 10 | 47.6 | 23.6 | 2.5 | 3.8 | 2.5 | 1.9 | 3.2 | 8.2 | 1.9 |
| 11 | 50.0 | 24.8 | 2.6 | 4.0 | 2.6 | 2.0 | 3.3 | 8.7 | 2.0 |
| 12 | 52.7 | 26.1 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 2.1 | 3.5 | 9.1 | 2.1 |
| 13 | 55.3 | 27.4 | 2.9 | 4.4 | 2.9 | 2.2 | 3.7 | 9.6 | 2.2 |
| 14 | 57.7 | 28.6 | 3.0 | 4.6 | 3.0 | 2.3 | 3.9 | 10.0 | 2.3 |
| 15 | 60.4 | 29.9 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 2.4 | 4.0 | 10.5 | 2.4 |
| 16 | 62.8 | 31.1 | 3.3 | 5.0 | 3.3 | 2.5 | 4.2 | 10.9 | 2.5 |
| 17 | 65.3 | 32.4 | 3.4 | 5.2 | 3.4 | 2.6 | 4.4 | 11.3 | 2.6 |
| 18 | 68.0 | 33.7 | 3.6 | 5.4 | 3.6 | 2.7 | 4.5 | 11.8 | 2.7 |
| 19 | 70.4 | 34.9 | 3.7 | 5.6 | 3.7 | 2.8 | 4.7 | 12.2 | 2.8 |
| 20 | 73.0 | 36.2 | 3.8 | 5.8 | 3.8 | 2.9 | 4.9 | 12.7 | 2.9 |
| 21 | 75.5 | 37.4 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 13.1 | 3.0 |
| 22 | 78.1 | 38.7 | 4.1 | 6.2 | 4.1 | 3.1 | 5.2 | 13.6 | 3.1 |
| 23 | 80.8 | 40.0 | 4.3 | 6.4 | 4.3 | 3.2 | 5.4 | 14.0 | 3.2 |
| 24 | 83.1 | 41.2 | 4.4 | 6.6 | 4.4 | 3.3 | 5.5 | 14.4 | 3.3 |
| 25 | 85.7 | 42.5 | 4.5 | 6.8 | 4.5 | 3.4 | 5.7 | 14.9 | 3.4 |
| 26 | 88.4 | 43.7 | 4.7 | 7.1 | 4.7 | 3.5 | 5.9 | 15.3 | 3.5 |
| 27 | 91.0 | 45.0 | 4.8 | 7.3 | 4.8 | 3.6 | 6.1 | 15.8 | 3.6 |
| 28 | 93.4 | 46.3 | 4.9 | 7.5 | 4.9 | 3.7 | 6.2 | 16.2 | 3.7 |
| 29 | 96.1 | 47.5 | 5.1 | 7.7 | 5.1 | 3.8 | 6.4 | 16.7 | 3.8 |
| 30 | 98.6 | 48.8 | 5.2 | 7.9 | 5.2 | 3.9 | 6.6 | 17.1 | 3.9 |
「決定力」の初期値が「12.3」、Lvが1上がるたびに決定力の値が「1.2」ずつ増加
たまに1.3増加するときもあるのは、たぶん内部的に切り捨てとか四捨五入とかしているから
「突破力」の初期値が「1.3」、Lvが1上がるたびに突破力の値が「0.1」ずつ増加
たまに0.2増加するときもあるのは、たぶん内部的に切り捨てとか四捨五入とかしているから
ようするに、Lvを1上げるごとに、初期値の10%ずつ性能が上がっていく

コメント