ブログ村のメインカテゴリー全127種類について、
どのカテゴリーに登録するとアクセスアップしやすいのかランキングを作成しました。
一番おいしいカテゴリーは上位にランクインすると平均して13.9倍のリターンを得ていました。
逆に、一番まずいカテゴリーはリターンが0.4倍。
投資したアクセスの半分以下しか戻ってこないという悲しい状態でした。
用語のおさらい
INポイント
ブログ村バナーがクリックされた回数。
バナーというのはこういうやつです。
あなたのブログに貼り付けたバナーが1回クリックされるとINポイントが10入ります。
OUTポイント
「ブログ村」から「ブログ」へのアクセス数。
1アクセスにつきOUTポイントが10入ります。
ランキング
INポイントが多い順にランキングが発表されます。
そして、ブログ村のランキングは1ページ目に50位までのブログが掲載されます。
そのため、50位以内に入るとぐんと露出が増えてアクセスアップが見込めます。
カテゴリー
ブログを登録するときにカテゴリーを選びます。
メインカテゴリー127種類、サブカテゴリー11,415種類。
この中から、メイン3種・サブ3種の計6種類のカテゴリーに登録できます。
カテゴリーごとにランキングが集計されるため、
INポイントが100で1位が取れる楽なカテゴリーもあれば、
1位を取るのにINポイントが100,000必要な競争率が高いカテゴリーもあります。
また、1位を取った時にどれくらいのアクセスアップが見込めるかもカテゴリーにより違います。
カテゴリーを変えたら速攻で成果が出た
最初は「はずれカテゴリー」に登録していた
最初は「ブログノウハウ」や「ブログアクセスアップ」というカテゴリーに登録していました。
いつも自分が書いている記事のテーマにドンピシャです。
ブログ村に登録して1日目、いきなり50位以内に入りました。
カテゴリーのランキング1ページ目に自分のブログが載っています。
ブログ村に登録して3日目、OUTポイントが全然増えないことに気づきました。
ランキングページをよくよく見てみると、このカテゴリーは上位にランクインしているブログでさえほぼOUTが発生していません。
他のカテゴリーはどうなんだろうとブログ村の様々なカテゴリーを巡回してみました。
すると、カテゴリーによってOUTの発生具合が全然違います。
ここで、自分のカテゴリーは「はずれ」の部類に入るのだと気づきます。
「あたりカテゴリー」に変えたらアクセスが増えた
カテゴリーによってあたりはずれがあることに気づいたので、どのカテゴリーがOUTを獲得しやすいのか調べました。
そして、OUTが発生しやすいカテゴリーに変えてみたところ少しずつですがブログ村からの流入が発生するようになりました。
それまでOUTがほぼ0だったのが、
1日に200~400ポイントほど、人数にすると20~40人のアクセスがブログ村から発生するように。
そういうわけで、カテゴリーを変更するときに作った資料を公開します。
これを見ればどのカテゴリーがあたりで、どのカテゴリーがはずれなのか分かります。
OUT/IN比
OUT/IN比というのはどれだけ効率よくリターンが得られるかという指標です。
INというのは「あなたのブログ」で「ブログ村のバナー」がクリックされた回数です。
1クリック10ポイント。
「あなたのブログ」に設置したバナーがクリックされると「ブログ村」のランキングページが開きます。
これはあなたのブログから読者が離脱することを意味します。
つまり、INポイント=離脱した読者の数=コストだと解釈できます。
OUTというのは「ブログ村」から「あなたのブログ」へ発生したアクセス数です。
1アクセスは10ポイント。
OUT/IN比というのは、
投資したコストに対して何倍のアクセス数を獲得したかという数値です。
OUT/IN比ランキング
全127種類のメインカテゴリーについてOUT/IN比のランキングを作成しました。
カテゴリーごとに以下のように計算しました。
- 1~50位の「週間IN」の平均を算出
- 1~50位の「週間OUT」の平均を算出
- OUT/IN比 = OUT平均 ÷ IN平均
グループ名 | メインカテゴリー | OUT平均 | IN平均 | OUT/IN比 | OUT優勢率 |
趣味 | 演劇・ダンス | 37,671 | 2717 | 13.9 | 0.90 |
趣味 | 小説 | 26,263 | 2014 | 13.0 | 0.82 |
スポーツ | 野球 | 36,763 | 3315 | 11.1 | 0.98 |
生活 | 恋愛 | 12,780 | 1231 | 10.4 | 0.82 |
スポーツ | 釣り | 13,334 | 1335 | 10.0 | 1.00 |
趣味 | スロット | 30,175 | 3513 | 8.6 | 0.92 |
スポーツ | サッカー | 10,101 | 1236 | 8.2 | 0.94 |
日記 | 主婦 | 10,498 | 1364 | 7.7 | 0.90 |
日記 | シニア | 22,415 | 3076 | 7.3 | 0.96 |
その他 | 大人の生活 | 7,773 | 1058 | 7.3 | 1.00 |
生活 | 家族 | 6,871 | 997 | 6.9 | 0.80 |
日記 | OL | 1,267 | 194 | 6.5 | 0.92 |
教育 | 受験 | 12,409 | 1930 | 6.4 | 0.94 |
その他 | セクマイ・嗜好 | 3,025 | 483 | 6.3 | 0.98 |
生活 | インテリア | 26,690 | 4373 | 6.1 | 0.94 |
生活 | 病気 | 10,566 | 1759 | 6.0 | 0.88 |
生活 | マタニティー | 364 | 63 | 5.8 | 0.86 |
生活 | ライフスタイル | 49,236 | 8514 | 5.8 | 0.88 |
趣味 | パチンコ | 1,085 | 187 | 5.8 | 0.84 |
生活 | ファッション | 11,337 | 2031 | 5.6 | 0.96 |
生活 | その他生活 | 23,414 | 4164 | 5.6 | 0.88 |
スポーツ | 自転車 | 4,557 | 864 | 5.3 | 0.94 |
生活 | 赤ちゃん待ち | 581 | 111 | 5.2 | 0.86 |
趣味 | バイク | 4,676 | 934 | 5.0 | 0.94 |
スポーツ | テニス | 394 | 79 | 5.0 | 0.70 |
日記 | 大学生 | 478 | 101 | 4.7 | 0.74 |
旅・地域 | 旅行 | 9,057 | 1984 | 4.6 | 0.78 |
生活 | 酒 | 1,172 | 274 | 4.3 | 0.78 |
生活 | 子育て | 7,997 | 1886 | 4.2 | 0.80 |
ペット | 観賞魚 | 6,303 | 1494 | 4.2 | 0.82 |
スポーツ | ゴルフ | 1,014 | 242 | 4.2 | 0.84 |
仕事 | 株 | 22,992 | 5438 | 4.2 | 0.70 |
旅・地域 | 街 (北海道 | 1,947 | 469 | 4.1 | 0.70 |
スポーツ | スキースノボ | 577 | 139 | 4.1 | 0.84 |
生活 | スイーツ | 1,261 | 314 | 4.0 | 0.70 |
スポーツ | アウトドア | 2,944 | 734 | 4.0 | 0.80 |
仕事 | 資格 | 2,448 | 604 | 4.0 | 0.88 |
教育 | 環境 | 719 | 186 | 3.9 | 0.60 |
生活 | メンタルヘルス | 3,051 | 824 | 3.7 | 0.76 |
生活 | 住まい | 4,016 | 1097 | 3.7 | 0.86 |
趣味 | ハンドメイド | 5,742 | 1541 | 3.7 | 0.78 |
その他 | BL・GL・TL | 27,834 | 7646 | 3.6 | 0.96 |
旅・地域 | 東北 | 1,267 | 364 | 3.5 | 0.68 |
スポーツ | その他スポーツ | 9,457 | 2735 | 3.5 | 0.92 |
旅・地域 | 海外生活 | 9,826 | 2925 | 3.4 | 1.00 |
趣味 | クラシック | 1,412 | 424 | 3.3 | 0.78 |
趣味 | ゲーム | 1,113 | 334 | 3.3 | 0.62 |
生活 | ダイエット | 1,076 | 360 | 3.0 | 0.86 |
旅・地域 | 中部 | 1,499 | 522 | 2.9 | 0.62 |
その他 | 動画紹介 | 295 | 103 | 2.9 | 0.44 |
旅・地域 | 沖縄) | 110 | 40 | 2.8 | 0.66 |
ペット | 小動物 | 837 | 296 | 2.8 | 0.86 |
生活 | 料理 | 5,536 | 2127 | 2.6 | 0.92 |
生活 | グルメ | 3,797 | 1434 | 2.6 | 0.78 |
スポーツ | 格闘技 | 286 | 109 | 2.6 | 0.56 |
ペット | 鳥 | 3,519 | 1460 | 2.4 | 0.84 |
趣味 | 花・園芸 | 6,246 | 2589 | 2.4 | 0.64 |
趣味 | コレクション | 830 | 350 | 2.4 | 0.64 |
生活 | 介護 | 4,883 | 2122 | 2.3 | 0.86 |
趣味 | 車 | 805 | 347 | 2.3 | 0.70 |
ネット | ネット | 183 | 79 | 2.3 | 0.46 |
仕事 | 転職キャリア | 224 | 101 | 2.2 | 0.48 |
商用 | 通販 | 165 | 74 | 2.2 | 0.42 |
生活 | 雑貨 | 503 | 242 | 2.1 | 0.58 |
ペット | うさぎ | 1,418 | 682 | 2.1 | 0.82 |
趣味 | 芸能 | 2,509 | 1260 | 2.0 | 0.66 |
趣味 | テレビ | 1,406 | 689 | 2.0 | 0.72 |
スポーツ | マリンスポーツ | 361 | 179 | 2.0 | 0.66 |
教育 | 教育 | 630 | 308 | 2.0 | 0.62 |
その他 | 2ちゃんねる | 374 | 191 | 2.0 | 0.66 |
ペット | ハムスター | 558 | 290 | 1.9 | 0.77 |
仕事 | 投資 | 914 | 485 | 1.9 | 0.70 |
仕事 | 外国語 | 256 | 136 | 1.9 | 0.80 |
仕事 | 士業 | 764 | 413 | 1.9 | 0.78 |
日記 | 高校生 | 33 | 17 | 1.9 | 0.41 |
日記 | 小学生 | 41 | 22 | 1.9 | 0.78 |
趣味 | アニメ | 360 | 199 | 1.8 | 0.56 |
仕事 | ニュース | 1,119 | 625 | 1.8 | 0.66 |
ペット | 犬 | 29,550 | 17158 | 1.7 | 0.86 |
趣味 | 鉄道 | 1,024 | 586 | 1.7 | 0.60 |
仕事 | 英語 | 563 | 341 | 1.7 | 0.76 |
旅・地域 | 関西 | 460 | 295 | 1.6 | 0.64 |
生活 | 美容 | 1,825 | 1136 | 1.6 | 0.60 |
趣味 | 公営ギャンブル | 507 | 322 | 1.6 | 0.62 |
その他 | その他 | 123 | 76 | 1.6 | 0.42 |
仕事 | 就職バイト | 130 | 90 | 1.5 | 0.54 |
商用 | 小遣い | 2,152 | 1459 | 1.5 | 0.44 |
旅・地域 | 中国 | 608 | 446 | 1.4 | 0.58 |
趣味 | 競馬 | 987 | 703 | 1.4 | 0.66 |
仕事 | 先物取引 | 7,515 | 5664 | 1.3 | 0.90 |
教育 | 哲学・思想 | 2,937 | 2260 | 1.3 | 0.54 |
ネット | PC家電 | 285 | 219 | 1.3 | 0.64 |
日記 | 専門学校生 | 11 | 9 | 1.3 | 0.38 |
日記 | 中学生 | 53 | 40 | 1.3 | 0.57 |
趣味 | 漫画 | 1,174 | 982 | 1.2 | 0.54 |
仕事 | 経済 | 114 | 92 | 1.2 | 0.58 |
旅・地域 | 東京 | 189 | 165 | 1.1 | 0.52 |
旅・地域 | 四国 | 200 | 177 | 1.1 | 0.44 |
旅・地域 | 九州 | 396 | 361 | 1.1 | 0.52 |
ペット | その他ペット | 377 | 355 | 1.1 | 0.56 |
仕事 | 企業 | 162 | 147 | 1.1 | 0.56 |
仕事 | 政治 | 1,914 | 1671 | 1.1 | 0.50 |
日記 | オヤジ | 466 | 438 | 1.1 | 0.46 |
趣味 | 本 | 258 | 267 | 1.0 | 0.54 |
趣味 | ポエム | 310 | 321 | 1.0 | 0.52 |
趣味 | 美術 | 463 | 469 | 1.0 | 0.50 |
ネット | スマホ・携帯 | 106 | 103 | 1.0 | 0.36 |
日記 | サラリーマン | 250 | 259 | 1.0 | 0.40 |
旅・地域 | 地域生活(都道府県) | 41 | 45 | 0.9 | 0.40 |
生活 | 健康 | 676 | 769 | 0.9 | 0.42 |
趣味 | お笑い | 68 | 78 | 0.9 | 0.38 |
ネット | ブログ | 77 | 88 | 0.9 | 0.44 |
旅・地域 | 関東 | 345 | 442 | 0.8 | 0.38 |
趣味 | 映画 | 191 | 233 | 0.8 | 0.36 |
趣味 | デザイン | 61 | 80 | 0.8 | 0.26 |
趣味 | その他趣味 | 743 | 876 | 0.8 | 0.50 |
仕事 | 経営 | 570 | 683 | 0.8 | 0.34 |
仕事 | ベンチャー | 47 | 61 | 0.8 | 0.38 |
教育 | 科学 | 64 | 83 | 0.8 | 0.44 |
日記 | その他日記 | 669 | 852 | 0.8 | 0.26 |
ペット | 猫 | 6,022 | 8776 | 0.7 | 0.26 |
ネット | IT技術 | 118 | 159 | 0.7 | 0.36 |
趣味 | 写真 | 1,571 | 2653 | 0.6 | 0.12 |
趣味 | イラスト | 494 | 767 | 0.6 | 0.20 |
仕事 | 為替 | 3,010 | 6080 | 0.5 | 0.20 |
教育 | 歴史 | 221 | 413 | 0.5 | 0.28 |
趣味 | 音楽 | 259 | 600 | 0.4 | 0.14 |
宝塚がすごい
OUT/IN比のランキング1位は「演劇・ダンス」カテゴリーでした。
「演劇・ダンス」カテゴリーのランキングを覗いてみると、ほぼ宝塚系のブログで埋め尽くされていました。
OUT/IN比13.9倍ってすごいですね。
13.9は1位~50位の平均の数字です。
局所的に見てみると
1位は
週間IN: 19,040
週間OUT: 168,860
OUT/IN比: 8.9
50位は
週間IN: 240
週間OUT: 21,900
OUT/IN比: 91.3
週間INが240ポイントって、人数でいうと24人ですよ。
1日あたり3~4人がバナーをクリックしてくれたらこのカテゴリーで50位に入れます。
そして、週に2,190アクセスを獲得している。
24人を送り込むと、2,190人が返ってくるなんて、このカテゴリーは超絶効率のいい集客マシーンですね。
わたしは宝塚に詳しくないのでこのカテゴリーは狙いませんでした。
宝塚ネタに強い人は狙ってみるといいかも。
サブカテゴリーが大事
「演劇・ダンス」で50位の「タカラ-モノ+」というブログ。
INポイントのわりにOUTポイントを大量に獲得しています。
サブカテゴリーは「宝塚歌劇団」に登録していました。
「演劇・ダンス」で47位の「中高年ゲキアツ劇団IKKI公式ブログ」というブログ。
OUTポイントが全然稼げていません。
サブカテゴリーは「アマチュア劇団」・「シニア日記ブログ」・「いきいきシニア」に登録していました。
「宝塚歌劇団」カテゴリーには登録していません。
つまり、「演劇・ダンス」そのものがアクセスを稼いでいるわけではなく、
メインカテゴリー「演劇・ダンス」に登録している人は、サブカテゴリーに「宝塚歌劇団」を選んでいる人が多い
「宝塚歌劇団」カテゴリーはアクセスが稼げる
結果として「演劇・ダンス」メインカテゴリーはOUTポイントが大きくなる
という流れのようです。
宝塚専門ではないブログが「宝塚歌劇団」カテゴリーに登録したらアクセスが伸びるのかは検証が必要ですね。
まったく関係ないカテゴリーに登録するのはおそらく規約違反です。
雑記ブログを書いている人は、数回に1回宝塚のことを書けばこのカテゴリーに登録してもいいのかな?
その辺は自己責任でお願いします。
更新頻度が大事
「演劇・ダンス」カテゴリー49位の「ヅカスキ!」というブログ。
50位の「タカラ-モノ+」よりも順位が上なのにOUTポイントでは負けています。
これは更新頻度による差だと思われます。
49位の「ヅカスキ!」は3日に1回程度の更新、
50位の「タカラ-モノ+」は毎日更新。
ランキングではブログ名の下に直近5記事のタイトル抜粋が表示されます。
記事タイトルの横には「New」や「○日前」という表示があるので、ここの日付が新しいとクリックされやすいのでしょう。
更新頻度が高いブログは総じてOUTポイントを稼いでいる傾向がありました。
もしかすると毎日ランキングをチェックしながら新着記事だけ巡回するような読者層が存在するのかも?
OUT平均
それぞれのカテゴリーのランキング1~50位の「週間OUT」ポイントを平均しました。
メインカテゴリー127種類についてOUT平均が高い順にランキングしたのでご覧ください。
OUT平均ランキング
グループ名 | メインカテゴリー | OUT平均 | IN平均 | OUT/IN比 | OUT優勢率 |
生活 | ライフスタイル | 49,236 | 8514 | 5.8 | 0.88 |
趣味 | 演劇・ダンス | 37,671 | 2717 | 13.9 | 0.90 |
スポーツ | 野球 | 36,763 | 3315 | 11.1 | 0.98 |
趣味 | スロット | 30,175 | 3513 | 8.6 | 0.92 |
ペット | 犬 | 29,550 | 17158 | 1.7 | 0.86 |
その他 | BL・GL・TL | 27,834 | 7646 | 3.6 | 0.96 |
生活 | インテリア | 26,690 | 4373 | 6.1 | 0.94 |
趣味 | 小説 | 26,263 | 2014 | 13.0 | 0.82 |
生活 | その他生活 | 23,414 | 4164 | 5.6 | 0.88 |
仕事 | 株 | 22,992 | 5438 | 4.2 | 0.70 |
日記 | シニア | 22,415 | 3076 | 7.3 | 0.96 |
スポーツ | 釣り | 13,334 | 1335 | 10.0 | 1.00 |
生活 | 恋愛 | 12,780 | 1231 | 10.4 | 0.82 |
教育 | 受験 | 12,409 | 1930 | 6.4 | 0.94 |
生活 | ファッション | 11,337 | 2031 | 5.6 | 0.96 |
生活 | 病気 | 10,566 | 1759 | 6.0 | 0.88 |
日記 | 主婦 | 10,498 | 1364 | 7.7 | 0.90 |
スポーツ | サッカー | 10,101 | 1236 | 8.2 | 0.94 |
旅・地域 | 海外生活 | 9,826 | 2925 | 3.4 | 1.00 |
スポーツ | その他スポーツ | 9,457 | 2735 | 3.5 | 0.92 |
旅・地域 | 旅行 | 9,057 | 1984 | 4.6 | 0.78 |
生活 | 子育て | 7,997 | 1886 | 4.2 | 0.80 |
その他 | 大人の生活 | 7,773 | 1058 | 7.3 | 1.00 |
仕事 | 先物取引 | 7,515 | 5664 | 1.3 | 0.90 |
生活 | 家族 | 6,871 | 997 | 6.9 | 0.80 |
ペット | 観賞魚 | 6,303 | 1494 | 4.2 | 0.82 |
趣味 | 花・園芸 | 6,246 | 2589 | 2.4 | 0.64 |
ペット | 猫 | 6,022 | 8776 | 0.7 | 0.26 |
趣味 | ハンドメイド | 5,742 | 1541 | 3.7 | 0.78 |
生活 | 料理 | 5,536 | 2127 | 2.6 | 0.92 |
生活 | 介護 | 4,883 | 2122 | 2.3 | 0.86 |
趣味 | バイク | 4,676 | 934 | 5.0 | 0.94 |
スポーツ | 自転車 | 4,557 | 864 | 5.3 | 0.94 |
生活 | 住まい | 4,016 | 1097 | 3.7 | 0.86 |
生活 | グルメ | 3,797 | 1434 | 2.6 | 0.78 |
ペット | 鳥 | 3,519 | 1460 | 2.4 | 0.84 |
生活 | メンタルヘルス | 3,051 | 824 | 3.7 | 0.76 |
その他 | セクマイ・嗜好 | 3,025 | 483 | 6.3 | 0.98 |
仕事 | 為替 | 3,010 | 6080 | 0.5 | 0.20 |
スポーツ | アウトドア | 2,944 | 734 | 4.0 | 0.80 |
教育 | 哲学・思想 | 2,937 | 2260 | 1.3 | 0.54 |
趣味 | 芸能 | 2,509 | 1260 | 2.0 | 0.66 |
仕事 | 資格 | 2,448 | 604 | 4.0 | 0.88 |
商用 | 小遣い | 2,152 | 1459 | 1.5 | 0.44 |
旅・地域 | 街 (北海道 | 1,947 | 469 | 4.1 | 0.70 |
仕事 | 政治 | 1,914 | 1671 | 1.1 | 0.50 |
生活 | 美容 | 1,825 | 1136 | 1.6 | 0.60 |
趣味 | 写真 | 1,571 | 2653 | 0.6 | 0.12 |
旅・地域 | 中部 | 1,499 | 522 | 2.9 | 0.62 |
ペット | うさぎ | 1,418 | 682 | 2.1 | 0.82 |
趣味 | クラシック | 1,412 | 424 | 3.3 | 0.78 |
趣味 | テレビ | 1,406 | 689 | 2.0 | 0.72 |
旅・地域 | 東北 | 1,267 | 364 | 3.5 | 0.68 |
日記 | OL | 1,267 | 194 | 6.5 | 0.92 |
生活 | スイーツ | 1,261 | 314 | 4.0 | 0.70 |
趣味 | 漫画 | 1,174 | 982 | 1.2 | 0.54 |
生活 | 酒 | 1,172 | 274 | 4.3 | 0.78 |
仕事 | ニュース | 1,119 | 625 | 1.8 | 0.66 |
趣味 | ゲーム | 1,113 | 334 | 3.3 | 0.62 |
趣味 | パチンコ | 1,085 | 187 | 5.8 | 0.84 |
生活 | ダイエット | 1,076 | 360 | 3.0 | 0.86 |
趣味 | 鉄道 | 1,024 | 586 | 1.7 | 0.60 |
スポーツ | ゴルフ | 1,014 | 242 | 4.2 | 0.84 |
趣味 | 競馬 | 987 | 703 | 1.4 | 0.66 |
仕事 | 投資 | 914 | 485 | 1.9 | 0.70 |
ペット | 小動物 | 837 | 296 | 2.8 | 0.86 |
趣味 | コレクション | 830 | 350 | 2.4 | 0.64 |
趣味 | 車 | 805 | 347 | 2.3 | 0.70 |
仕事 | 士業 | 764 | 413 | 1.9 | 0.78 |
趣味 | その他趣味 | 743 | 876 | 0.8 | 0.50 |
教育 | 環境 | 719 | 186 | 3.9 | 0.60 |
生活 | 健康 | 676 | 769 | 0.9 | 0.42 |
日記 | その他日記 | 669 | 852 | 0.8 | 0.26 |
教育 | 教育 | 630 | 308 | 2.0 | 0.62 |
旅・地域 | 中国 | 608 | 446 | 1.4 | 0.58 |
生活 | 赤ちゃん待ち | 581 | 111 | 5.2 | 0.86 |
スポーツ | スキースノボ | 577 | 139 | 4.1 | 0.84 |
仕事 | 経営 | 570 | 683 | 0.8 | 0.34 |
仕事 | 英語 | 563 | 341 | 1.7 | 0.76 |
ペット | ハムスター | 558 | 290 | 1.9 | 0.77 |
趣味 | 公営ギャンブル | 507 | 322 | 1.6 | 0.62 |
生活 | 雑貨 | 503 | 242 | 2.1 | 0.58 |
趣味 | イラスト | 494 | 767 | 0.6 | 0.20 |
日記 | 大学生 | 478 | 101 | 4.7 | 0.74 |
日記 | オヤジ | 466 | 438 | 1.1 | 0.46 |
趣味 | 美術 | 463 | 469 | 1.0 | 0.50 |
旅・地域 | 関西 | 460 | 295 | 1.6 | 0.64 |
旅・地域 | 九州 | 396 | 361 | 1.1 | 0.52 |
スポーツ | テニス | 394 | 79 | 5.0 | 0.70 |
ペット | その他ペット | 377 | 355 | 1.1 | 0.56 |
その他 | 2ちゃんねる | 374 | 191 | 2.0 | 0.66 |
生活 | マタニティー | 364 | 63 | 5.8 | 0.86 |
スポーツ | マリンスポーツ | 361 | 179 | 2.0 | 0.66 |
趣味 | アニメ | 360 | 199 | 1.8 | 0.56 |
旅・地域 | 関東 | 345 | 442 | 0.8 | 0.38 |
趣味 | ポエム | 310 | 321 | 1.0 | 0.52 |
その他 | 動画紹介 | 295 | 103 | 2.9 | 0.44 |
スポーツ | 格闘技 | 286 | 109 | 2.6 | 0.56 |
ネット | PC家電 | 285 | 219 | 1.3 | 0.64 |
趣味 | 音楽 | 259 | 600 | 0.4 | 0.14 |
趣味 | 本 | 258 | 267 | 1.0 | 0.54 |
仕事 | 外国語 | 256 | 136 | 1.9 | 0.80 |
日記 | サラリーマン | 250 | 259 | 1.0 | 0.40 |
仕事 | 転職キャリア | 224 | 101 | 2.2 | 0.48 |
教育 | 歴史 | 221 | 413 | 0.5 | 0.28 |
旅・地域 | 四国 | 200 | 177 | 1.1 | 0.44 |
趣味 | 映画 | 191 | 233 | 0.8 | 0.36 |
旅・地域 | 東京 | 189 | 165 | 1.1 | 0.52 |
ネット | ネット | 183 | 79 | 2.3 | 0.46 |
商用 | 通販 | 165 | 74 | 2.2 | 0.42 |
仕事 | 企業 | 162 | 147 | 1.1 | 0.56 |
仕事 | 就職バイト | 130 | 90 | 1.5 | 0.54 |
その他 | その他 | 123 | 76 | 1.6 | 0.42 |
ネット | IT技術 | 118 | 159 | 0.7 | 0.36 |
仕事 | 経済 | 114 | 92 | 1.2 | 0.58 |
旅・地域 | 沖縄) | 110 | 40 | 2.8 | 0.66 |
ネット | スマホ・携帯 | 106 | 103 | 1.0 | 0.36 |
ネット | ブログ | 77 | 88 | 0.9 | 0.44 |
趣味 | お笑い | 68 | 78 | 0.9 | 0.38 |
教育 | 科学 | 64 | 83 | 0.8 | 0.44 |
趣味 | デザイン | 61 | 80 | 0.8 | 0.26 |
日記 | 中学生 | 53 | 40 | 1.3 | 0.57 |
仕事 | ベンチャー | 47 | 61 | 0.8 | 0.38 |
旅・地域 | 地域生活(都道府県) | 41 | 45 | 0.9 | 0.40 |
日記 | 小学生 | 41 | 22 | 1.9 | 0.78 |
日記 | 高校生 | 33 | 17 | 1.9 | 0.41 |
日記 | 専門学校生 | 11 | 9 | 1.3 | 0.38 |
OUT平均の解説
OUTを最も稼いでいるのは「ライフスタイル」カテゴリーでした。
「犬」カテゴリーなどはOUT平均が29,550ポイントと高くなっていますが、OUT/IN比は低いです。
OUTが高いので上位ランクに入ればアクセスが稼げますが、上位に入るためにはINポイントもかなり稼がなければならないので難易度が高いです。
ライフスタイル50位
週間IN: 2,750
週間OUT: 35,490
犬50位
週間IN: 7,700
週間OUT: 21,180
「ライフスタイル」と「犬」カテゴリーの50位を見比べてみると、
「ライフスタイル」のほうが週間INが小さい(ランクインの難易度が低い)のに、
週間OUTは大きくなっています。
「OUT平均」と「OUT/IN比」の両方が高いものを選べば効率がいいです。
- 「OUT平均」の高いカテゴリーを上から順にチェック
- 自分のブログと関連がありそうなカテゴリーを見つける
- 「OUT/IN比」も高ければ採用、低ければ要検討
という手順でカテゴリーを選ぶと良いでしょう。
新着記事欄からの流入を見込んで、ランキング上位を目指さない場合は、
「OUT/IN比」は無視して、
「OUT平均」の高さとジャンルの親和性だけで選んでOKです。
OUT優勢率
「週間OUT」のほうが「週間IN」より大きければそのブログは得をしています。
各カテゴリーで1~50位までのブログをチェックし、得をしているブログの割合を調べました。
OUT優勢率が1.00というのは、1~50位まで50ブログすべてが得をしている「あたりカテゴリー」です。
OUT優勢率が0.50だと、25ブログは得をしているけど、25ブログは損をしているという状態です。
「OUT平均」が高くても、「OUT優勢率」が低い場合があります。
そういうときは、そのカテゴリー自体があたりなのではなく、
別のカテゴリーで稼いだOUTポイントが80%:10%:10%などの割り振りによって流れてきているだけの可能性が高いです。
OUT優勢率ランキング
グループ名 | メインカテゴリー | OUT平均 | IN平均 | OUT/IN比 | OUT優勢率 |
旅・地域 | 海外生活 | 9,826 | 2925 | 3.4 | 1.00 |
スポーツ | 釣り | 13,334 | 1335 | 10.0 | 1.00 |
その他 | 大人の生活 | 7,773 | 1058 | 7.3 | 1.00 |
スポーツ | 野球 | 36,763 | 3315 | 11.1 | 0.98 |
その他 | セクマイ・嗜好 | 3,025 | 483 | 6.3 | 0.98 |
生活 | ファッション | 11,337 | 2031 | 5.6 | 0.96 |
日記 | シニア | 22,415 | 3076 | 7.3 | 0.96 |
その他 | BL・GL・TL | 27,834 | 7646 | 3.6 | 0.96 |
生活 | インテリア | 26,690 | 4373 | 6.1 | 0.94 |
趣味 | バイク | 4,676 | 934 | 5.0 | 0.94 |
スポーツ | 自転車 | 4,557 | 864 | 5.3 | 0.94 |
スポーツ | サッカー | 10,101 | 1236 | 8.2 | 0.94 |
教育 | 受験 | 12,409 | 1930 | 6.4 | 0.94 |
生活 | 料理 | 5,536 | 2127 | 2.6 | 0.92 |
趣味 | スロット | 30,175 | 3513 | 8.6 | 0.92 |
スポーツ | その他スポーツ | 9,457 | 2735 | 3.5 | 0.92 |
日記 | OL | 1,267 | 194 | 6.5 | 0.92 |
趣味 | 演劇・ダンス | 37,671 | 2717 | 13.9 | 0.90 |
仕事 | 先物取引 | 7,515 | 5664 | 1.3 | 0.90 |
日記 | 主婦 | 10,498 | 1364 | 7.7 | 0.90 |
生活 | 病気 | 10,566 | 1759 | 6.0 | 0.88 |
生活 | ライフスタイル | 49,236 | 8514 | 5.8 | 0.88 |
生活 | その他生活 | 23,414 | 4164 | 5.6 | 0.88 |
仕事 | 資格 | 2,448 | 604 | 4.0 | 0.88 |
生活 | ダイエット | 1,076 | 360 | 3.0 | 0.86 |
生活 | 介護 | 4,883 | 2122 | 2.3 | 0.86 |
生活 | 赤ちゃん待ち | 581 | 111 | 5.2 | 0.86 |
生活 | マタニティー | 364 | 63 | 5.8 | 0.86 |
生活 | 住まい | 4,016 | 1097 | 3.7 | 0.86 |
ペット | 犬 | 29,550 | 17158 | 1.7 | 0.86 |
ペット | 小動物 | 837 | 296 | 2.8 | 0.86 |
ペット | 鳥 | 3,519 | 1460 | 2.4 | 0.84 |
趣味 | パチンコ | 1,085 | 187 | 5.8 | 0.84 |
スポーツ | ゴルフ | 1,014 | 242 | 4.2 | 0.84 |
スポーツ | スキースノボ | 577 | 139 | 4.1 | 0.84 |
生活 | 恋愛 | 12,780 | 1231 | 10.4 | 0.82 |
ペット | うさぎ | 1,418 | 682 | 2.1 | 0.82 |
ペット | 観賞魚 | 6,303 | 1494 | 4.2 | 0.82 |
趣味 | 小説 | 26,263 | 2014 | 13.0 | 0.82 |
生活 | 子育て | 7,997 | 1886 | 4.2 | 0.80 |
生活 | 家族 | 6,871 | 997 | 6.9 | 0.80 |
スポーツ | アウトドア | 2,944 | 734 | 4.0 | 0.80 |
仕事 | 外国語 | 256 | 136 | 1.9 | 0.80 |
旅・地域 | 旅行 | 9,057 | 1984 | 4.6 | 0.78 |
生活 | グルメ | 3,797 | 1434 | 2.6 | 0.78 |
生活 | 酒 | 1,172 | 274 | 4.3 | 0.78 |
趣味 | クラシック | 1,412 | 424 | 3.3 | 0.78 |
趣味 | ハンドメイド | 5,742 | 1541 | 3.7 | 0.78 |
仕事 | 士業 | 764 | 413 | 1.9 | 0.78 |
