M-1グランプリ 歴代優勝者・決勝進出者・審査員まとめ(2001-2023)

この記事は約19分で読めます。

M-1グランプリ 歴代優勝者・決勝進出者・審査員まとめ

No. 年度 優勝者
第19回 2023年 令和ロマン
第18回 2022年 ウエストランド
第17回 2021年 錦鯉
第16回 2020年 マヂカルラブリー
第15回 2019年 ミルクボーイ
第14回 2018年 霜降り明星
第13回 2017年 とろサーモン
第12回 2016年 銀シャリ
第11回 2015年 トレンディエンジェル
第10回 2010年 笑い飯
第9回 2009年 パンクブーブー
第8回 2008年 NON STYLE
第7回 2007年 サンドウィッチマン
第6回 2006年 チュートリアル
第5回 2005年 ブラックマヨネーズ
第4回 2004年 アンタッチャブル
第3回 2003年 フットボールアワー
第2回 2002年 ますだおかだ
第1回 2001年 中川家

M-1グランプリ(2023年) 審査員の採点表

順位 コンビ名 松本
人志
中川家
礼二
海原
ともこ

宣之
富澤
たけし
博多
大吉
山田
邦子
合計
1 さや香 89 94 96 93 95 94 98 659
2 ヤーレンズ 93 93 96 93 97 91 93 656
3 令和ロマン 90 94 94 93 94 91 92 648
4 マユリカ 91 92 92 92 96 90 92 645
5 真空ジェシカ 92 91 91 91 93 95 90 643
6 カベポスター 88 92 95 89 88 89 94 635
7 モグライダー 91 91 93 91 90 89 87 632
8 ダンビラムーチョ 87 89 90 91 92 89 93 631
9 シシガシラ 88 91 92 90 91 88 87 627
10 くらげ 86 90 89 90 89 87 89 620

M-1グランプリ(2022年) 審査員の採点表

順位 コンビ名 松本
人志
立川
志らく
富澤
たけし
博多
大吉

宣之
中川家
礼二
山田
邦子
合計
1 さや香 95 95 97 96 95 97 92 667
2 ロングコートダディ 93 96 96 92 94 95 94 660
3 ウエストランド 94 98 94 93 93 96 91 659
4 男性ブランコ 96 94 95 91 92 96 86 650
5 真空ジェシカ 88 94 92 92 92 94 95 647
6 ヨネダ2000 91 97 91 91 96 90 91 647
7 オズワルド 92 95 90 93 90 92 87 639
8 カベポスター 90 89 93 94 92 92 84 634
9 キュウ 86 89 90 90 88 90 87 620
10 ダイヤモンド 87 88 88 90 88 89 86 616

M-1グランプリ(2021年) 審査員の採点表

順位 コンビ名 松本
人志
オール
巨人
立川
志らく
富澤
たけし

宣之
中川家
礼二
上沼
恵美子
合計
1 オズワルド 96 94 96 95 95 96 93 665
2 錦鯉 94 92 90 94 94 96 95 655
3 インディアンス 93 92 94 91 93 94 98 655
4 ロングコートダディ 91 89 95 90 93 95 96 649
5 もも 92 91 96 90 91 95 90 645
6 ゆにばーす 88 89 91 92 91 93 94 638
7 真空ジェシカ 90 90 94 89 92 94 89 638
8 モグライダー 89 91 89 93 92 90 93 637
9 ハライチ 92 88 90 90 89 89 98 636
10 ランジャタイ 87 87 96 91 90 89 88 628

M-1グランプリ(2020年) 審査員の採点表

順位 コンビ名 松本
人志
オール
巨人
立川
志らく
富澤
たけし

宣之
中川家
礼二
上沼
恵美子
合計
1 おいでやすこが 95 92 96 93 93 95 94 658
2 マヂカルラブリー 93 88 90 94 94 96 94 649
3 見取り図 91 91 93 92 93 93 95 648
4 錦鯉 89 87 95 92 95 92 93 643
5 ニューヨーク 92 88 91 93 93 91 94 642
6 オズワルド 88 88 93 91 95 95 92 642
7 インディアンス 90 89 89 89 85 90 93 625
8 アキナ 85 89 90 88 87 91 92 622
9 ウエストランド 90 88 86 91 85 90 92 622
10 東京ホテイソン 86 86 89 91 85 88 92 617

M-1グランプリ(2019年) 審査員の採点表

順位 コンビ名 松本
人志
オール
巨人
立川
志らく
富澤
たけし

宣之
中川家
礼二
上沼
恵美子
合計
1 ミルクボーイ 97 97 97 97 99 96 98 681
2 かまいたち 95 93 95 93 95 94 95 660
3 ぺこぱ 94 93 91 94 94 92 96 654
4 和牛 92 92 96 91 96 93 92 652
5 見取り図 91 94 94 91 92 93 94 649
6 からし蓮根 90 93 89 90 90 93 94 639
7 オズワルド 90 91 89 91 89 94 94 638
8 すゑひろがりず 89 92 92 90 91 91 92 637
9 インディアンス 88 92 87 90 89 92 94 632
10 ニューヨーク 82 87 90 88 91 88 90 616

M-1グランプリ(2018年) 審査員の採点表

順位 コンビ名 松本
人志
オール
巨人
立川
志らく
富澤
たけし

宣之
中川家
礼二
上沼
恵美子
合計
1 霜降り明星 94 93 93 91 98 96 97 662
2 和牛 93 92 93 92 94 94 98 656
3 ジャルジャル 92 93 99 90 93 93 88 648
4 ミキ 88 90 89 90 90 93 98 638
5 かまいたち 90 89 88 91 92 92 94 636
6 トム・ブラウン 91 87 97 89 93 90 86 633
7 スーパーマラドーナ 85 87 88 89 89 90 89 617
8 ギャロップ 86 87 86 87 89 90 89 614
9 見取り図 83 88 85 86 85 91 88 606
10 ゆにばーす 80 84 87 86 82 91 84 594

M-1グランプリ(2017年) 審査員の採点表

順位 コンビ名 松本
人志
オール
巨人
春風亭
小朝
博多
大吉
中川家
礼二
渡辺
正行
上沼
恵美子
合計
1 和牛 93 92 94 94 93 92 95 653
2 ミキ 94 93 92 91 91 94 95 650
3 とろサーモン 92 88 93 93 93 93 93 645
4 スーパーマラドーナ 90 94 91 93 92 91 89 640
5 かまいたち 91 95 90 92 94 89 89 640
6 ジャルジャル 95 93 90 91 89 88 90 636
7 さや香 90 87 90 90 90 91 90 628
8 ゆにばーす 87 89 91 92 90 87 90 626
9 カミナリ 85 87 90 91 89 86 90 618
10 マヂカルラブリー 84 86 89 88 88 89 83 607

M-1グランプリ(2016年) 審査員の採点表

順位 コンビ名 松本
人志
オール
巨人
博多
大吉
中川家
礼二
上沼
恵美子
合計
1 銀シャリ 95 96 93 91 95 470
2 和牛 93 95 91 95 95 469
3 スーパーマラドーナ 89 90 92 95 93 459
4 さらば青春の光 90 87 90 90 91 448
5 アキナ 87 92 89 89 89 446
6 ハライチ 85 91 89 88 93 446
7 カミナリ 89 91 90 90 81 441
8 スリムクラブ 90 85 88 89 89 441
9 相席スタート 84 87 87 88 90 436

M-1グランプリ(2015年) 審査員の採点表

順位 コンビ名 石田
岩尾
パンクブーブー
佐藤
笑い飯
哲夫
徳井
義実
富澤
たけし
増田
英彦
吉田
中川家
礼二
合計
1 ジャルジャル 94 96 93 93 96 94 89 90 89 834
2 トレンディエンジェル 92 89 92 91 88 93 93 93 94 825
3 銀シャリ 87 92 89 92 95 92 91 89 91 818
4 タイムマシーン3号 94 90 91 88 88 93 90 89 93 816
5 スーパーマラドーナ 88 93 93 90 89 91 87 90 92 813
6 和牛 88 92 90 88 90 90 92 86 90 806
7 メイプル超合金 89 89 89 89 91 92 85 85 87 796
8 馬鹿よ貴方は 83 90 90 90 89 93 85 83 88 791
9 ハライチ 86 85 88 87 89 89 89 83 92 788

M-1グランプリ(2010年) 審査員の採点表

順位 コンビ名 松本
人志
中田
カウス
大竹
一樹
島田
紳助
南原
清隆
宮迫
博之
渡辺
正行
合計
1 笑い飯 96 96 97 96 98 95 90 668
2 パンクブーブー 97 96 91 97 94 98 95 668
3 スリムクラブ 96 94 91 91 93 91 88 644
4 ピース 89 95 89 88 87 92 89 629
5 銀シャリ 90 92 89 87 89 93 87 627
6 ナイツ 88 87 90 92 90 91 88 626
7 ハライチ 86 88 90 87 89 90 90 620
8 ジャルジャル 87 79 89 86 88 90 87 606
9 カナリア 85 80 87 81 86 88 85 592

M-1グランプリ(2009年) 審査員の採点表

順位 コンビ名 松本
人志
中田
カウス
オール
巨人
島田
紳助
東国原
英夫
渡辺
正行
上沼
恵美子
合計
1 笑い飯 95 98 93 100 92 92 98 668
2 パンクブーブー 93 97 90 94 88 91 98 651
3 NON STYLE 92 95 87 90 89 90 98 641
4 ナイツ 85 96 90 91 88 91 93 634
5 ハライチ 88 95 89 90 86 89 91 628
6 東京ダイナマイト 88 90 86 85 85 90 90 614
7 モンスターエンジン 83 87 87 89 85 89 90 610
8 南海キャンディーズ 83 88 84 85 89 88 90 607
9 ハリセンボン 80 89 85 82 87 85 87 595

M-1グランプリ(2008年) 審査員の採点表

順位 コンビ名 松本
人志
中田
カウス
大竹
まこと
オール
巨人
島田
紳助
渡辺
正行
上沼
恵美子
合計
1 オードリー 95 98 92 91 89 92 92 649
2 NON STYLE 93 91 90 91 94 90 95 644
3 ナイツ 93 94 89 89 89 91 95 640
4 笑い飯 89 88 88 91 95 91 95 637
5 U字工事 85 92 88 84 91 90 93 623
6 ダイアン 85 93 86 86 89 90 90 619
7 モンスターエンジン 83 90 88 89 91 88 85 614
8 キングコング 86 86 87 86 88 89 90 612
9 ザ・パンチ 80 85 83 83 87 85 88 591

M-1グランプリ(2007年) 審査員の採点表

順位 コンビ名 松本
人志
中田
カウス
大竹
まこと
オール
巨人
島田
紳助
ラサール
石井
上沼
恵美子
合計
1 サンドウィッチマン 95 92 84 92 98 95 95 651
2 キングコング 93 91 90 88 96 95 97 650
3 トータルテンボス 93 93 84 90 96 95 95 646
4 ハリセンボン 88 86 85 86 86 84 93 608
5 笑い飯 85 92 85 83 85 85 89 604
6 ザブングル 90 82 84 79 86 84 92 597
7 ダイアン 85 84 82 81 86 86 89 593
8 千鳥 80 81 81 87 86 80 85 580
9 POISON GIRL BAND 90 85 80 84 75 82 81 577

M-1グランプリ(2006年) 審査員の採点表

順位 コンビ名 松本
人志
中田
カウス
大竹
まこと
島田
紳助
島田
洋七
南原
清隆
渡辺
正行
合計
1 チュートリアル 95 97 92 97 98 95 90 664
2 フットボールアワー 90 96 89 90 91 94 90 640
3 麒麟 87 94 86 88 92 91 89 627
4 笑い飯 89 92 89 89 90 92 85 626
5 トータルテンボス 90 90 83 87 90 88 85 613
6 ライセンス 85 89 83 85 89 90 88 609
7 ザ・プラン9 80 93 82 83 90 89 80 597
8 変ホ長調 75 88 83 82 85 84 79 576
9 POISON GIRL BAND 85 85 83 76 81 85 75 570

M-1グランプリ(2005年) 審査員の採点表

順位 コンビ名 松本
人志
中田
カウス
大竹
まこと
島田
紳助
島田
洋七
ラサール
石井
渡辺
正行
合計
1 ブラックマヨネーズ 95 96 90 95 96 94 93 659
2 麒麟 90 97 90 88 95 95 91 646
3 笑い飯 95 95 85 85 91 92 90 633
4 品川庄司 90 89 89 85 95 91 87 626
5 チュートリアル 95 91 84 85 86 95 86 622
6 千鳥 80 93 88 82 86 89 89 607
7 タイムマシーン3号 75 88 82 76 82 85 83 571
8 アジアン 70 90 82 75 81 86 80 564
9 南海キャンディーズ 75 88 79 72 79 80 79 552

M-1グランプリ(2004年) 審査員の採点表

順位 コンビ名 中田
カウス
大竹
まこと
島田
洋七
春風亭
小朝
南原
清隆
西川
きよし
ラサール
石井
合計
1 アンタッチャブル 97 95 97 95 96 97 96 673
2 南海キャンディーズ 94 86 92 90 92 90 95 639
3 麒麟 96 89 92 88 88 89 92 634
4 タカアンドトシ 95 82 91 85 86 86 90 615
5 笑い飯 95 82 91 85 89 84 89 615
6 POISON GIRL BAND 90 83 81 88 85 87 89 603
7 トータルテンボス 88 79 84 84 84 80 88 587
8 東京ダイナマイト 89 76 83 87 80 82 86 583
9 千鳥 93 81 78 82 83 83 82 582

M-1グランプリ(2003年) 審査員の採点表

順位 コンビ名 松本
人志
中田
カウス
大竹
まこと
島田
紳助
島田
洋七
南原
清隆
ラサール
石井
合計
1 フットボールアワー 97 98 89 98 97 89 95 663
2 笑い飯 95 95 90 99 95 90 92 656
3 アンタッチャブル 84 86 87 92 90 85 92 616
4 2丁拳銃 80 86 83 91 95 87 86 608
5 りあるキッズ 85 84 83 90 93 81 85 601
6 スピードワゴン 74 79 82 85 85 81 86 572
7 アメリカザリガニ 70 81 76 80 90 84 83 564
8 麒麟 75 82 75 84 84 76 78 554
9 千鳥 70 80 79 82 75 82 84 552

M-1グランプリ(2002年) 審査員の採点表

順位 コンビ名 松本
人志
中田
カウス
大竹
まこと
島田
紳助
島田
洋七
立川
談志
ラサール
石井
合計
1 フットボールアワー 85 97 91 89 94 70 95 621
2 ますだおかだ 70 95 92 89 96 80 90 612
3 笑い飯 80 83 80 86 84 70 84 567
4 おぎやはぎ 80 82 79 76 85 80 79 561
5 ハリガネロック 65 85 83 75 86 70 81 545
6 テツandトモ 65 90 77 76 79 70 82 539
7 スピードワゴン 75 85 80 73 86 50 86 535
8 ダイノジ 60 84 78 83 81 70 78 534
9 アメリカザリガニ 60 83 78 73 83 70 78 525

M-1グランプリ(2001年) 審査員の採点表

順位 コンビ名 松本
人志
青島
幸男
鴻上
尚史
島田
紳助
春風亭
小朝
西川
きよし
ラサール
石井
合計
1 中川家 70 90 85 80 90 91 90 596
2 ますだおかだ 70 80 84 78 80 95 88 575
3 アメリカザリガニ 65 85 84 74 80 88 92 568
4 ハリガネロック 60 90 85 75 70 95 92 567
5 麒麟 75 75 83 75 65 79 90 542
6 フットボールアワー 55 80 82 66 80 90 82 535
7 キングコング 55 75 83 74 70 95 76 528
8 DonDokoDon 65 85 84 64 65 75 82 520
9 おぎやはぎ 60 80 73 50 75 77 82 497
10 チュートリアル 50 75 75 60 75 80 68 483

コメント

タイトルとURLをコピーしました